Ergebnisse



All-Event Herren

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Martin LIFTENEGGER (2122) Monika Wustinger e.U. 4583 21 218.238 296 744 35.63% 178 -18.44% 118
2. Manfred PANZENBÖCK (290) Häuser zum Leben 9813 45 218.067 268 1521 22.90% 163 -25.25% 105
3. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 4339 21 206.619 266 1054 28.74% 164 -20.63% 102
4. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 9023 45 200.511 245 1327 22.19% 158 -21.20% 87
5. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 4185 21 199.286 259 1071 29.96% 161 -19.21% 98
6. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 6532 33 197.939 259 1382 30.85% 123 -37.86% 136
7. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 4138 21 197.048 248 987 25.86% 135 -31.49% 113
8. Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER (226) UNIQA 4129 21 196.619 257 670 30.71% 155 -21.17% 102
9. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 6460 33 195.758 242 1283 23.62% 164 -16.22% 78
10. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 4678 24 194.917 246 1466 26.21% 141 -27.66% 105
11. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 8653 45 192.289 256 1379 33.13% 153 -20.43% 103
12. Rene FRANK (291) Häuser zum Leben 4031 21 191.952 234 1041 21.91% 145 -24.46% 89
13. Gerhard BERGEMANN (369) Österr. Post AG PTA-Mix 4010 21 190.952 255 671 33.54% 147 -23.02% 108
14. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 4006 21 190.762 279 1004 46.26% 160 -16.13% 119
15. Andreas BROSER (218) OMV 5694 30 189.800 239 1263 25.92% 151 -20.44% 88
16. Leopold ENDL (1336) PV-Wien 5118 27 189.556 222 1154 17.12% 135 -28.78% 87
17. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 6240 33 189.091 268 1261 41.73% 135 -28.61% 133
18. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 3969 21 189.000 265 1010 40.21% 149 -21.16% 116
19. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3946 21 187.905 222 1137 18.14% 146 -22.30% 76
20. Robert PFEIFFER (128) Häuser zum Leben 3942 21 187.714 223 1001 18.80% 158 -15.83% 65
21. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 3940 21 187.619 232 928 23.65% 148 -21.12% 84
22. Martin DUSCHL (2014) Österr. Post AG PTA-Mix 3932 21 187.238 257 640 37.26% 139 -25.76% 118
23. Walter FRANZ (223) OMV 6149 33 186.333 234 1262 25.58% 140 -24.87% 94
24. Vladimir DANKO (383) Monika Wustinger e.U. 3900 21 185.714 228 992 22.77% 144 -22.46% 84
25. Manfred KOLLER (460) Generali 3894 21 185.429 231 1093 24.58% 156 -15.87% 75
26. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 3872 21 184.381 222 937 20.40% 134 -27.32% 88
27. Celestino GARCIA (2005) KSV-BM 3839 21 182.810 242 644 32.38% 127 -30.53% 115
28. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 6013 33 182.212 256 1171 40.50% 140 -23.17% 116
29. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 3778 21 179.905 215 879 19.51% 127 -29.41% 88
30. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3775 21 179.762 234 1105 30.17% 144 -19.89% 90
31. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 3772 21 179.619 252 999 40.30% 122 -32.08% 130
32. Rudolf WINHOFER (480) Österr. Post AG PTA-Mix 4098 23 178.174 226 637 26.84% 138 -22.55% 88
33. Wolfgang HEYER (385) Monika Wustinger e.U. 5840 33 176.970 223 1145 26.01% 147 -16.93% 76
34. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 3623 21 172.524 212 878 22.88% 126 -26.97% 86
35. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 3606 21 171.714 233 933 35.69% 124 -27.79% 109
36. Josef SPIESS (534) RBI (RZB) 3598 21 171.333 216 877 26.07% 136 -20.62% 80
37. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 3556 21 169.333 220 1079 29.92% 128 -24.41% 92
38. Wolfgang LUDWEY (584) PV-Wien 3552 21 169.143 204 1077 20.61% 133 -21.37% 71
39. Gottfried WIATER (252) KSV-BM 3544 21 168.762 235 552 39.25% 135 -20.01% 100
40. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 3488 21 166.095 247 908 48.71% 134 -19.32% 113
41. Andreas SCHWARZER (179) ÖGK (WGKK) 3481 21 165.762 201 911 21.26% 115 -30.62% 86
42. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 3970 24 165.417 218 995 31.79% 123 -25.64% 95
43. Manfred KUPKA (536) OMV 4760 30 158.667 234 1087 47.48% 90 -43.28% 144
44. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 3323 21 158.238 208 815 31.45% 113 -28.59% 95
45. Norbert PITTESSER (254) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3322 21 158.190 212 564 34.02% 121 -23.51% 91
46. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3312 21 157.714 197 871 24.91% 122 -22.64% 75
47. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3290 21 156.667 189 896 20.64% 110 -29.79% 79
48. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 3199 21 152.333 234 713 53.61% 108 -29.10% 126
49. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 3176 21 151.238 182 836 20.34% 121 -19.99% 61
50. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 3162 21 150.571 184 747 22.20% 105 -30.27% 79
51. Wolfgang BRUNNER (2003) A1 Telekom Austria 2677 21 127.476 156 480 22.38% 91 -28.61% 65
52. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 2531 21 120.524 157 817 30.26% 90 -25.33% 67


Nach oben scrollen