Ergebnisse



Sektionsstatistik: | 4er Gruppe A |

Sektion Verein Pins Spiele HSp. HSer. Schnitt
1 Österr. Post AG PTA-Mix Österr. Post AG PTA-Mix 17903 96 852 2367 186.490
2 A1 Telekom Austria 1 A1 Telekom Austria 16564 84 941 2539 197.190
3 Unicredit Bank Austria AG 1 Unicredit Bank Austria AG 16518 84 895 2451 196.643
4 BBSV-Wien BBSV-Wien 16282 84 857 2408 193.833
5 Häuser zum Leben Häuser zum Leben 16155 84 855 2433 192.321
6 RBI (RZB) RBI (RZB) 16042 84 890 2396 190.976
7 Monika Wustinger e.U. Monika Wustinger e.U. 15961 84 883 2446 190.012
8 KSV-Wienenergie 1 KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 15671 84 826 2373 186.560
9 Generali Generali 15645 84 809 2295 186.250
10 ERSTE Digital GmbH 1 ERSTE Digital GmbH 15432 84 818 2329 183.714


Nach oben scrollen