Verein: A1 Telekom Austria
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria | 1180 | 6 | 196.667 | 226 | 1279 | 14.92% | 169 | -14.07% | 57 |
2. | Alexander PITTESSER (1138) | A1 Telekom Austria | 577 | 3 | 192.333 | 199 | 1004 | 3.47% | 180 | -6.41% | 19 |
3. | Andreas HORNUNG (187) | A1 Telekom Austria | 1146 | 6 | 191.000 | 234 | 1327 | 22.51% | 168 | -12.04% | 66 |
4. | Karl SERLOTH (1120) | A1 Telekom Austria | 1098 | 6 | 183.000 | 219 | 1003 | 19.67% | 135 | -26.23% | 84 |
5. | Andi PITTESSER (2160) | A1 Telekom Austria | 549 | 3 | 183.000 | 223 | 1046 | 21.86% | 151 | -17.49% | 72 |
6. | Georg PITTESSER (134) | A1 Telekom Austria | 549 | 3 | 183.000 | 212 | 1379 | 15.85% | 163 | -10.93% | 49 |
7. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria | 533 | 3 | 177.667 | 194 | 951 | 9.19% | 168 | -5.44% | 26 |
8. | Peter MACHOVITS (172) | A1 Telekom Austria | 512 | 3 | 170.667 | 179 | 990 | 4.88% | 165 | -3.32% | 14 |
9. | Roman NEIDTHART (248) | A1 Telekom Austria | 288 | 3 | 96.000 | 102 | 288 | 6.25% | 90 | -6.25% | 12 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 4483 | 24 | 792 | 2338 | 186.792 |