Verein: ÖGK (WGKK)
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan BOLTON (332) | ÖGK (WGKK) | 2281 | 12 | 190.083 | 227 | 617 | 19.42% | 160 | -15.83% | 67 |
| 2. | Gerhard BRANDLHOFER (1125) | ÖGK (WGKK) | 2270 | 12 | 189.167 | 223 | 1172 | 17.89% | 158 | -16.48% | 65 |
| 3. | Andreas SCHLÄGNER (2307) | ÖGK (WGKK) | 2802 | 15 | 186.800 | 255 | 1028 | 36.51% | 143 | -23.45% | 112 |
| 4. | Andreas PFEIFER (1317) | ÖGK (WGKK) | 7252 | 39 | 185.949 | 255 | 1309 | 37.13% | 135 | -27.40% | 120 |
| 5. | Otto TERGOWITSCH (2010) | ÖGK (WGKK) | 2182 | 12 | 181.833 | 236 | 994 | 29.79% | 155 | -14.76% | 81 |
| 6. | Werner WALLNER (1307) | ÖGK (WGKK) | 2671 | 15 | 178.067 | 256 | 937 | 43.77% | 146 | -18.01% | 110 |
| 7. | Heinz PRIEMER (1321) | ÖGK (WGKK) | 532 | 3 | 177.333 | 216 | 941 | 21.80% | 148 | -16.54% | 68 |
| 8. | Gerhard LECHNER (2016) | ÖGK (WGKK) | 511 | 3 | 170.333 | 177 | 511 | 3.91% | 164 | -3.72% | 13 |
| 9. | Erich ADELMAIER (305) | ÖGK (WGKK) | 2487 | 15 | 165.800 | 209 | 878 | 26.06% | 119 | -28.23% | 90 |
| 10. | Marianne WALLNER (666) | ÖGK (WGKK) | 6343 | 39 | 162.641 | 199 | 1029 | 22.36% | 113 | -30.52% | 86 |
| 11. | Gabriela BRANDLHOFER (125) | ÖGK (WGKK) | 1450 | 9 | 161.111 | 187 | 1045 | 16.07% | 148 | -8.14% | 39 |
| 12. | Karin FRIEDRICH (668) | ÖGK (WGKK) | 6116 | 39 | 156.821 | 205 | 1024 | 30.72% | 98 | -37.51% | 107 |
| 13. | Brigitta PFEIFER (667) | ÖGK (WGKK) | 6006 | 39 | 154.000 | 203 | 1083 | 31.82% | 102 | -33.77% | 101 |
| 14. | Christian MALITS (312) | ÖGK (WGKK) | 453 | 3 | 151.000 | 178 | 713 | 17.88% | 122 | -19.21% | 56 |
| 15. | Walter NEIDHART (1319) | ÖGK (WGKK) | 1743 | 12 | 145.250 | 181 | 908 | 24.61% | 113 | -22.20% | 68 |
| 16. | Silvia HARTMANN (664) | ÖGK (WGKK) | 1305 | 9 | 145.000 | 170 | 543 | 17.24% | 106 | -26.90% | 64 |
| 17. | Manfred ANKOWITSCH (665) | ÖGK (WGKK) | 371 | 3 | 123.667 | 126 | 600 | 1.89% | 121 | -2.16% | 5 |
| 18. | Richard FRIEDRICH (1314) | ÖGK (WGKK) | 1325 | 12 | 110.417 | 128 | 909 | 15.92% | 90 | -18.49% | 38 |
| 19. | Rudolf SCHENK (330) | ÖGK (WGKK) | 325 | 3 | 108.333 | 148 | 434 | 36.62% | 81 | -25.23% | 67 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 10466 | 60 | 761 | 2244 | 174.433 |
| 2 | ÖGK 2 | ÖGK (WGKK) | 10334 | 60 | 785 | 2175 | 172.233 |
| 3 | ÖGK 3 | ÖGK (WGKK) | 9210 | 60 | 723 | 2070 | 153.500 |
| 4 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 8213 | 48 | 424 | 2163 | 171.104 |
| 5 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 7777 | 48 | 363 | 2006 | 162.021 |