Verein: Generali
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick SCHLOSSER (361) | Generali | 3503 | 18 | 194.611 | 247 | 1054 | 26.92% | 135 | -30.63% | 112 |
2. | Manfred KOLLER (460) | Generali | 1082 | 6 | 180.333 | 220 | 1093 | 22.00% | 143 | -20.70% | 77 |
3. | Erwin SIMANE (281) | Generali | 2651 | 15 | 176.733 | 213 | 1069 | 20.52% | 142 | -19.65% | 71 |
4. | Alfred SETIK (280) | Generali | 3680 | 21 | 175.238 | 212 | 1195 | 20.98% | 128 | -26.96% | 84 |
5. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | 6081 | 36 | 168.917 | 204 | 1041 | 20.77% | 114 | -32.51% | 90 |
6. | Maria BURGER (2655) | Generali | 1469 | 9 | 163.222 | 192 | 840 | 17.63% | 135 | -17.29% | 57 |
7. | Andrea SETIK (1686) | Generali | 2921 | 18 | 162.278 | 191 | 1135 | 17.70% | 130 | -19.89% | 61 |
8. | Brigitte SIMANE (1687) | Generali | 1829 | 12 | 152.417 | 188 | 854 | 23.35% | 111 | -27.17% | 77 |
9. | Brigitte WÜRRER (685) | Generali | 5005 | 33 | 151.667 | 189 | 981 | 24.62% | 119 | -21.54% | 70 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generali | Generali | 12665 | 72 | 784 | 2225 | 175.903 |
2 | Generali | Generali | 6083 | 36 | 366 | 2071 | 168.972 |
3 | Generali | Generali | 5741 | 36 | 380 | 1926 | 159.472 |