Verein: Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan)
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter DWORSCHAK (261) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 1978 | 12 | 164.833 | 195 | 709 | 18.30% | 127 | -22.95% | 68 |
2. | Gerhard WINKLER (359) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 1957 | 12 | 163.083 | 190 | 903 | 16.50% | 144 | -11.70% | 46 |
3. | Hansi MIGLES (2054) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 2355 | 15 | 157.000 | 208 | 896 | 32.48% | 105 | -33.12% | 103 |
4. | Johann FLEISCHHACKER (255) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 847 | 6 | 141.167 | 180 | 871 | 27.51% | 107 | -24.20% | 73 |
5. | Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 1521 | 12 | 126.750 | 142 | 768 | 12.03% | 101 | -20.32% | 41 |
6. | Walter KOLLMANN (275) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 687 | 6 | 114.500 | 138 | 652 | 20.52% | 94 | -17.90% | 44 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 8979 | 60 | 704 | 1979 | 149.650 |