Ergebnisse 2012 – 2018


All-Event Herren

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 5081 24 211.708 267 26.12% 157 -25.84% 110
2. 1509 Benjamin KUBALEK MA - MIX 4413 21 210.143 259 23.25% 153 -27.19% 106
3. 408 Roman FÜRBACHER Siemens 4383 21 208.714 268 28.41% 168 -19.51% 100
4. 188 Reinhard HANDLER MA - MIX 4343 21 206.810 279 34.91% 151 -26.99% 128
5. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 4306 21 205.048 246 19.97% 170 -17.09% 76
6. 1479 Markus WITURA Wienenergie 4289 21 204.238 289 41.50% 132 -35.37% 157
7. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 4279 21 203.762 246 20.73% 152 -25.40% 94
8. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 4825 24 201.042 244 21.37% 154 -23.40% 90
9. 142 Paul JANOTT Wienenergie 4807 24 200.292 269 34.30% 152 -24.11% 117
10. 176 Walter TERC Wienenergie 4169 21 198.524 255 28.45% 148 -25.45% 107
11. 218 Andreas BROSER OMV 4753 24 198.042 264 33.31% 140 -29.31% 124
12. 1503 Rudolf FRIESS Unicredit Bank Austria AG 4151 21 197.667 257 30.02% 156 -21.08% 101
13. 1336 Leopold ENDL PV - Wien 4148 21 197.524 244 23.53% 157 -20.52% 87
14. 289 Hermann ZATZKA Österr. Post AG PTA - Mix 4130 21 196.667 255 29.66% 158 -19.66% 97
15. 403 Helmut KEIN Österr. Post AG PTA - Mix 4719 24 196.625 256 30.20% 157 -20.15% 99
16. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 4718 24 196.583 244 24.12% 160 -18.61% 84
17. 235 Thomas WEICKINGER SKV - PSK 4710 24 196.250 265 35.03% 145 -26.11% 120
18. 1519 Otto TERGOWITSCH MA - MIX 4106 21 195.524 247 26.33% 149 -23.79% 98
19. 325 Wilhelm TEUBER MA - MIX 4100 21 195.238 226 15.76% 155 -20.61% 71
20. 2162 Vladimir DANKO KSV - Parhamer 4659 24 194.125 237 22.09% 144 -25.82% 93
21. 120 Manuel KOCIAN MA - MIX 4074 21 194.000 277 42.78% 150 -22.68% 127
22. 225 Christian LEMBERGER UNIQA 4589 24 191.208 254 32.84% 158 -17.37% 96
23. 180 Harald MAYER s IT Solutions 4015 21 191.190 244 27.62% 154 -19.45% 90
24. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 3969 21 189.000 232 22.75% 160 -15.34% 72
25. 461 Martin BAHLEK s IT Solutions 3966 21 188.857 245 29.73% 147 -22.16% 98
26. 206 Michael ZEISEL PV - Wien 4515 24 188.125 234 24.39% 128 -31.96% 106
27. 1324 Erich BURGER ABV 3901 21 185.762 246 32.43% 150 -19.25% 96
28. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 3895 21 185.476 211 13.76% 155 -16.43% 56
29. 427 Franz MUM BBSV - Wien 3890 21 185.238 226 22.01% 145 -21.72% 81
30. 134 Georg PITTESSER A1 Telekom - Austria 4440 24 185.000 246 32.97% 134 -27.57% 112
31. 212 Alois SCHARMBACHER OMV 4412 24 183.833 231 25.66% 136 -26.02% 95
32. 426 Kurt PRIBITZER BBSV - Wien 4216 23 183.304 226 23.29% 117 -36.17% 109
33. 1592 Johann BRANDL KSV - Parhamer 4374 24 182.250 222 21.81% 131 -28.12% 91
34. 2149 Ewald JURAK Österr. Post AG 4371 24 182.125 246 35.07% 128 -29.72% 118
35. 1458 Peter ENZMINGER SKV - PSK 4367 24 181.958 218 19.81% 137 -24.71% 81
36. 490 Josef KRAMPER Kapsch 4341 24 180.875 218 20.53% 137 -24.26% 81
37. 421 Gerhard SCHINDLER BBSV - Wien 4153 23 180.565 220 21.84% 134 -25.79% 86
38. 111 Alfred SCHOPPIK KSV - BM 4327 24 180.292 235 30.34% 139 -22.90% 96
39. 226 Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER UNIQA 3780 21 180.000 227 26.11% 141 -21.67% 86
40. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 3780 21 180.000 235 30.56% 141 -21.67% 94
41. 2492 Michael STRASSER Kapsch 3778 21 179.905 247 37.29% 137 -23.85% 110
42. 1208 Lucas LEMBERGER UNIQA 3774 21 179.714 224 24.64% 146 -18.76% 78
43. 141 Christian VODA A1 Telekom - Austria 3769 21 179.476 215 19.79% 151 -15.87% 64
44. 126 Gerhard HAHOFER MA - MIX 3767 21 179.381 240 33.79% 137 -23.63% 103
45. 247 Gerhard WIPPLINGER Alcatel - Lucent 3756 21 178.857 255 42.57% 116 -35.14% 139
46. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 4284 24 178.500 227 27.17% 153 -14.29% 74
47. 572 Georg GELBMANN ABV 3740 21 178.095 225 26.34% 130 -27.01% 95
48. 480 Rudolf WINHOFER Österr. Post AG PTA - Mix 4252 24 177.167 215 21.35% 132 -25.49% 83
49. 1204 Karl FRÖSCHL A1 Telekom - Austria 3708 21 176.571 223 26.29% 127 -28.07% 96
50. 534 Josef SPIESS RZB 3707 21 176.524 227 28.59% 127 -28.06% 100
51. 594 Gottfried WIATER KSV - Parhamer 4235 24 176.458 222 25.81% 131 -25.76% 91
52. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 4233 24 176.375 221 25.30% 138 -21.76% 83
53. 550 Ernst HOLUB KSV - BM 3698 21 176.095 203 15.28% 127 -27.88% 76
54. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 3664 21 174.476 211 20.93% 134 -23.20% 77
55. 272 Walter POLLEK Siemens 4173 24 173.875 213 22.50% 140 -19.48% 73
56. 237 Alfred DANNER SKV - PSK 3647 21 173.667 214 23.22% 132 -23.99% 82
57. 2181 Christian SÖLLNER KSV Wiener Linien 3646 21 173.619 246 41.69% 138 -20.52% 108
58. 122 Peter FAULHABER Unicredit Bank Austria AG 3646 21 173.619 212 22.11% 137 -21.09% 75
59. 573 Günter REIFF ABV 4165 24 173.542 215 23.89% 133 -23.36% 82
60. 202 Franz ZWANZGER BAWAG PSK 4158 24 173.250 244 40.84% 128 -26.12% 116
61. 557 Dieter PLASSER PV - Wien 3634 21 173.048 212 22.51% 135 -21.99% 77
62. 186 Gerhard BÖHLER s IT Solutions 3621 21 172.429 223 29.33% 128 -25.77% 95
63. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4132 24 172.167 203 17.91% 121 -29.72% 82
64. 229 Gottfried HEUGL UNIQA 3612 21 172.000 234 36.05% 135 -21.51% 99
65. 452 Matthias WABEL s IT Solutions 4090 24 170.417 221 29.68% 129 -24.30% 92
66. 1192 Christoph NAGL UNIQA 3562 21 169.619 211 24.40% 123 -27.48% 88
67. 214 Walter KÜHTEUBL OMV 3552 21 169.143 224 32.43% 116 -31.42% 108
68. 121 Josef WOLF s IT Solutions 4058 24 169.083 202 19.47% 134 -20.75% 68
69. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 4021 24 167.542 225 34.29% 137 -18.23% 88
70. 571 Helmut KLOSTERMANN ABV 3479 21 165.667 194 17.10% 134 -19.11% 60
71. 318 Karl SVADLENA Wienenergie 3475 21 165.476 210 26.91% 132 -20.23% 78
72. 381 Wolfgang SCHEUBA s IT Solutions 3465 21 165.000 212 28.48% 135 -18.18% 77
73. 230 Gerhard POCK Wienenergie 3941 24 164.208 211 28.50% 130 -20.83% 81
74. 231 Michael NAGL UNIQA 3446 21 164.095 189 15.18% 124 -24.43% 65
75. 187 Andreas HORNUNG A1 Telekom - Austria 3443 21 163.952 197 20.16% 138 -15.83% 59
76. 362 Albert ACHLEITNER UNIQA 3929 24 163.708 200 22.17% 116 -29.14% 84
77. 105 Hans KLIKA Unicredit Bank Austria AG 3406 21 162.190 202 24.54% 130 -19.85% 72
78. 209 Rainer RYBAR A1 Telekom - Austria 3887 24 161.958 206 27.19% 98 -39.49% 108
79. 2216 Christian ÖRY UNIQA 3399 21 161.857 225 39.01% 125 -22.77% 100
80. 261 Peter DWORSCHAK Österr. Post AG 3828 24 159.500 194 21.63% 128 -19.75% 66
81. 552 Josef STEINER KSV - BM 3801 24 158.375 186 17.44% 123 -22.34% 63
82. 104 Peter RAKUSCHAN s IT Solutions 3325 21 158.333 213 34.53% 128 -19.16% 85
83. 586 Peter CSIZMAZIA KSV - BM 3741 24 155.875 226 44.99% 113 -27.51% 113
84. 190 Erwin KRAL BAWAG PSK 3229 21 153.762 198 28.77% 128 -16.75% 70
85. 1174 Johann PROKOP Kapsch 3617 24 150.708 193 28.06% 112 -25.68% 81
86. 259 Detlef KESSLER A1 Telekom - Austria 3534 24 147.250 199 35.14% 98 -33.45% 101
87. 547 Johann STEINHAUER Österr. Post AG - Rolling Crew 3392 24 141.333 181 28.07% 108 -23.58% 73
88. 346 Andreas BRANDL Generali 3356 24 139.833 213 52.32% 105 -24.91% 108
89. 442 Josef BOCHNICEK KSV - BM 2927 21 139.381 208 49.23% 85 -39.02% 123

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen