Ergebnisse 2012 – 2018


All-Event Herren

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 267 Leopold GRUNDSCHOBER BBSV - Wien 4649 21 221.381 279 26.03% 166 -25.02% 113
2. 408 Roman FÜRBACHER Siemens 4295 21 204.524 244 19.30% 137 -33.02% 107
3. 290 Manfred PANZENBÖCK Häuser zum Leben 4494 22 204.273 243 18.96% 154 -24.61% 89
4. 323 Leo BACHINGER s IT Solutions 4242 21 202.000 244 20.79% 162 -19.80% 82
5. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 4226 21 201.238 277 37.65% 163 -19.00% 114
6. 135 Norbert SASZMANN A1 Telekom - Austria 4212 21 200.571 267 33.12% 140 -30.20% 127
7. 428 Karl RICHTER BBSV - Wien 4187 21 199.381 244 22.38% 146 -26.77% 98
8. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 4750 24 197.917 266 34.40% 150 -24.21% 116
9. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 4746 24 197.750 255 28.95% 151 -23.64% 104
10. 2333 Heribert ZIRPS OeNB 4710 24 196.250 278 41.66% 143 -27.13% 135
11. 325 Wilhelm TEUBER MA - MIX 4096 21 195.048 258 32.28% 132 -32.32% 126
12. 188 Reinhard HANDLER MA - MIX 4094 21 194.952 279 43.11% 147 -24.60% 132
13. 274 Roland MANSKY Siemens 4066 21 193.619 254 31.19% 149 -23.04% 105
14. 1519 Otto TERGOWITSCH MA - MIX 4627 24 192.792 245 27.08% 158 -18.05% 87
15. 460 Manfred KOLLER Generali 4603 24 191.792 243 26.70% 158 -17.62% 85
16. 1336 Leopold ENDL PV - Wien 4557 24 189.875 226 19.03% 154 -18.89% 72
17. 263 Andreas HECHENBERGER Wienenergie 3946 21 187.905 226 20.27% 136 -27.62% 90
18. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 3901 21 185.762 233 25.43% 140 -24.63% 93
19. 142 Paul JANOTT Wienenergie 3891 21 185.286 255 37.63% 128 -30.92% 127
20. 260 Walter PAAR BBSV - Wien 3887 21 185.095 256 38.31% 138 -25.44% 118
21. 180 Harald MAYER s IT Solutions 4442 24 185.083 215 16.16% 156 -15.71% 59
22. 480 Rudolf WINHOFER Österr. Post AG PTA - Mix 4434 24 184.750 245 32.61% 135 -26.93% 110
23. 157 Gottfried KUCHAR PV - Wien 3862 21 183.905 221 20.17% 139 -24.42% 82
24. 218 Andreas BROSER OMV 4412 24 183.833 226 22.94% 133 -27.65% 93
25. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 4404 24 183.500 258 40.60% 141 -23.16% 117
26. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 4211 23 183.087 228 24.53% 140 -23.53% 88
27. 120 Manuel KOCIAN MA - MIX 3843 21 183.000 227 24.04% 145 -20.77% 82
28. 225 Christian LEMBERGER UNIQA 3830 21 182.381 220 20.63% 161 -11.72% 59
29. 1204 Karl FRÖSCHL A1 Telekom - Austria 4354 24 181.417 227 25.13% 135 -25.59% 92
30. 291 Rene FRANK Häuser zum Leben 4339 24 180.792 235 29.98% 146 -19.24% 89
31. 228 Gottfried VYMLATIL UNIQA 3790 21 180.476 267 47.94% 122 -32.40% 145
32. 182 Ferdinand WIESAUER s IT Solutions 4323 24 180.125 235 30.46% 143 -20.61% 92
33. 1319 Walter NEIDHART WGKK 3768 21 179.429 222 23.73% 150 -16.40% 72
34. 426 Kurt PRIBITZER BBSV - Wien 3754 21 178.762 221 23.63% 142 -20.56% 79
35. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 4288 24 178.667 222 24.25% 147 -17.72% 75
36. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 3738 21 178.000 255 43.26% 142 -20.22% 113
37. 140 Karl PAPEZ Wienenergie 4259 24 177.458 226 27.35% 123 -30.69% 103
38. 1307 Werner WALLNER WGKK 4250 24 177.083 214 20.85% 122 -31.11% 92
39. 134 Georg PITTESSER A1 Telekom - Austria 4242 24 176.750 227 28.43% 135 -23.62% 92
40. 557 Dieter PLASSER PV - Wien 4237 24 176.542 257 45.57% 137 -22.40% 120
41. 490 Josef KRAMPER Kapsch 4236 24 176.500 224 26.91% 151 -14.45% 73
42. 1192 Christoph NAGL UNIQA 3678 21 175.143 207 18.19% 127 -27.49% 80
43. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 3676 21 175.048 238 35.96% 136 -22.31% 102
44. 126 Gerhard HAHOFER MA - MIX 3675 21 175.000 221 26.29% 137 -21.71% 84
45. 230 Gerhard POCK Wienenergie 4192 24 174.667 223 27.67% 127 -27.29% 96
46. 478 Josef SCHUH BBSV - Wien 4189 24 174.542 225 28.91% 119 -31.82% 106
47. 186 Gerhard BÖHLER s IT Solutions 4177 24 174.042 232 33.30% 129 -25.88% 103
48. 144 Wolfgang BARTH Wienenergie 3654 21 174.000 245 40.80% 119 -31.61% 126
49. 2278 Gerhard HEINISCH Kapsch 4153 24 173.042 223 28.87% 134 -22.56% 89
50. 1321 Heinz PRIEMER WGKK 4131 24 172.125 227 31.88% 104 -39.58% 123
51. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4121 24 171.708 200 16.48% 135 -21.38% 65
52. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 4091 24 170.458 215 26.13% 110 -35.47% 105
53. 292 Michael STRASSER Häuser zum Leben 4086 24 170.250 216 26.87% 127 -25.40% 89
54. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 4050 24 168.750 224 32.74% 133 -21.19% 91
55. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 4044 24 168.500 235 39.47% 115 -31.75% 120
56. 362 Albert ACHLEITNER UNIQA 4034 24 168.083 218 29.70% 114 -32.18% 104
57. 272 Walter POLLEK Siemens 4014 24 167.250 209 24.96% 137 -18.09% 72
58. 173 Herbert ZILLINGER PV - Wien 3998 24 166.583 223 33.87% 121 -27.36% 102
59. 299 Stephan SEYFFERTITZ Unicredit Bank Austria AG 3491 21 166.238 256 54.00% 121 -27.21% 135
60. 206 Michael ZEISEL PV - Wien 3981 24 165.875 235 41.67% 126 -24.04% 109
61. 1320 Kurt VOGL WGKK 3963 24 165.125 200 21.12% 116 -29.75% 84
62. 2254 Hansi MIGLES Österr. Post AG - Rolling Crew 3937 24 164.042 233 42.04% 114 -30.51% 119
63. 231 Michael NAGL UNIQA 3910 24 162.917 219 34.42% 126 -22.66% 93
64. 1314 Richard FRIEDRICH WGKK 3874 24 161.417 214 32.58% 112 -30.61% 102
65. 586 Peter CSIZMAZIA KSV - BM 3864 24 161.000 211 31.06% 121 -24.84% 90
66. 163 Gerhard LIEBMINGER PV - Wien 3854 24 160.583 229 42.61% 116 -27.76% 113
67. 2216 Christian ÖRY UNIQA 3362 21 160.095 199 24.30% 133 -16.92% 66
68. 243 Wilfried MOSER Alcatel - Lucent 3343 21 159.190 231 45.11% 120 -24.62% 111
69. 457 Johannes KASCHIK s IT Solutions 3343 21 159.190 191 19.98% 126 -20.85% 65
70. 2149 Ewald JURAK Österr. Post AG 3326 21 158.381 206 30.07% 119 -24.86% 87
71. 397 Ludwig SVITAK MA - MIX 3798 24 158.250 213 34.60% 127 -19.75% 86
72. 552 Josef STEINER KSV - BM 3790 24 157.917 218 38.05% 114 -27.81% 104
73. 554 Helmut WAGNER KSV - BM 3753 24 156.375 193 23.42% 107 -31.57% 86
74. 166 Christian SEYMANN PV - Wien 3736 24 155.667 189 21.41% 110 -29.34% 79
75. 301 Gerald FISCHER WGKK 3234 21 154.000 190 23.38% 125 -18.83% 65
76. 584 Wolfgang LUDWEY PV - Wien 3674 24 153.083 181 18.24% 120 -21.61% 61
77. 202 Franz ZWANZGER BAWAG PSK 3209 21 152.810 199 30.23% 118 -22.78% 81
78. 322 Gerald FRIED WGKK 3208 21 152.762 196 28.30% 103 -32.57% 93
79. 1174 Johann PROKOP Kapsch 3590 24 149.583 185 23.68% 103 -31.14% 82
80. 305 Erich ADELMAIER WGKK 3516 24 146.500 198 35.15% 109 -25.60% 89
81. 346 Andreas BRANDL Generali 3065 21 145.952 186 27.44% 107 -26.69% 79
82. 190 Erwin KRAL BAWAG PSK 3475 24 144.792 177 22.24% 111 -23.34% 66
83. 510 Paul ZIMMERMANN Österr. Post AG - Rolling Crew 2979 21 141.857 181 27.59% 98 -30.92% 83
84. 442 Josef BOCHNICEK KSV - BM 2970 21 141.429 198 40.00% 103 -27.17% 95
85. 308 Christian OCH WGKK 2967 21 141.286 180 27.40% 97 -31.34% 83
86. 547 Johann STEINHAUER Österr. Post AG - Rolling Crew 2772 21 132.000 157 18.94% 98 -25.76% 59

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen