Ergebnisse 2012 – 2018


All-Event Herren

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 159 Michael RAUSCHER A1 Telekom - Austria 4607 21 219.381 286 30.37% 147 -32.99% 139
2. 290 Manfred PANZENBÖCK Häuser zum Leben 10984 51 215.373 299 38.83% 138 -35.92% 161
3. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 5659 27 209.593 268 27.87% 153 -27.00% 115
4. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 10581 51 207.471 289 39.30% 149 -28.18% 140
5. 460 Manfred KOLLER Generali 4949 24 206.208 268 29.97% 159 -22.89% 109
6. 1178 Martin PFEIFER Unicredit Bank Austria AG 9874 48 205.708 279 35.63% 145 -29.51% 134
7. 426 Kurt PRIBITZER BBSV - Wien 5342 26 205.462 277 34.82% 168 -18.23% 109
8. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 4906 24 204.417 269 31.59% 148 -27.60% 121
9. 461 Martin BAHLEK s IT Solutions 4274 21 203.524 247 21.36% 158 -22.37% 89
10. 2020 Vladimir DANKO WGKK 4261 21 202.905 246 21.24% 168 -17.20% 78
11. 111 Alfred SCHOPPIK KSV - BM 4850 24 202.083 265 31.13% 160 -20.82% 105
12. 210 Heinrich DOSTAL OMV 9031 45 200.689 249 24.07% 137 -31.74% 112
13. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 4165 21 198.333 245 23.53% 145 -26.89% 100
14. 1509 Benjamin KUBALEK MA - MIX 4755 24 198.125 268 35.27% 155 -21.77% 113
15. 323 Leo BACHINGER s IT Solutions 4753 24 198.042 246 24.22% 149 -24.76% 97
16. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 4718 24 196.583 245 24.63% 160 -18.61% 85
17. 180 Harald MAYER s IT Solutions 5307 27 196.556 254 29.23% 154 -21.65% 100
18. 218 Andreas BROSER OMV 9995 51 195.980 247 26.03% 147 -24.99% 100
19. 137 Robert GRATZL Österr. Post AG PTA - Mix 4113 21 195.857 237 21.01% 157 -19.84% 80
20. 420 Franz FÜRNSINN BBSV - Wien 4676 24 194.833 247 26.78% 149 -23.52% 98
21. 109 Thomas STRITZKI Siemens 4083 21 194.429 255 31.15% 156 -19.76% 99
22. 1125 Gerhard BRANDLHOFER WGKK 4663 24 194.292 254 30.73% 145 -25.37% 109
23. 142 Paul JANOTT Wienenergie 4080 21 194.286 267 37.43% 146 -24.85% 121
24. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 5224 27 193.481 247 27.66% 138 -28.68% 109
25. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 5221 27 193.370 240 24.11% 160 -17.26% 80
26. 134 Georg PITTESSER A1 Telekom - Austria 4620 24 192.500 239 24.16% 140 -27.27% 99
27. 1204 Karl FRÖSCHL A1 Telekom - Austria 4034 21 192.095 255 32.75% 151 -21.39% 104
28. 263 Andreas HECHENBERGER Wienenergie 4016 21 191.238 229 19.75% 138 -27.84% 91
29. 2004 Gerhard STOCKREITER WGKK 3991 21 190.048 248 30.49% 151 -20.55% 97
30. 325 Wilhelm TEUBER MA - MIX 5123 27 189.741 290 52.84% 138 -27.27% 152
31. 1150 Johann BRANDL KSV - BM 5105 27 189.074 236 24.82% 147 -22.25% 89
32. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 5064 27 187.556 248 32.23% 139 -25.89% 109
33. 478 Josef SCHUH BBSV - Wien 3916 21 186.476 234 25.49% 143 -23.31% 91
34. 1192 Christoph NAGL UNIQA 3911 21 186.238 235 26.18% 147 -21.07% 88
35. 2005 Celestino Garcia KSV - BM 3911 21 186.238 237 27.26% 136 -26.98% 101
36. 226 Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER UNIQA 4464 24 186.000 246 32.26% 127 -31.72% 119
37. 292 Michael STRASSER Häuser zum Leben 5004 27 185.333 242 30.58% 134 -27.70% 108
38. 324 Erich BURGER Österr. Post AG PTA - Mix 4414 24 183.917 225 22.34% 149 -18.99% 76
39. 112 Thomas HAAG A1 Telekom - Austria 3858 21 183.714 279 51.87% 121 -34.14% 158
40. 140 Karl PAPEZ Wienenergie 4939 27 182.926 269 47.05% 132 -27.84% 137
41. 187 Andreas HORNUNG A1 Telekom - Austria 4376 24 182.333 236 29.43% 147 -19.38% 89
42. 557 Dieter PLASSER PV - Wien 4914 27 182.000 220 20.88% 149 -18.13% 71
43. 322 Gerald FRIED WGKK 4908 27 181.778 208 14.43% 146 -19.68% 62
44. 342 Anton R. SCHÖN MA - MIX 4349 24 181.208 236 30.24% 128 -29.36% 108
45. 534 Josef SPIESS RZB 3804 21 181.143 219 20.90% 139 -23.26% 80
46. 230 Gerhard POCK Wienenergie 3787 21 180.333 228 26.43% 137 -24.03% 91
47. 291 Rene FRANK Häuser zum Leben 4680 26 180.000 243 35.00% 136 -24.44% 107
48. 1321 Heinz PRIEMER WGKK 4839 27 179.222 263 46.75% 116 -35.28% 147
49. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4788 27 177.333 218 22.93% 138 -22.18% 80
50. 173 Herbert ZILLINGER PV - Wien 4780 27 177.037 210 18.62% 137 -22.62% 73
51. 550 Ernst HOLUB KSV - BM 4248 24 177.000 223 25.99% 138 -22.03% 85
52. 186 Gerhard BÖHLER s IT Solutions 4242 24 176.750 225 27.30% 136 -23.06% 89
53. 1319 Walter NEIDHART WGKK 4748 27 175.852 258 46.71% 129 -26.64% 129
54. 318 Karl SVADLENA Wienenergie 4741 27 175.593 263 49.78% 128 -27.10% 135
55. 457 Johannes KASCHIK s IT Solutions 4181 24 174.208 225 29.16% 119 -31.69% 106
56. 252 Gottfried WIATER KSV - BM 4683 27 173.444 223 28.57% 146 -15.82% 77
57. 163 Gerhard LIEBMINGER PV - Wien 8827 51 173.078 237 36.93% 116 -32.98% 121
58. 305 Erich ADELMAIER WGKK 4664 27 172.741 237 37.20% 126 -27.06% 111
59. 179 Andreas SCHWARZER WGKK 4124 24 171.833 227 32.10% 126 -26.67% 101
60. 2130 Christian SÖLLNER KSV - BM 4629 27 171.444 216 25.99% 125 -27.09% 91
61. 209 Rainer RYBAR A1 Telekom - Austria 4074 24 169.750 211 24.30% 122 -28.13% 89
62. 449 Franz KABA OMV 3560 21 169.524 247 45.70% 120 -29.21% 127
63. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 4562 27 168.963 205 21.33% 129 -23.65% 76
64. 231 Michael NAGL UNIQA 4036 24 168.167 211 25.47% 123 -26.86% 88
65. 558 Markus DREIER PV - Wien 4538 27 168.074 203 20.78% 133 -20.87% 70
66. 104 Peter RAKUSCHAN s IT Solutions 4029 24 167.875 223 32.84% 124 -26.14% 99
67. 451 Markus ROHRINGER s IT Solutions 4029 24 167.875 228 35.82% 120 -28.52% 108
68. 165 Anton SCHNEIDER PV - Wien 3504 21 166.857 212 27.05% 124 -25.68% 88
69. 1307 Werner WALLNER WGKK 4501 27 166.704 205 22.97% 107 -35.81% 98
70. 144 Wolfgang BARTH Wienenergie 3992 24 166.333 216 29.86% 118 -29.06% 98
71. 254 Norbert PITTESSER Österr. Post AG 3476 21 165.524 201 21.43% 123 -25.69% 78
72. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 4469 27 165.519 197 19.02% 133 -19.65% 64
73. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 3456 21 164.571 221 34.29% 134 -18.58% 87
74. 122 Peter FAULHABER Unicredit Bank Austria AG 3454 21 164.476 205 24.64% 108 -34.34% 97
75. 272 Walter POLLEK Siemens 4425 27 163.889 206 25.69% 134 -18.24% 72
76. 584 Wolfgang LUDWEY PV - Wien 3915 24 163.125 232 42.22% 117 -28.28% 115
77. 554 Helmut WAGNER KSV - BM 3889 24 162.042 219 35.15% 111 -31.50% 108
78. 2001 Karl MÜLLER WGKK 4351 27 161.148 209 29.69% 126 -21.81% 83
79. 1314 Richard FRIEDRICH WGKK 3383 21 161.095 246 52.70% 119 -26.13% 127
80. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 3789 24 157.875 208 31.75% 118 -25.26% 90
81. 552 Josef STEINER KSV - BM 4240 27 157.037 192 22.26% 116 -26.13% 76
82. 312 Christian MALITS WGKK 3732 24 155.500 185 18.97% 118 -24.12% 67
83. 243 Wilfried MOSER Alcatel - Lucent 4190 27 155.185 188 21.15% 118 -23.96% 70
84. 261 Peter DWORSCHAK Österr. Post AG 4094 27 151.630 223 47.07% 97 -36.03% 126
85. 367 Stefan LAABER OMV 3158 21 150.381 208 38.32% 104 -30.84% 104
86. 328 Johann REGELSBERGER WGKK 3086 21 146.952 192 30.65% 105 -28.55% 87
87. 586 Peter CSIZMAZIA KSV - BM 3952 27 146.370 190 29.81% 108 -26.21% 82
88. 442 Josef BOCHNICEK KSV - BM 3066 21 146.000 176 20.55% 109 -25.34% 67
89. 665 Manfred ANKOWITSCH WGKK 3448 24 143.667 190 32.25% 106 -26.22% 84
90. 2003 Wolfgang BRUNNER A1 Telekom - Austria 2615 21 124.524 171 37.32% 93 -25.32% 78
91. 148 Peter METZNER Alcatel - Lucent 2863 23 124.478 174 39.78% 90 -27.70% 84

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen