Verein:
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 712 | Martina GRAF | KSV - BM | 4579 | 24 | 190.792 | 234 | 22.65% | 151 | -20.86% | 83 |
2. | 731 | Tanja SWIETLI | KSV - BM | 2749 | 15 | 183.267 | 215 | 17.32% | 124 | -32.34% | 91 |
3. | 550 | Ernst HOLUB | KSV - BM | 2190 | 12 | 182.500 | 226 | 23.84% | 142 | -22.19% | 84 |
4. | 1667 | Anneliese SCHOPPIK | KSV - BM | 8658 | 48 | 180.375 | 226 | 25.29% | 123 | -31.81% | 103 |
5. | 553 | Tuan-Thien TRAN | KSV - BM | 1018 | 6 | 169.667 | 192 | 13.16% | 111 | -34.58% | 81 |
6. | 722 | Susanne WILDMANN | KSV - BM | 7511 | 45 | 166.911 | 210 | 25.82% | 122 | -26.91% | 88 |
7. | 552 | Josef STEINER | KSV - BM | 3761 | 24 | 156.708 | 202 | 28.90% | 124 | -20.87% | 78 |
8. | 586 | Peter CSIZMAZIA | KSV - BM | 2687 | 18 | 149.278 | 196 | 31.30% | 100 | -33.01% | 96 |
9. | 554 | Helmut WAGNER | KSV - BM | 2629 | 18 | 146.056 | 180 | 23.24% | 117 | -19.89% | 63 |
10. | 442 | Josef BOCHNICEK | KSV - BM | 3449 | 24 | 143.708 | 180 | 25.25% | 93 | -35.29% | 87 |
11. | 311 | Christoph HOLUB | KSV - BM | 3075 | 23 | 133.696 | 210 | 57.07% | 89 | -33.43% | 121 |
12. | 735 | Waltraud HOLUB | KSV - BM | 3401 | 27 | 125.963 | 166 | 31.78% | 95 | -24.58% | 71 |
Sektionsname: | Spielklasse: |
---|---|
KSV-BM 1 | 4er Mannschaft B |
KSV-BM 2 | 4er Mannschaft C |
KSV - BM | Damen-Doppel |
KSV - BM | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.