Verein:
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 403 | Helmut KEIN | Österr. Post AG PTA - Mix | 570 | 3 | 190.000 | 215 | 13.16% | 154 | -18.95% | 61 |
2. | 324 | Erich BURGER | Österr. Post AG PTA - Mix | 3766 | 21 | 179.333 | 218 | 21.56% | 138 | -23.05% | 80 |
3. | 289 | Hermann ZATZKA | Österr. Post AG PTA - Mix | 3678 | 21 | 175.143 | 237 | 35.32% | 145 | -17.21% | 92 |
4. | 326 | Helmut FRITZ | Österr. Post AG PTA - Mix | 4709 | 27 | 174.407 | 225 | 29.01% | 145 | -16.86% | 80 |
5. | 137 | Robert GRATZL | Österr. Post AG PTA - Mix | 2916 | 17 | 171.529 | 232 | 35.25% | 128 | -25.38% | 104 |
6. | 1611 | Sonja PASCHINGER | Österr. Post AG PTA - Mix | 2045 | 12 | 170.417 | 201 | 17.95% | 144 | -15.50% | 57 |
7. | 2653 | Karin HALLAMAYR | Österr. Post AG PTA - Mix | 2497 | 16 | 156.063 | 195 | 24.95% | 128 | -17.98% | 67 |
8. | 1140 | Karoline BRAND | Österr. Post AG PTA - Mix | 378 | 3 | 126.000 | 137 | 8.73% | 116 | -7.94% | 21 |
Sektionsname: | Spielklasse: |
---|---|
Österr. Post AG PTA - MIX | 4er Mannschaft A |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.