Verein:
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 408 | Roman FÜRBACHER | Siemens | 8357 | 42 | 198.976 | 266 | 33.68% | 156 | -21.60% | 110 |
2. | 143 | Sascha Benedek | Siemens | 547 | 3 | 182.333 | 211 | 15.72% | 152 | -16.64% | 59 |
3. | 274 | Roland MANSKY | Siemens | 6543 | 36 | 181.750 | 244 | 34.25% | 137 | -24.62% | 107 |
4. | 109 | Thomas STRITZKI | Siemens | 2654 | 15 | 176.933 | 213 | 20.38% | 131 | -25.96% | 82 |
5. | 1676 | Maria MANSKY | Siemens | 7342 | 42 | 174.810 | 231 | 32.14% | 114 | -34.79% | 117 |
6. | 272 | Walter POLLEK | Siemens | 3446 | 21 | 164.095 | 234 | 42.60% | 120 | -26.87% | 114 |
7. | 622 | Carina LINDUSKA | Siemens | 6525 | 45 | 145.000 | 207 | 42.76% | 97 | -33.10% | 110 |
Sektionsname: | Spielklasse: |
---|---|
Siemens | 4er Mannschaft B |
Siemens 1 | Mix-Doppel |
Siemens 2 | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.