Verein:
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 180 | Harald MAYER | s IT Solutions | 5079 | 27 | 188.111 | 236 | 25.46% | 149 | -20.79% | 87 |
2. | 461 | Martin BAHLEK | s IT Solutions | 4864 | 27 | 180.148 | 226 | 25.45% | 141 | -21.73% | 85 |
3. | 104 | Peter RAKUSCHAN | s IT Solutions | 4249 | 24 | 177.042 | 220 | 24.26% | 136 | -23.18% | 84 |
4. | 323 | Leo BACHINGER | s IT Solutions | 4185 | 24 | 174.375 | 207 | 18.71% | 130 | -25.45% | 77 |
5. | 381 | Wolfgang SCHEUBA | s IT Solutions | 3297 | 19 | 173.526 | 222 | 27.93% | 132 | -23.93% | 90 |
6. | 183 | Martin BIEGLER | s IT Solutions | 4603 | 27 | 170.481 | 201 | 17.90% | 139 | -18.47% | 62 |
7. | 457 | Johannes KASCHIK | s IT Solutions | 4056 | 24 | 169.000 | 210 | 24.26% | 128 | -24.26% | 82 |
8. | 186 | Gerhard BÖHLER | s IT Solutions | 4529 | 27 | 167.741 | 191 | 13.87% | 125 | -25.48% | 66 |
9. | 451 | Markus ROHRINGER | s IT Solutions | 3369 | 21 | 160.429 | 204 | 27.16% | 111 | -30.81% | 93 |
10. | 121 | Josef WOLF | s IT Solutions | 2859 | 18 | 158.833 | 199 | 25.29% | 100 | -37.04% | 99 |
11. | 279 | Alireza HESHMATI | s IT Solutions | 3467 | 24 | 144.458 | 194 | 34.29% | 107 | -25.93% | 87 |
12. | 1603 | Angelika MAYER | s IT Solutions | 2895 | 21 | 137.857 | 172 | 24.77% | 96 | -30.36% | 76 |
13. | 1457 | Monika KASCHIK | s IT Solutions | 2795 | 21 | 133.095 | 179 | 34.49% | 104 | -21.86% | 75 |
14. | 182 | Ferdinand WIESAUER | s IT Solutions | 1095 | 9 | 121.667 | 161 | 32.33% | 74 | -39.18% | 87 |
Sektionsname: | Spielklasse: |
---|---|
s IT Solutions 1 | 4er Mannschaft A |
s IT Solutions 2 | 4er Mannschaft B |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.