Verein:
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 178 | Wolfgang WONDRATSCH | WGKK | 1726 | 9 | 191.778 | 244 | 27.23% | 158 | -17.61% | 86 |
2. | 1125 | Gerhard BRANDLHOFER | WGKK | 5174 | 27 | 191.630 | 252 | 31.50% | 133 | -30.60% | 119 |
3. | 2004 | Gerhard STOCKREITER | WGKK | 2713 | 15 | 180.867 | 246 | 36.01% | 150 | -17.07% | 96 |
4. | 322 | Gerald FRIED | WGKK | 4334 | 24 | 180.583 | 225 | 24.60% | 142 | -21.37% | 83 |
5. | 1317 | Andreas PFEIFER | WGKK | 9165 | 51 | 179.706 | 235 | 30.77% | 112 | -37.68% | 123 |
6. | 1321 | Heinz PRIEMER | WGKK | 4193 | 24 | 174.708 | 228 | 30.50% | 136 | -22.16% | 92 |
7. | 666 | Marianne WALLNER | WGKK | 4629 | 27 | 171.444 | 204 | 18.99% | 133 | -22.42% | 71 |
8. | 1314 | Richard FRIEDRICH | WGKK | 4606 | 27 | 170.593 | 244 | 43.03% | 112 | -34.35% | 132 |
9. | 1307 | Werner WALLNER | WGKK | 4520 | 27 | 167.407 | 225 | 34.40% | 119 | -28.92% | 106 |
10. | 179 | Andreas SCHWARZER | WGKK | 4421 | 27 | 163.741 | 214 | 30.69% | 116 | -29.16% | 98 |
11. | 1319 | Walter NEIDHART | WGKK | 3897 | 24 | 162.375 | 226 | 39.18% | 126 | -22.40% | 100 |
12. | 2011 | Günther DEBOUEF | WGKK | 4309 | 27 | 159.593 | 220 | 37.85% | 122 | -23.56% | 98 |
13. | 305 | Erich ADELMAIER | WGKK | 4235 | 27 | 156.852 | 215 | 37.07% | 108 | -31.15% | 107 |
14. | 328 | Johann REGELSBERGER | WGKK | 3271 | 21 | 155.762 | 191 | 22.62% | 116 | -25.53% | 75 |
15. | 683 | Daniela PRIEMER | WGKK | 3917 | 26 | 150.654 | 190 | 26.12% | 118 | -21.67% | 72 |
16. | 312 | Christian MALITS | WGKK | 2654 | 18 | 147.444 | 185 | 25.47% | 116 | -21.33% | 69 |
17. | 125 | Gabriela BRANDLHOFER | WGKK | 2552 | 18 | 141.778 | 180 | 26.96% | 103 | -27.35% | 77 |
18. | 667 | Brigitta RANZMAIER | WGKK | 7050 | 51 | 138.235 | 177 | 28.04% | 91 | -34.17% | 86 |
19. | 665 | Manfred ANKOWITSCH | WGKK | 3291 | 24 | 137.125 | 176 | 28.35% | 108 | -21.24% | 68 |
20. | 684 | Peter JAGSCHITZ | WGKK | 399 | 3 | 133.000 | 154 | 15.79% | 96 | -27.82% | 58 |
21. | 668 | Karin MEIERHOFER | WGKK | 3532 | 27 | 130.815 | 169 | 29.19% | 93 | -28.91% | 76 |
Sektionsname: | Spielklasse: |
---|---|
WGKK 1 | 4er Mannschaft B |
WGKK 2 | 4er Mannschaft C |
WGKK 3 | 4er Mannschaft C |
WGKK 4 | 4er Mannschaft C |
WGKK | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.