Verein:
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 383 | Vladimir DANKO | Monika Wustinger e.U. | 4910 | 27 | 181.852 | 244 | 34.18% | 132 | -27.41% | 112 |
2. | 1180 | Wolfgang HEYER | Monika Wustinger e.U. | 8978 | 51 | 176.039 | 243 | 38.04% | 131 | -25.58% | 112 |
3. | 2031 | Wolfgang GAJDOCSI | Monika Wustinger e.U. | 2544 | 15 | 169.600 | 215 | 26.77% | 137 | -19.22% | 78 |
4. | 384 | Robert STÜRZER | Monika Wustinger e.U. | 3923 | 24 | 163.458 | 216 | 32.14% | 114 | -30.26% | 102 |
5. | 2030 | Raphael GAJDOCSI | Monika Wustinger e.U. | 2378 | 15 | 158.533 | 198 | 24.89% | 103 | -35.03% | 95 |
6. | 611 | Monika WUSTINGER | Monika Wustinger e.U. | 4219 | 29 | 145.483 | 198 | 36.10% | 113 | -22.33% | 85 |
Sektionsname: | Spielklasse: |
---|---|
Monika Wustinger e.U. | 4er Mannschaft C |
Monika Wustinger e.U. | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.