Verein:
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 267 | Leopold GRUNDSCHOBER | BBSV - Wien | 1425 | 7 | 203.571 | 223 | 9.54% | 190 | -6.67% | 33 |
2. | 136 | Dominic KORAN | BBSV - Wien | 3067 | 16 | 191.688 | 254 | 32.51% | 164 | -14.44% | 90 |
3. | 420 | Franz FÜRNSINN | BBSV - Wien | 3568 | 19 | 187.789 | 230 | 22.48% | 152 | -19.06% | 78 |
4. | 265 | Kurt WEISS | BBSV - Wien | 2785 | 15 | 185.667 | 221 | 19.03% | 135 | -27.29% | 86 |
5. | 426 | Kurt PRIBITZER | BBSV - Wien | 2911 | 16 | 181.938 | 233 | 28.07% | 139 | -23.60% | 94 |
6. | 428 | Karl RICHTER | BBSV - Wien | 1088 | 6 | 181.333 | 190 | 4.78% | 161 | -11.21% | 29 |
7. | 478 | Josef SCHUH | BBSV - Wien | 4501 | 26 | 173.115 | 214 | 23.62% | 142 | -17.97% | 72 |
8. | 145 | Georg Nejeschleba | BBSV - Wien | 508 | 3 | 169.333 | 187 | 10.43% | 159 | -6.10% | 28 |
9. | 423 | Fritz PÖSCHL | BBSV - Wien | 2010 | 12 | 167.500 | 211 | 25.97% | 132 | -21.19% | 79 |
10. | 260 | Walter PAAR | BBSV - Wien | 1980 | 12 | 165.000 | 207 | 25.45% | 126 | -23.64% | 81 |
Sektionsname: | Spielklasse: |
---|---|
BBSV - Wien | 4er Mannschaft A |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.