Verein:
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 1146 | Walter DOMIN | Generali | 7621 | 39 | 195.410 | 257 | 31.52% | 155 | -20.68% | 102 |
2. | 460 | Manfred KOLLER | Generali | 3770 | 21 | 179.524 | 238 | 32.57% | 132 | -26.47% | 106 |
3. | 281 | Erwin SIMANE | Generali | 4747 | 27 | 175.815 | 222 | 26.27% | 138 | -21.51% | 84 |
4. | 688 | Brigitte BÖHM | Generali | 4948 | 30 | 164.933 | 212 | 28.54% | 118 | -28.46% | 94 |
5. | 2655 | Maria BURGER | Generali | 3861 | 24 | 160.875 | 202 | 25.56% | 127 | -21.06% | 75 |
6. | 685 | Brigitte WÜRRER | Generali | 6926 | 45 | 153.911 | 200 | 29.95% | 111 | -27.88% | 89 |
7. | 346 | Andreas BRANDL | Generali | 2397 | 18 | 133.167 | 177 | 32.92% | 95 | -28.66% | 82 |
Sektionsname: | Spielklasse: |
---|---|
Generali | 4er Mannschaft B |
Generali | 4er Mannschaft C |
Generali 1 | Mix-Doppel |
Generali 2 | Mix-Doppel |
Generali | Damen-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.