/ 4er Mannschaft B /
| Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OeNB 1 | 17293 | 96 | 839 | 2297 | 180.135 |
| 2 | KSV-Wienenergie 2 | 16713 | 96 | 819 | 2310 | 174.094 |
| 3 | A1 Telekom - Austria 2 | 16524 | 96 | 791 | 2171 | 172.125 |
| 4 | UNIQA 2 | 16261 | 96 | 815 | 2288 | 169.385 |
| 5 | Generali | 16011 | 96 | 760 | 2236 | 166.781 |
| 6 | s IT Solutions 2 | 15745 | 96 | 758 | 2087 | 164.010 |
| 7 | PV - Wien 1 | 15627 | 96 | 765 | 2042 | 162.781 |
| 8 | Unicredit Bank Austria AG 2 | 15541 | 96 | 724 | 2055 | 161.885 |
| 9 | Kapsch | 15520 | 96 | 740 | 2060 | 161.667 |
| 10 | OMV 2 | 15505 | 96 | 731 | 2083 | 161.510 |
| 11 | Österr. Post AG | 15407 | 96 | 744 | 2044 | 160.490 |
| 12 | Alcatel - Lucent | 14975 | 96 | 734 | 1965 | 155.990 |
| 13 | Bawag - PSK | 14821 | 96 | 696 | 1989 | 154.385 |
| 14 | KSV-BM 2 | 14645 | 96 | 705 | 1933 | 152.552 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.