Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Dominic KORAN (136) BBSV-Wien 2090 9 232.222 296 1104 27.46% 170 -26.79% 126
2. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 1315 6 219.167 300 735 36.88% 185 -15.59% 115
3. Marco PILECKY (1534) ÖSKB 6352 30 211.733 279 1231 31.77% 142 -32.93% 137
4. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 1841 9 204.556 256 1069 25.15% 155 -24.23% 101
5. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 6096 30 203.200 263 1268 29.43% 150 -26.18% 113
6. Philipp STEINBACH (506) OeNB 3638 18 202.111 247 1040 22.21% 167 -17.37% 80
7. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 7105 36 197.361 238 1327 20.59% 162 -17.92% 76
8. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 2951 15 196.733 258 1046 31.14% 148 -24.77% 110
9. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 3532 18 196.222 258 1155 31.48% 137 -30.18% 121
10. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 4095 21 195.000 252 1054 29.23% 135 -30.77% 117
11. Andreas BROSER (218) OMV 8162 42 194.333 243 1263 25.04% 154 -20.75% 89
12. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 8100 42 192.857 277 1309 43.63% 139 -27.93% 138
13. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 577 3 192.333 199 1004 3.47% 180 -6.41% 19
14. Christian LANGER (507) OeNB 961 5 192.200 237 868 23.31% 153 -20.40% 84
15. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 7435 39 190.641 246 1466 29.04% 111 -41.78% 135
16. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 3398 18 188.778 247 1028 30.84% 117 -38.02% 130
17. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 3383 18 187.944 235 1279 25.04% 113 -39.88% 122
18. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 2819 15 187.933 235 607 25.04% 142 -24.44% 93
19. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 3939 21 187.571 236 992 25.82% 142 -24.30% 94
20. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 3909 21 186.143 244 994 31.08% 154 -17.27% 90
21. Erich MUHR (1133) RBI (RZB) 1655 9 183.889 203 578 10.39% 148 -19.52% 55
22. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 3845 21 183.095 219 1003 19.61% 117 -36.10% 102
23. Manfred KOLLER (460) Generali 1645 9 182.778 220 1093 20.36% 143 -21.76% 77
24. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 3838 21 182.762 214 928 17.09% 155 -15.19% 59
25. Leopold ENDL (1336) PV-Wien 1096 6 182.667 205 1154 12.23% 163 -10.77% 42
26. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 10954 60 182.567 268 1379 46.80% 129 -29.34% 139
27. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 3820 21 181.905 213 1010 17.09% 140 -23.04% 73
28. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 3272 18 181.778 204 1020 12.22% 150 -17.48% 54
29. Walter DOMIN (2146) Unicredit Bank Austria AG 2181 12 181.750 234 566 28.75% 146 -19.67% 88
30. Erich WASER (2040) ÖSKB 3808 21 181.333 214 603 18.01% 142 -21.69% 72
31. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 3804 21 181.143 255 987 40.77% 142 -21.61% 113
32. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 3079 17 181.118 233 1033 28.65% 145 -19.94% 88
33. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 3248 18 180.444 247 1136 36.88% 137 -24.08% 110
34. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 5890 33 178.485 228 1382 27.74% 118 -33.89% 110
35. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 3021 17 177.706 216 1172 21.55% 137 -22.91% 79
36. Gabriela GEMEINBÖCK (1645) RBI (RZB) 1063 6 177.167 190 555 7.24% 166 -6.30% 24
37. Erwin SIMANE (281) Generali 2651 15 176.733 213 1069 20.52% 142 -19.65% 71
38. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 6892 39 176.718 237 1131 34.11% 108 -38.89% 129
39. Alfred SETIK (280) Generali 3680 21 175.238 212 1195 20.98% 128 -26.96% 84
40. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 6272 36 174.222 231 1192 32.59% 123 -29.40% 108
41. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 2786 16 174.125 234 995 34.39% 136 -21.90% 98
42. Sonja PASCHINGER (1337) ÖSKB 4700 27 174.074 246 1087 41.32% 127 -27.04% 119
43. Markus CHARVAT (505) OeNB 522 3 174.000 199 950 14.37% 151 -13.22% 48
44. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2086 12 173.833 202 1283 16.20% 122 -29.82% 80
45. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 1043 6 173.833 194 951 11.60% 159 -8.53% 35
46. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 2605 15 173.667 234 915 34.74% 136 -21.69% 98
47. Helmut FRITZ (337) ÖSKB 3639 21 173.286 258 1099 48.89% 123 -29.02% 135
48. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 6222 36 172.833 244 1135 41.18% 108 -37.51% 136
49. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 1542 9 171.333 197 868 14.98% 142 -17.12% 55
50. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 3598 21 171.333 244 937 42.41% 114 -33.46% 130
51. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 6661 39 170.795 211 1098 23.54% 125 -26.81% 86
52. Jonas BUCHEGGER (404) Media Guide GmbH 3073 18 170.722 236 1107 38.24% 131 -23.27% 105
53. Michael RUTKA (497) OeNB 3067 18 170.389 200 953 17.38% 122 -28.40% 78
54. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 511 3 170.333 191 511 12.13% 129 -24.27% 62
55. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 7654 45 170.089 211 1041 24.05% 114 -32.98% 97
56. Christine FIALA (1692) Unicredit Bank Austria AG 2040 12 170.000 204 1113 20.00% 152 -10.59% 52
57. Georg NEJESCHLEBA (145) BBSV-Wien 510 3 170.000 178 530 4.71% 158 -7.06% 20
58. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5609 33 169.970 216 1137 27.08% 146 -14.10% 70
59. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 5084 30 169.467 224 1171 32.18% 115 -32.14% 109
60. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2024 12 168.667 202 976 19.76% 147 -12.85% 55
61. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 1009 6 168.167 193 1071 14.77% 142 -15.56% 51
62. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 3025 18 168.056 201 990 19.60% 144 -14.31% 57
63. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3514 21 167.333 219 896 30.88% 105 -37.25% 114
64. Jutta PILECKY (634) ÖSKB 993 6 165.500 192 993 16.01% 134 -19.03% 58
65. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 2475 15 165.000 210 944 27.27% 106 -35.76% 104
66. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 3455 21 164.524 223 999 35.54% 123 -25.24% 100
67. Ernst SCHREIER (2276) PV-Wien 1479 9 164.333 201 951 22.31% 133 -19.07% 68
68. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 4437 27 164.333 222 1092 35.09% 125 -23.94% 97
69. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 2952 18 164.000 195 709 18.90% 127 -22.56% 68
70. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 3432 21 163.429 214 921 30.94% 127 -22.29% 87
71. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1957 12 163.083 190 903 16.50% 144 -11.70% 46
72. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 3424 21 163.048 242 942 48.42% 122 -25.18% 120
73. Gerhard FITZKY (532) RBI (RZB) 489 3 163.000 198 1251 21.47% 132 -19.02% 66
74. Felix ZIPFEL (500) OeNB 1956 12 163.000 188 870 15.34% 137 -15.95% 51
75. Andrea SETIK (1686) Generali 2921 18 162.278 191 1135 17.70% 130 -19.89% 61
76. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 2918 18 162.111 204 908 25.84% 118 -27.21% 86
77. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 7281 45 161.800 213 1079 31.64% 112 -30.78% 101
78. Karin SÖLLNER (632) ÖSKB 8242 51 161.608 211 1067 30.56% 114 -29.46% 97
79. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 4847 30 161.567 190 1145 17.60% 139 -13.97% 51
80. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 3386 21 161.238 205 567 27.14% 112 -30.54% 93
81. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 6257 39 160.436 228 992 42.11% 112 -30.19% 116
82. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 1443 9 160.333 203 828 26.61% 134 -16.42% 69
83. Irene BRAUN (609) OMV 6147 39 157.615 219 1129 38.95% 118 -25.13% 101
84. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 2358 15 157.200 199 916 26.59% 119 -24.30% 80
85. Georg GEMEINBÖCK (530) RBI (RZB) 2512 16 157.000 190 942 21.02% 107 -31.85% 83
86. Maria BURGER (2655) Generali 1879 12 156.583 192 840 22.62% 123 -21.45% 69
87. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 3252 21 154.857 185 1030 19.46% 122 -21.22% 63
88. Brigitte SIMANE (1687) Generali 2318 15 154.533 190 854 22.95% 111 -28.17% 79
89. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 3242 21 154.381 180 1045 16.59% 124 -19.68% 56
90. Brigitte WÜRRER (685) Generali 6466 42 153.952 189 981 22.77% 119 -22.70% 70
91. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 2307 15 153.800 182 786 18.34% 128 -16.78% 54
92. Josef STEINER (552) KSV-BM 3211 21 152.905 180 891 17.72% 111 -27.41% 69
93. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 458 3 152.667 198 715 29.69% 116 -24.02% 82
94. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 3204 21 152.571 214 814 40.26% 107 -29.87% 107
95. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 3193 21 152.048 197 909 29.56% 117 -23.05% 80
96. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 2727 18 151.500 185 933 22.11% 98 -35.31% 87
97. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 3181 21 151.476 196 543 29.39% 123 -18.80% 73
98. Robert FÜRBACHER (215) OMV 908 6 151.333 183 582 20.93% 121 -20.04% 62
99. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 6353 42 151.262 198 983 30.90% 111 -26.62% 87
100. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 5877 39 150.692 203 883 34.71% 121 -19.70% 82
101. Franz KABA (449) OMV 901 6 150.167 167 872 11.21% 136 -9.43% 31
102. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 5401 36 150.028 211 1083 40.64% 112 -25.35% 99
103. Josef SPIESS (534) RBI (RZB) 2093 14 149.500 181 877 21.07% 116 -22.41% 65
104. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 3137 21 149.381 184 878 23.18% 110 -26.36% 74
105. Manfred KUPKA (536) OMV 2686 18 149.222 195 1087 30.68% 123 -17.57% 72
106. Markus DREIER (558) PV-Wien 1343 9 149.222 179 847 19.96% 127 -14.89% 52
107. Manfred SCHWARZ (2150) OMV 1787 12 148.917 207 469 39.00% 113 -24.12% 94
108. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 2673 18 148.500 182 815 22.56% 120 -19.19% 62
109. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 4894 33 148.303 185 1004 24.74% 120 -19.08% 65
110. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 3113 21 148.238 216 995 45.71% 95 -35.91% 121
111. Florian RUTKA (496) OeNB 2204 15 146.933 178 745 21.14% 111 -24.46% 67
112. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 1302 9 144.667 179 773 23.73% 124 -14.29% 55
113. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 1734 12 144.500 176 980 21.80% 122 -15.57% 54
114. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 1712 12 142.667 180 581 26.17% 116 -18.69% 64
115. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 855 6 142.500 174 713 22.11% 111 -22.11% 63
116. Saskia LAKATOS (1604) Media Guide GmbH 2552 18 141.778 182 884 28.37% 116 -18.18% 66
117. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 847 6 141.167 180 871 27.51% 107 -24.20% 73
118. Heinz VONDREJS (2041) ÖSKB 423 3 141.000 153 531 8.51% 126 -10.64% 27
119. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 1639 12 136.583 166 879 21.54% 109 -20.20% 57
120. Karl WITTMANN (220) OMV 2037 15 135.800 168 721 23.71% 103 -24.15% 65
121. Rudolf SCHENK (330) ÖGK (WGKK) 2440 18 135.556 169 434 24.67% 93 -31.39% 76
122. Denis YASHIN (204) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 405 3 135.000 144 1051 6.67% 123 -8.89% 21
123. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 1191 9 132.333 165 805 24.69% 99 -25.19% 66
124. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 1960 15 130.667 173 817 32.40% 98 -25.00% 75
125. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 1174 9 130.444 142 723 8.86% 115 -11.84% 27
126. Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 2325 18 129.167 173 768 33.94% 101 -21.81% 72
127. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 2323 18 129.056 159 539 23.20% 88 -31.81% 71
128. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 1929 15 128.600 160 856 24.42% 91 -29.24% 69
129. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1126 9 125.111 144 614 15.10% 110 -12.08% 34
130. Florin SOMESAN (393) B&F Wien 1497 12 124.750 146 399 17.03% 98 -21.44% 48
131. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 2240 18 124.444 166 599 33.39% 91 -26.87% 75
132. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 1863 15 124.200 157 686 26.41% 91 -26.73% 66
133. Christian STEINMETZ (356) Bestattung & Friedhöfe Wien 362 3 120.667 133 593 10.22% 111 -8.01% 22
134. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 1070 9 118.889 147 386 23.64% 72 -39.44% 75
135. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 2843 24 118.458 155 836 30.85% 87 -26.56% 68
136. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1030 9 114.444 138 652 20.58% 94 -17.86% 44
137. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 2047 18 113.722 148 413 30.14% 85 -25.26% 63
138. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 1691 15 112.733 144 384 27.74% 87 -22.83% 57
139. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2360 21 112.381 155 441 37.92% 60 -46.61% 95
140. Heidi KASCHIK (636) ERSTE Digital GmbH 953 9 105.889 132 363 24.66% 72 -32.00% 60
141. Stefan WARKOWEIL (508) OeNB 614 6 102.333 123 308 20.20% 81 -20.85% 42
142. Roman NEIDTHART (248) A1 Telekom Austria 288 3 96.000 102 288 6.25% 90 -6.25% 12


Nach oben scrollen