Ergebnisse 2012 – 2018


Schnittliste

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 2006 Markus Witura MA - MIX 619 3 206.333 229 10.99% 181 -12.28% 48
2. 290 Manfred PANZENBÖCK Häuser zum Leben 10503 51 205.941 257 24.79% 146 -29.11% 111
3. 267 Leopold GRUNDSCHOBER BBSV - Wien 1425 7 203.571 223 9.54% 190 -6.67% 33
4. 159 Michael RAUSCHER A1 Telekom - Austria 3653 18 202.944 259 27.62% 166 -18.20% 93
5. 1511 Heinrich BITTNER Unicredit Bank Austria AG 4229 21 201.381 236 17.19% 158 -21.54% 78
6. 408 Roman FÜRBACHER Siemens 8357 42 198.976 266 33.68% 156 -21.60% 110
7. 1138 Alexander PITTESSER A1 Telekom - Austria 594 3 198.000 215 8.59% 188 -5.05% 27
8. 1146 Walter DOMIN Generali 7621 39 195.410 257 31.52% 155 -20.68% 102
9. 499 Gerhard PFEIFFER OeNB 1171 6 195.167 221 13.24% 171 -12.38% 50
10. 532 Gerhard FITZKY RZB 1157 6 192.833 222 15.13% 158 -18.06% 64
11. 128 Robert PFEIFFER Häuser zum Leben 576 3 192.000 240 25.00% 165 -14.06% 75
12. 178 Wolfgang WONDRATSCH WGKK 1726 9 191.778 244 27.23% 158 -17.61% 86
13. 136 Dominic KORAN BBSV - Wien 3067 16 191.688 254 32.51% 164 -14.44% 90
14. 1125 Gerhard BRANDLHOFER WGKK 5174 27 191.630 252 31.50% 133 -30.60% 119
15. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 5146 27 190.593 237 24.35% 135 -29.17% 102
16. 403 Helmut KEIN Österr. Post AG PTA - Mix 570 3 190.000 215 13.16% 154 -18.95% 61
17. 135 Norbert SASZMANN A1 Telekom - Austria 3984 21 189.714 244 28.61% 143 -24.62% 101
18. 1204 Karl FRÖSCHL A1 Telekom - Austria 2841 15 189.400 236 24.60% 146 -22.91% 90
19. 217 Mario RUDOLF OMV 1700 9 188.889 226 19.65% 157 -16.88% 69
20. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 9049 48 188.521 237 25.72% 138 -26.80% 99
21. 180 Harald MAYER s IT Solutions 5079 27 188.111 236 25.46% 149 -20.79% 87
22. 420 Franz FÜRNSINN BBSV - Wien 3568 19 187.789 230 22.48% 152 -19.06% 78
23. 1178 Martin PFEIFER Unicredit Bank Austria AG 9521 51 186.686 237 26.95% 130 -30.36% 107
24. 298 Albin LENZ Unicredit Bank Austria AG 5037 27 186.556 255 36.69% 139 -25.49% 116
25. 218 Andreas BROSER OMV 8923 48 185.896 232 24.80% 141 -24.15% 91
26. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 5014 27 185.704 223 20.08% 147 -20.84% 76
27. 265 Kurt WEISS BBSV - Wien 2785 15 185.667 221 19.03% 135 -27.29% 86
28. 139 Christian PITTESSER A1 Telekom - Austria 1112 6 185.333 200 7.91% 169 -8.81% 31
29. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 4999 27 185.148 255 37.73% 141 -23.84% 114
30. 188 Reinhard HANDLER MA - MIX 2201 12 183.417 235 28.12% 139 -24.22% 96
31. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 4385 24 182.708 258 41.21% 134 -26.66% 124
32. 143 Sascha Benedek Siemens 547 3 182.333 211 15.72% 152 -16.64% 59
33. 2005 Celestino Garcia KSV - BM 4369 24 182.042 236 29.64% 133 -26.94% 103
34. 426 Kurt PRIBITZER BBSV - Wien 2911 16 181.938 233 28.07% 139 -23.60% 94
35. 383 Vladimir DANKO Monika Wustinger e.U. 4910 27 181.852 244 34.18% 132 -27.41% 112
36. 274 Roland MANSKY Siemens 6543 36 181.750 244 34.25% 137 -24.62% 107
37. 187 Andreas HORNUNG A1 Telekom - Austria 4904 27 181.630 218 20.02% 145 -20.17% 73
38. 502 Walter KOHOUT OeNB 3813 21 181.571 234 28.87% 134 -26.20% 100
39. 142 Paul JANOTT Wienenergie 9251 51 181.392 236 30.10% 136 -25.02% 100
40. 428 Karl RICHTER BBSV - Wien 1088 6 181.333 190 4.78% 161 -11.21% 29
41. 498 Felix POLLAK OeNB 2174 12 181.167 233 28.61% 156 -13.89% 77
42. 1150 Johann BRANDL KSV - BM 4884 27 180.889 214 18.30% 144 -20.39% 70
43. 2004 Gerhard STOCKREITER WGKK 2713 15 180.867 246 36.01% 150 -17.07% 96
44. 111 Alfred SCHOPPIK KSV - BM 4881 27 180.778 254 40.50% 146 -19.24% 108
45. 134 Georg PITTESSER A1 Telekom - Austria 4880 27 180.741 252 39.43% 146 -19.22% 106
46. 322 Gerald FRIED WGKK 4334 24 180.583 225 24.60% 142 -21.37% 83
47. 210 Heinrich DOSTAL OMV 3785 21 180.238 256 42.03% 138 -23.43% 118
48. 461 Martin BAHLEK s IT Solutions 4864 27 180.148 226 25.45% 141 -21.73% 85
49. 299 Stephan SEYFFERTITZ Unicredit Bank Austria AG 3240 18 180.000 204 13.33% 151 -16.11% 53
50. 657 Tamara ADLER MA - MIX 3238 18 179.889 225 25.08% 133 -26.07% 92
51. 1336 Leopold ENDL PV - Wien 2157 12 179.750 212 17.94% 133 -26.01% 79
52. 1317 Andreas PFEIFER WGKK 9165 51 179.706 235 30.77% 112 -37.68% 123
53. 460 Manfred KOLLER Generali 3770 21 179.524 238 32.57% 132 -26.47% 106
54. 324 Erich BURGER Österr. Post AG PTA - Mix 3766 21 179.333 218 21.56% 138 -23.05% 80
55. 677 Carmen GUTSJAHR MA - MIX 4840 27 179.259 226 26.07% 118 -34.17% 108
56. 533 Dominik MUHR RZB 2686 15 179.067 252 40.73% 144 -19.58% 108
57. 1645 Gabriela GEMEINBÖCK RZB 2147 12 178.917 245 36.94% 131 -26.78% 114
58. 292 Michael STRASSER Häuser zum Leben 4827 27 178.778 221 23.62% 136 -23.93% 85
59. 140 Karl PAPEZ Wienenergie 4280 24 178.333 212 18.88% 139 -22.06% 73
60. 1192 Christoph NAGL UNIQA 3921 22 178.227 227 27.37% 134 -24.82% 93
61. 1509 Benjamin KUBALEK MA - MIX 3202 18 177.889 254 42.79% 122 -31.42% 132
62. 2022 Martin WERNER A1 Telekom - Austria 4260 24 177.500 233 31.27% 122 -31.27% 111
63. 104 Peter RAKUSCHAN s IT Solutions 4249 24 177.042 220 24.26% 136 -23.18% 84
64. 109 Thomas STRITZKI Siemens 2654 15 176.933 213 20.38% 131 -25.96% 82
65. 112 Thomas HAAG A1 Telekom - Austria 1592 9 176.889 218 23.24% 136 -23.12% 82
66. 515 Rudolf HOFBAUER OeNB 1060 6 176.667 213 20.57% 107 -39.43% 106
67. 1180 Wolfgang HEYER Monika Wustinger e.U. 8978 51 176.039 243 38.04% 131 -25.58% 112
68. 281 Erwin SIMANE Generali 4747 27 175.815 222 26.27% 138 -21.51% 84
69. 500 Felix ZIPFEL OeNB 3158 18 175.444 222 26.54% 140 -20.20% 82
70. 289 Hermann ZATZKA Österr. Post AG PTA - Mix 3678 21 175.143 237 35.32% 145 -17.21% 92
71. 712 Martina GRAF KSV - BM 4200 24 175.000 215 22.86% 144 -17.71% 71
72. 230 Gerhard POCK Wienenergie 2625 15 175.000 254 45.14% 131 -25.14% 123
73. 1676 Maria MANSKY Siemens 7342 42 174.810 231 32.14% 114 -34.79% 117
74. 1321 Heinz PRIEMER WGKK 4193 24 174.708 228 30.50% 136 -22.16% 92
75. 226 Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER UNIQA 4190 24 174.583 221 26.59% 118 -32.41% 103
76. 263 Andreas HECHENBERGER Wienenergie 4190 24 174.583 206 18.00% 144 -17.52% 62
77. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 4709 27 174.407 225 29.01% 145 -16.86% 80
78. 323 Leo BACHINGER s IT Solutions 4185 24 174.375 207 18.71% 130 -25.45% 77
79. 215 Robert FÜRBACHER OMV 3136 18 174.222 231 32.59% 146 -16.20% 85
80. 618 Alice SOMMER OMV 5746 33 174.121 247 41.86% 118 -32.23% 129
81. 291 Rene FRANK Häuser zum Leben 4698 27 174.000 257 47.70% 133 -23.56% 124
82. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 4695 27 173.889 205 17.89% 138 -20.64% 67
83. 225 Christian LEMBERGER UNIQA 1737 10 173.700 212 22.05% 143 -17.67% 69
84. 318 Karl SVADLENA Wienenergie 4688 27 173.630 241 38.80% 119 -31.46% 122
85. 321 Daniel BROCK Wienenergie 3646 21 173.619 222 27.87% 125 -28.00% 97
86. 381 Wolfgang SCHEUBA s IT Solutions 3297 19 173.526 222 27.93% 132 -23.93% 90
87. 144 Wolfgang BARTH Wienenergie 4158 24 173.250 213 22.94% 123 -29.00% 90
88. 478 Josef SCHUH BBSV - Wien 4501 26 173.115 214 23.62% 142 -17.97% 72
89. 173 Herbert ZILLINGER PV - Wien 4669 27 172.926 255 47.46% 140 -19.04% 115
90. 2276 Ernst SCHREIER PV - Wien 3613 21 172.048 218 26.71% 113 -34.32% 105
91. 254 Norbert PITTESSER Österr. Post AG 3092 18 171.778 226 31.57% 139 -19.08% 87
92. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 4121 24 171.708 209 21.72% 126 -26.62% 83
93. 137 Robert GRATZL Österr. Post AG PTA - Mix 2916 17 171.529 232 35.25% 128 -25.38% 104
94. 666 Marianne WALLNER WGKK 4629 27 171.444 204 18.99% 133 -22.42% 71
95. 240 Elisabeth BRANDL KSV - BM 4626 27 171.333 213 24.32% 144 -15.95% 69
96. 252 Gottfried WIATER KSV - BM 4623 27 171.222 214 24.98% 124 -27.58% 90
97. 223 Walter FRANZ OMV 2054 12 171.167 212 23.86% 125 -26.97% 87
98. 1519 Otto TERGOWITSCH MA - MIX 4102 24 170.917 220 28.72% 129 -24.52% 91
99. 1314 Richard FRIEDRICH WGKK 4606 27 170.593 244 43.03% 112 -34.35% 132
100. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 4603 27 170.481 201 17.90% 139 -18.47% 62
101. 1611 Sonja PASCHINGER Österr. Post AG PTA - Mix 2045 12 170.417 201 17.95% 144 -15.50% 57
102. 354 Günter REHAK Bestattung & Friedhöfe Wien 4075 24 169.792 213 25.45% 137 -19.31% 76
103. 2031 Wolfgang GAJDOCSI Monika Wustinger e.U. 2544 15 169.600 215 26.77% 137 -19.22% 78
104. 145 Georg Nejeschleba BBSV - Wien 508 3 169.333 187 10.43% 159 -6.10% 28
105. 457 Johannes KASCHIK s IT Solutions 4056 24 169.000 210 24.26% 128 -24.26% 82
106. 1667 Anneliese SCHOPPIK KSV - BM 8607 51 168.765 211 25.03% 114 -32.45% 97
107. 1607 Eveline LENZ A1 Telekom - Austria 8082 48 168.375 226 34.22% 107 -36.45% 119
108. 2021 Monika WERNER A1 Telekom - Austria 4208 25 168.320 213 26.54% 117 -30.49% 96
109. 186 Gerhard BÖHLER s IT Solutions 4529 27 167.741 191 13.87% 125 -25.48% 66
110. 362 Albert ACHLEITNER UNIQA 2012 12 167.667 236 40.76% 135 -19.48% 101
111. 209 Rainer RYBAR A1 Telekom - Austria 4022 24 167.583 236 40.83% 122 -27.20% 114
112. 423 Fritz PÖSCHL BBSV - Wien 2010 12 167.500 211 25.97% 132 -21.19% 79
113. 1307 Werner WALLNER WGKK 4520 27 167.407 225 34.40% 119 -28.92% 106
114. 141 Christian VODA A1 Telekom - Austria 1501 9 166.778 208 24.72% 148 -11.26% 60
115. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4497 27 166.556 210 26.08% 139 -16.54% 71
116. 449 Franz KABA OMV 3983 24 165.958 201 21.11% 139 -16.24% 62
117. 157 Gottfried KUCHAR PV - Wien 3479 21 165.667 255 53.92% 113 -31.79% 142
118. 550 Ernst HOLUB KSV - BM 7936 48 165.333 236 42.74% 128 -22.58% 108
119. 260 Walter PAAR BBSV - Wien 1980 12 165.000 207 25.45% 126 -23.64% 81
120. 497 Michael RUTKA OeNB 2970 18 165.000 193 16.97% 135 -18.18% 58
121. 688 Brigitte BÖHM Generali 4948 30 164.933 212 28.54% 118 -28.46% 94
122. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 4450 27 164.815 201 21.96% 136 -17.48% 65
123. 584 Wolfgang LUDWEY PV - Wien 3951 24 164.625 203 23.31% 129 -21.64% 74
124. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 3950 24 164.583 205 24.56% 117 -28.91% 88
125. 2333 Heribert ZIRPS OeNB 1974 12 164.500 210 27.66% 125 -24.01% 85
126. 720 Karin MÜLLER PV - Wien 7392 45 164.267 246 49.76% 115 -29.99% 131
127. 272 Walter POLLEK Siemens 3446 21 164.095 234 42.60% 120 -26.87% 114
128. 179 Andreas SCHWARZER WGKK 4421 27 163.741 214 30.69% 116 -29.16% 98
129. 384 Robert STÜRZER Monika Wustinger e.U. 3923 24 163.458 216 32.14% 114 -30.26% 102
130. 534 Josef SPIESS RZB 3922 24 163.417 197 20.55% 138 -15.55% 59
131. 212 Alois SCHARMBACHER OMV 7838 48 163.292 236 44.53% 131 -19.78% 105
132. 2130 Christian SÖLLNER KSV - BM 4388 27 162.519 207 27.37% 127 -21.86% 80
133. 342 Anton R. SCHÖN MA - MIX 3898 24 162.417 205 26.22% 112 -31.04% 93
134. 1319 Walter NEIDHART WGKK 3897 24 162.375 226 39.18% 126 -22.40% 100
135. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 4380 27 162.222 213 31.30% 114 -29.73% 99
136. 206 Michael ZEISEL PV - Wien 6794 42 161.762 212 31.06% 108 -33.24% 104
137. 558 Markus DREIER PV - Wien 3877 24 161.542 198 22.57% 127 -21.38% 71
138. 722 Susanne WILDMANN KSV - BM 5164 32 161.375 201 24.55% 137 -15.10% 64
139. 2655 Maria BURGER Generali 3861 24 160.875 202 25.56% 127 -21.06% 75
140. 2149 Ewald JURAK Österr. Post AG 3374 21 160.667 210 30.71% 119 -25.93% 91
141. 451 Markus ROHRINGER s IT Solutions 3369 21 160.429 204 27.16% 111 -30.81% 93
142. 2011 Günther DEBOUEF WGKK 4309 27 159.593 220 37.85% 122 -23.56% 98
143. 165 Anton SCHNEIDER PV - Wien 2864 18 159.111 192 20.67% 127 -20.18% 65
144. 277 Herbert HLOUPY PV - Wien 1430 9 158.889 202 27.13% 126 -20.70% 76
145. 121 Josef WOLF s IT Solutions 2859 18 158.833 199 25.29% 100 -37.04% 99
146. 638 Sabine PFEIFER Unicredit Bank Austria AG 8094 51 158.706 207 30.43% 102 -35.73% 105
147. 2216 Christian ÖRY UNIQA 476 3 158.667 186 17.23% 128 -19.33% 58
148. 557 Dieter PLASSER PV - Wien 4281 27 158.556 217 36.86% 119 -24.95% 98
149. 2030 Raphael GAJDOCSI Monika Wustinger e.U. 2378 15 158.533 198 24.89% 103 -35.03% 95
150. 501 Wolfgang GEPPERT OeNB 2377 15 158.467 234 47.67% 128 -19.23% 106
151. 536 Manfred KUPKA OMV 7606 48 158.458 223 40.73% 110 -30.58% 113
152. 163 Gerhard LIEBMINGER PV - Wien 4273 27 158.259 210 32.69% 120 -24.18% 90
153. 1608 Anita JANOTT Wienenergie 5695 36 158.194 205 29.59% 118 -25.41% 87
154. 231 Michael NAGL UNIQA 2828 18 157.111 212 34.94% 113 -28.08% 99
155. 639 Isabella KUPEC Unicredit Bank Austria AG 2356 15 157.067 191 21.60% 128 -18.51% 63
156. 305 Erich ADELMAIER WGKK 4235 27 156.852 215 37.07% 108 -31.15% 107
157. 243 Wilfried MOSER Alcatel - Lucent 3757 24 156.542 183 16.90% 126 -19.51% 57
158. 367 Stefan LAABER OMV 2344 15 156.267 189 20.95% 129 -17.45% 60
159. 650 Ursula FRODL-PUHM OMV 7498 48 156.208 210 34.44% 108 -30.86% 102
160. 2653 Karin HALLAMAYR Österr. Post AG PTA - Mix 2497 16 156.063 195 24.95% 128 -17.98% 67
161. 328 Johann REGELSBERGER WGKK 3271 21 155.762 191 22.62% 116 -25.53% 75
162. 214 Walter KÜHTEUBL OMV 466 3 155.333 178 14.59% 130 -16.31% 48
163. 224 Thomas WALDER OMV 463 3 154.333 184 19.22% 126 -18.36% 58
164. 685 Brigitte WÜRRER Generali 6926 45 153.911 200 29.95% 111 -27.88% 89
165. 552 Josef STEINER KSV - BM 4121 27 152.630 195 27.76% 107 -29.90% 88
166. 586 Peter CSIZMAZIA KSV - BM 3190 21 151.905 194 27.71% 109 -28.24% 85
167. 683 Daniela PRIEMER WGKK 3917 26 150.654 190 26.12% 118 -21.67% 72
168. 1124 Christoph LANG Unicredit Bank Austria AG 451 3 150.333 167 11.09% 135 -10.20% 32
169. 1251 Anna HOLY KSV - BM 3604 24 150.167 175 16.54% 123 -18.09% 52
170. 251 Michael HOLY KSV - BM 3604 24 150.167 197 31.19% 116 -22.75% 81
171. 609 Irene BRAUN OMV 4505 30 150.167 211 40.51% 104 -30.74% 107
172. 554 Helmut WAGNER KSV - BM 2684 18 149.111 190 27.42% 119 -20.19% 71
173. 161 Richard WOKOUN Österr. Post AG 3127 21 148.905 191 28.27% 109 -26.80% 82
174. 312 Christian MALITS WGKK 2654 18 147.444 185 25.47% 116 -21.33% 69
175. 619 Gabriele GEIBLINGER OMV 875 6 145.833 190 30.29% 92 -36.91% 98
176. 1123 Philipp BRAUN OMV 437 3 145.667 179 22.88% 123 -15.56% 56
177. 350 Daniel FRANTA Bestattung & Friedhöfe Wien 2622 18 145.667 195 33.87% 97 -33.41% 98
178. 333 Sasa RANKOVIC Wienenergie 3057 21 145.571 200 37.39% 106 -27.18% 94
179. 611 Monika WUSTINGER Monika Wustinger e.U. 4219 29 145.483 198 36.10% 113 -22.33% 85
180. 297 Christian AUER Häuser zum Leben 1745 12 145.417 167 14.84% 125 -14.04% 42
181. 261 Peter DWORSCHAK Österr. Post AG 2179 15 145.267 195 34.24% 113 -22.21% 82
182. 622 Carina LINDUSKA Siemens 6525 45 145.000 207 42.76% 97 -33.10% 110
183. 279 Alireza HESHMATI s IT Solutions 3467 24 144.458 194 34.29% 107 -25.93% 87
184. 655 Gabriele BACHINGER Unicredit Bank Austria AG 2162 15 144.133 183 26.97% 116 -19.52% 67
185. 105 Hans KLIKA Unicredit Bank Austria AG 2156 15 143.733 181 25.93% 119 -17.21% 62
186. 147 Roland Müller A1 Telekom - Austria 861 6 143.500 174 21.25% 102 -28.92% 72
187. 1719 Inge FAULHABER Unicredit Bank Austria AG 2583 18 143.500 168 17.07% 115 -19.86% 53
188. 262 Erwin SCHWEBLER Österr. Post AG 1290 9 143.333 163 13.72% 126 -12.09% 37
189. 247 Gerhard WIPPLINGER Alcatel - Lucent 1576 11 143.273 184 28.43% 111 -22.53% 73
190. 125 Gabriela BRANDLHOFER WGKK 2552 18 141.778 180 26.96% 103 -27.35% 77
191. 389 Martin LÖFFLER Unicredit Bank Austria AG 423 3 141.000 163 15.60% 114 -19.15% 49
192. 494 Helmut PÖLZLBAUER OeNB 2529 18 140.500 184 30.96% 104 -25.98% 80
193. 667 Brigitta RANZMAIER WGKK 7050 51 138.235 177 28.04% 91 -34.17% 86
194. 442 Josef BOCHNICEK KSV - BM 2486 18 138.111 186 34.67% 110 -20.35% 76
195. 1603 Angelika MAYER s IT Solutions 2895 21 137.857 172 24.77% 96 -30.36% 76
196. 1658 Ursula ZEISEL PV - Wien 4540 33 137.576 185 34.47% 91 -33.85% 94
197. 665 Manfred ANKOWITSCH WGKK 3291 24 137.125 176 28.35% 108 -21.24% 68
198. 493 Walter DOCZEKAL OeNB 3263 24 135.958 185 36.07% 93 -31.60% 92
199. 124 Andreas UHL PV - Wien 4868 36 135.222 188 39.03% 98 -27.53% 90
200. 287 Philip LANG OeNB 2432 18 135.111 168 24.34% 115 -14.88% 53
201. 148 Peter METZNER Alcatel - Lucent 3644 27 134.963 186 37.82% 88 -34.80% 98
202. 2003 Wolfgang BRUNNER A1 Telekom - Austria 3605 27 133.519 182 36.31% 88 -34.09% 94
203. 351 Walter HAMMERL Bestattung & Friedhöfe Wien 2403 18 133.500 188 40.82% 106 -20.60% 82
204. 496 Florian RUTKA OeNB 800 6 133.333 168 26.00% 106 -20.50% 62
205. 346 Andreas BRANDL Generali 2397 18 133.167 177 32.92% 95 -28.66% 82
206. 1457 Monika KASCHIK s IT Solutions 2795 21 133.095 179 34.49% 104 -21.86% 75
207. 684 Peter JAGSCHITZ WGKK 399 3 133.000 154 15.79% 96 -27.82% 58
208. 293 Andre NAGELSCHMIED Häuser zum Leben 794 6 132.333 161 21.66% 103 -22.17% 58
209. 275 Walter KOLLMANN Österr. Post AG 1585 12 132.083 169 27.95% 97 -26.56% 72
210. 624 Johanna SEKYRA A1 Telekom - Austria 3558 27 131.778 154 16.86% 104 -21.08% 50
211. 668 Karin MEIERHOFER WGKK 3532 27 130.815 169 29.19% 93 -28.91% 76
212. 355 Rene SEIER Bestattung & Friedhöfe Wien 2746 21 130.762 196 49.89% 96 -26.58% 100
213. 356 Christian STEINMETZ Bestattung & Friedhöfe Wien 2742 21 130.571 167 27.90% 80 -38.73% 87
214. 735 Waltraud HOLUB KSV - BM 5054 39 129.590 166 28.10% 97 -25.15% 69
215. 185 Michael JANSKY A1 Telekom - Austria 773 6 128.833 144 11.77% 108 -16.17% 36
216. 352 Erwin HOLZINGER Bestattung & Friedhöfe Wien 1543 12 128.583 162 25.99% 104 -19.12% 58
217. 606 Renate RUTKA OeNB 1147 9 127.444 179 40.45% 104 -18.40% 75
218. 1140 Karoline BRAND Österr. Post AG PTA - Mix 378 3 126.000 137 8.73% 116 -7.94% 21
219. 612 Susanne SLOVAK Wienenergie 3318 27 122.889 170 38.34% 97 -21.07% 73
220. 607 Michaela WUSTINGER OeNB 2204 18 122.444 183 49.46% 96 -21.60% 87
221. 182 Ferdinand WIESAUER s IT Solutions 1095 9 121.667 161 32.33% 74 -39.18% 87
222. 492 Wolfgang ARZTMANN OeNB 1452 12 121.000 166 37.19% 87 -28.10% 79
223. 311 Christoph HOLUB KSV - BM 1447 12 120.583 157 30.20% 88 -27.02% 69
224. 220 Karl WITTMANN OMV 2149 18 119.389 153 28.15% 89 -25.45% 64
225. 246 Klaus REICHL Alcatel - Lucent 1492 13 114.769 157 36.80% 92 -19.84% 65
226. 353 Josef KIRCHBERGER Bestattung & Friedhöfe Wien 1351 12 112.583 145 28.79% 86 -23.61% 59
227. 610 Christine POSCH Bestattung & Friedhöfe Wien 2243 21 106.810 147 37.63% 69 -35.40% 78
228. 170 Mario GOLDENITS Alcatel - Lucent 638 6 106.333 121 13.79% 89 -16.30% 32
229. 495 Jorit POSSET OeNB 2218 21 105.619 153 44.86% 73 -30.88% 80
230. 670 Petra MORAK Häuser zum Leben 3132 30 104.400 138 32.18% 64 -38.70% 74

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen