Sektion: KSV-BM 1
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 111 | Alfred SCHOPPIK | KSV - BM | 2909 | 15 | 193.933 | 241 | 24.27% | 150 | -22.65% | 91 |
| 2. | 712 | Martina GRAF | KSV - BM | 4453 | 24 | 185.542 | 222 | 19.65% | 155 | -16.46% | 67 |
| 3. | 1667 | Anneliese SCHOPPIK | KSV - BM | 4417 | 24 | 184.042 | 244 | 32.58% | 130 | -29.36% | 114 |
| 4. | 2130 | Christian SÖLLNER | KSV - BM | 3154 | 18 | 175.222 | 225 | 28.41% | 135 | -22.95% | 90 |
| 5. | 722 | Susanne WILDMANN | KSV - BM | 1976 | 12 | 164.667 | 194 | 17.81% | 135 | -18.02% | 59 |
| 6. | 550 | Ernst HOLUB | KSV - BM | 2847 | 18 | 158.167 | 200 | 26.45% | 126 | -20.34% | 74 |
| 7. | 286 | Christian ZISTLER | KSV - BM | 392 | 3 | 130.667 | 140 | 7.14% | 126 | -3.57% | 14 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2014-09-23 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfred SCHOPPIK | 150 | 241 | 221 | 612 | 204.000 |
| Martina GRAF | 184 | 155 | 195 | 534 | 178.000 |
| Susanne WILDMANN | 135 | 171 | 154 | 460 | 153.333 |
| Anneliese SCHOPPIK | --- | --- | 153 | 153 | 153.000 |
| Ernst HOLUB | 171 | 158 | --- | 329 | 164.500 |
| Mannschaftsergebnis: | 640 | 725 | 723 | 2088 | 174.000 |
| Reserve: | |||||
| Anneliese SCHOPPIK | 130 | 190 | --- | 320 | 160.000 |
| Ernst HOLUB | --- | --- | 200 | 200 | 200.000 |
| Runde: 2 | Datum: 2014-10-14 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfred SCHOPPIK | 166 | 197 | 179 | 542 | 180.667 |
| Anneliese SCHOPPIK | 148 | 190 | 167 | 505 | 168.333 |
| Christian SÖLLNER | 140 | 169 | 202 | 511 | 170.333 |
| Martina GRAF | 183 | 222 | 160 | 565 | 188.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 637 | 778 | 708 | 2123 | 176.917 |
| Reserve: | |||||
| Ernst HOLUB | 135 | 164 | 176 | 475 | 158.333 |
| Runde: 3 | Datum: 2014-11-11 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Anneliese SCHOPPIK | 133 | 198 | 206 | 537 | 179.000 |
| Christian SÖLLNER | 186 | 135 | --- | 321 | 160.500 |
| Alfred SCHOPPIK | 204 | 174 | 200 | 578 | 192.667 |
| Martina GRAF | 161 | 171 | 190 | 522 | 174.000 |
| Ernst HOLUB | --- | --- | 175 | 175 | 175.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 684 | 678 | 771 | 2133 | 177.750 |
| Reserve: | |||||
| Ernst HOLUB | 192 | 136 | --- | 328 | 164.000 |
| Christian SÖLLNER | --- | --- | 154 | 154 | 154.000 |
| Runde: 4 | Datum: 2014-12-09 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Anneliese SCHOPPIK | 189 | 178 | 162 | 529 | 176.333 |
| Martina GRAF | 182 | 206 | 172 | 560 | 186.667 |
| Alfred SCHOPPIK | 211 | 209 | 189 | 609 | 203.000 |
| Christian SÖLLNER | --- | 155 | 194 | 349 | 174.500 |
| Susanne WILDMANN | 135 | --- | --- | 135 | 135.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 717 | 748 | 717 | 2182 | 181.833 |
| Reserve: | |||||
| Ernst HOLUB | 157 | 146 | 132 | 435 | 145.000 |
| Susanne WILDMANN | --- | 159 | 165 | 324 | 162.000 |
| Christian SÖLLNER | 202 | --- | --- | 202 | 202.000 |
| Runde: 5 | Datum: 2015-01-27 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Susanne WILDMANN | 183 | 194 | 159 | 536 | 178.667 |
| Martina GRAF | 199 | 180 | 182 | 561 | 187.000 |
| Christian SÖLLNER | 159 | 225 | 176 | 560 | 186.667 |
| Anneliese SCHOPPIK | 190 | 200 | 244 | 634 | 211.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 731 | 799 | 761 | 2291 | 190.917 |
| Runde: 6 | Datum: 2015-03-03 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Susanne WILDMANN | 169 | 170 | 182 | 521 | 173.667 |
| Christian SÖLLNER | 161 | 191 | 176 | 528 | 176.000 |
| Martina GRAF | 190 | 192 | 197 | 579 | 193.000 |
| Anneliese SCHOPPIK | 215 | 174 | 234 | 623 | 207.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 735 | 727 | 789 | 2251 | 187.583 |
| Reserve: | |||||
| Ernst HOLUB | 135 | 151 | 126 | 412 | 137.333 |
| Runde: 7 | Datum: 2015-04-21 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernst HOLUB | 149 | 200 | 144 | 493 | 164.333 |
| Anneliese SCHOPPIK | 202 | 189 | 188 | 579 | 193.000 |
| Martina GRAF | 201 | 192 | 172 | 565 | 188.333 |
| Christian ZISTLER | 140 | 126 | 126 | 392 | 130.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 692 | 707 | 630 | 2029 | 169.083 |
| Runde: 8 | Datum: 2015-05-19 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian SÖLLNER | 179 | 160 | 190 | 529 | 176.333 |
| Martina GRAF | 168 | 207 | 192 | 567 | 189.000 |
| Alfred SCHOPPIK | 188 | 212 | 168 | 568 | 189.333 |
| Anneliese SCHOPPIK | 170 | 176 | 191 | 537 | 179.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 705 | 755 | 741 | 2201 | 183.417 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.