Sektion: OMV 3
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 367 | Stefan LAABER | OMV | 3322 | 18 | 184.556 | 253 | 37.09% | 145 | -21.43% | 108 |
| 2. | 536 | Manfred KUPKA | OMV | 4379 | 24 | 182.458 | 246 | 34.83% | 120 | -34.23% | 126 |
| 3. | 449 | Franz KABA | OMV | 2531 | 15 | 168.733 | 231 | 36.90% | 132 | -21.77% | 99 |
| 4. | 650 | Ursula FRODL-PUHM | OMV | 3021 | 18 | 167.833 | 209 | 24.53% | 145 | -13.60% | 64 |
| 5. | 704 | Christine OFNER | OMV | 1005 | 6 | 167.500 | 182 | 8.66% | 157 | -6.27% | 25 |
| 6. | 717 | Regina ZOLLES | OMV | 3076 | 21 | 146.476 | 168 | 14.69% | 116 | -20.81% | 52 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2012-09-18 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz KABA | 166 | 161 | 155 | 482 | 160.667 |
| Regina ZOLLES | 144 | 135 | 145 | 424 | 141.333 |
| Manfred KUPKA | 178 | 154 | 169 | 501 | 167.000 |
| Ursula FRODL-PUHM | 183 | 156 | 163 | 502 | 167.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 671 | 606 | 632 | 1909 | 159.083 |
| Runde: 2 | Datum: 2012-10-16 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Manfred KUPKA | 145 | 171 | 218 | 534 | 178.000 |
| Franz KABA | 176 | 175 | 132 | 483 | 161.000 |
| Ursula FRODL-PUHM | 191 | 167 | 171 | 529 | 176.333 |
| Regina ZOLLES | 128 | 147 | 117 | 392 | 130.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 640 | 660 | 638 | 1938 | 161.500 |
| Runde: 3 | Datum: 2012-11-13 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan LAABER | 253 | 145 | 157 | 555 | 185.000 |
| Regina ZOLLES | 160 | 146 | 120 | 426 | 142.000 |
| Manfred KUPKA | 194 | 159 | 167 | 520 | 173.333 |
| Ursula FRODL-PUHM | 151 | 187 | 164 | 502 | 167.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 758 | 637 | 608 | 2003 | 166.917 |
| Runde: 4 | Datum: 2012-12-11 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz KABA | 183 | 186 | 231 | 600 | 200.000 |
| Stefan LAABER | 206 | 184 | 203 | 593 | 197.667 |
| Christine OFNER | 182 | 159 | 169 | 510 | 170.000 |
| Manfred KUPKA | 205 | 188 | 201 | 594 | 198.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 776 | 717 | 804 | 2297 | 191.417 |
| Reserve: | |||||
| Regina ZOLLES | 168 | 167 | 165 | 500 | 166.667 |
| Runde: 5 | Datum: 2013-01-22 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ursula FRODL-PUHM | 209 | 161 | 147 | 517 | 172.333 |
| Franz KABA | 170 | 154 | 152 | 476 | 158.667 |
| Stefan LAABER | 166 | 157 | 205 | 528 | 176.000 |
| Manfred KUPKA | 203 | 182 | 201 | 586 | 195.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 748 | 654 | 705 | 2107 | 175.583 |
| Reserve: | |||||
| Regina ZOLLES | 159 | 136 | 162 | 457 | 152.333 |
| Runde: 6 | Datum: 2013-02-19 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan LAABER | 175 | 187 | 150 | 512 | 170.667 |
| Ursula FRODL-PUHM | 152 | 169 | 168 | 489 | 163.000 |
| Christine OFNER | 157 | 171 | 167 | 495 | 165.000 |
| Manfred KUPKA | 211 | 246 | 190 | 647 | 215.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 695 | 773 | 675 | 2143 | 178.583 |
| Runde: 7 | Datum: 2013-03-19 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Regina ZOLLES | 166 | 160 | 155 | 481 | 160.333 |
| Manfred KUPKA | 199 | 146 | 186 | 531 | 177.000 |
| Ursula FRODL-PUHM | 145 | 169 | 168 | 482 | 160.667 |
| Stefan LAABER | 221 | 194 | 165 | 580 | 193.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 731 | 669 | 674 | 2074 | 172.833 |
| Runde: 8 | Datum: 2013-04-23 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan LAABER | 185 | 203 | 166 | 554 | 184.667 |
| Regina ZOLLES | 116 | 149 | 131 | 396 | 132.000 |
| Manfred KUPKA | 146 | 200 | 120 | 466 | 155.333 |
| Franz KABA | 148 | 140 | 202 | 490 | 163.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 595 | 692 | 619 | 1906 | 158.833 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.