Ergebnisse 2012 – 2018


All-Event Herren

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 408 Roman FÜRBACHER Siemens 5690 24 237.083 280 18.10% 173 -27.03% 107
2. 218 Andreas BROSER OMV 5486 24 228.583 299 30.81% 164 -28.25% 135
3. 1509 Benjamin KUBALEK MA - MIX 4595 21 218.810 280 27.97% 179 -18.19% 101
4. 188 Reinhard HANDLER MA - MIX 5159 24 214.958 278 29.33% 178 -17.19% 100
5. 182 Ferdinand WIESAUER s IT Solutions 5128 24 213.667 290 35.73% 139 -34.95% 151
6. 403 Helmut KEIN Österr. Post AG PTA - Mix 5124 24 213.500 245 14.75% 158 -26.00% 87
7. 428 Karl RICHTER BBSV - Wien 4465 21 212.619 256 20.40% 178 -16.28% 78
8. 1479 Markus WITURA Wienenergie 5093 24 212.208 256 20.64% 148 -30.26% 108
9. 448 Alois LICHTENEGGER KSV Wiener Linien 4416 21 210.286 258 22.69% 146 -30.57% 112
10. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 4415 21 210.238 277 31.76% 159 -24.37% 118
11. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 4406 21 209.810 247 17.73% 176 -16.11% 71
12. 221 Günter HIRTZ OMV 5024 24 209.333 278 32.80% 149 -28.82% 129
13. 2162 Vladimir DANKO KSV - Parhamer 4997 24 208.208 268 28.72% 170 -18.35% 98
14. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 4972 24 207.167 237 14.40% 160 -22.77% 77
15. 176 Walter TERC Wienenergie 4350 21 207.143 277 33.72% 162 -21.79% 115
16. 426 Kurt PRIBITZER BBSV - Wien 4944 24 206.000 248 20.39% 148 -28.16% 100
17. 460 Manfred KOLLER Generali 4314 21 205.429 268 30.46% 157 -23.57% 111
18. 1324 Erich BURGER ABV 4928 24 205.333 257 25.16% 168 -18.18% 89
19. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 4928 24 205.333 248 20.78% 169 -17.69% 79
20. 325 Wilhelm TEUBER MA - MIX 4249 21 202.333 238 17.63% 164 -18.95% 74
21. 120 Manuel KOCIAN MA - MIX 4244 21 202.095 264 30.63% 155 -23.30% 109
22. 180 Harald MAYER s IT Solutions 4830 24 201.250 289 43.60% 150 -25.47% 139
23. 142 Paul JANOTT Wienenergie 4821 24 200.875 253 25.95% 157 -21.84% 96
24. 1592 Johann BRANDL KSV - Parhamer 4201 21 200.048 253 26.47% 156 -22.02% 97
25. 498 Felix POLLAK OeNB 4765 24 198.542 254 27.93% 160 -19.41% 94
26. 461 Martin BAHLEK s IT Solutions 4127 21 196.524 242 23.14% 159 -19.09% 83
27. 235 Thomas WEICKINGER SKV - PSK 4703 24 195.958 255 30.13% 155 -20.90% 100
28. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 4694 24 195.583 248 26.80% 150 -23.31% 98
29. 102 Andreas KIESSWETTER Unicredit Bank Austria AG 4656 24 194.000 279 43.81% 137 -29.38% 142
30. 1336 Leopold ENDL PV - Wien 4047 21 192.714 245 27.13% 147 -23.72% 98
31. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 4047 21 192.714 236 22.46% 161 -16.46% 75
32. 421 Gerhard SCHINDLER BBSV - Wien 4625 24 192.708 268 39.07% 150 -22.16% 118
33. 226 Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER UNIQA 4044 21 192.571 247 28.26% 147 -23.66% 100
34. 156 Johann LIEBHART Alcatel - Lucent 4029 21 191.857 245 27.70% 150 -21.82% 95
35. 2220 Helmut THEIL A1 Telekom - Austria 4601 24 191.708 235 22.58% 127 -33.75% 108
36. 480 Rudolf WINHOFER Österr. Post AG PTA - Mix 4021 21 191.476 258 34.74% 143 -25.32% 115
37. 414 Karl SOLAR Österr. Post AG PTA - Mix 3999 21 190.429 243 27.61% 164 -13.88% 79
38. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 4551 24 189.625 246 29.73% 158 -16.68% 88
39. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4546 24 189.417 258 36.21% 160 -15.53% 98
40. 397 Ludwig SVITAK MA - MIX 3970 21 189.048 225 19.02% 150 -20.65% 75
41. 571 Helmut KLOSTERMANN ABV 3939 21 187.571 245 30.62% 149 -20.56% 96
42. 214 Walter KÜHTEUBL OMV 3931 21 187.190 246 31.42% 135 -27.88% 111
43. 144 Wolfgang BARTH Wienenergie 3928 21 187.048 269 43.81% 128 -31.57% 141
44. 341 Manfred SALOMON MA - MIX 3914 21 186.381 228 22.33% 136 -27.03% 92
45. 1204 Karl FRÖSCHL A1 Telekom - Austria 4445 24 185.208 247 33.36% 130 -29.81% 117
46. 206 Michael ZEISEL PV - Wien 4441 24 185.042 266 43.75% 138 -25.42% 128
47. 478 Josef SCHUH BBSV - Wien 4431 24 184.625 225 21.87% 127 -31.21% 98
48. 594 Gottfried WIATER KSV - Parhamer 3877 21 184.619 205 11.04% 144 -22.00% 61
49. 215 Robert FÜRBACHER OMV 4430 24 184.583 245 32.73% 138 -25.24% 107
50. 536 Manfred KUPKA OMV 4379 24 182.458 246 34.83% 120 -34.23% 126
51. 497 Michael RUTKA OeNB 3831 21 182.429 214 17.31% 129 -29.29% 85
52. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 4377 24 182.375 253 38.73% 142 -22.14% 111
53. 212 Alois SCHARMBACHER OMV 4354 24 181.417 245 35.05% 122 -32.75% 123
54. 450 Manfred MILEDER BBSV - Wien 3807 21 181.286 231 27.42% 135 -25.53% 96
55. 140 Karl PAPEZ Wienenergie 3794 21 180.667 256 41.70% 133 -26.38% 123
56. 2181 Christian SÖLLNER KSV Wiener Linien 4331 24 180.458 220 21.91% 138 -23.53% 82
57. 173 Herbert ZILLINGER PV - Wien 4328 24 180.333 235 30.31% 149 -17.38% 86
58. 155 Helmut HAUTZINGER PV - Wien 3781 21 180.048 211 17.19% 136 -24.46% 75
59. 122 Peter FAULHABER Unicredit Bank Austria AG 3773 21 179.667 214 19.11% 139 -22.63% 75
60. 501 Wolfgang GEPPERT OeNB 4293 24 178.875 214 19.64% 127 -29.00% 87
61. 362 Albert ACHLEITNER UNIQA 3750 21 178.571 242 35.52% 117 -34.48% 125
62. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 4272 24 178.000 206 15.73% 115 -35.39% 91
63. 381 Wolfgang SCHEUBA s IT Solutions 3713 21 176.810 222 25.56% 136 -23.08% 86
64. 2149 Ewald JURAK Österr. Post AG 3691 21 175.762 207 17.77% 115 -34.57% 92
65. 2492 Michael STRASSER Kapsch 4198 24 174.917 235 34.35% 128 -26.82% 107
66. 154 Kurt BRANICS PV - Wien 3658 21 174.190 225 29.17% 137 -21.35% 88
67. 163 Gerhard LIEBMINGER PV - Wien 4180 24 174.167 258 48.13% 107 -38.56% 151
68. 534 Josef SPIESS RZB 4144 24 172.667 213 23.36% 145 -16.02% 68
69. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 4139 24 172.458 203 17.71% 136 -21.14% 67
70. 572 Georg GELBMANN ABV 3584 21 170.667 209 22.46% 132 -22.66% 77
71. 584 Wolfgang LUDWEY PV - Wien 3564 21 169.714 202 19.02% 120 -29.29% 82
72. 490 Josef KRAMPER Kapsch 4056 24 169.000 195 15.38% 124 -26.63% 71
73. 230 Gerhard POCK Wienenergie 4034 24 168.083 216 28.51% 111 -33.96% 105
74. 452 Matthias WABEL s IT Solutions 4034 24 168.083 198 17.80% 146 -13.14% 52
75. 318 Karl SVADLENA Wienenergie 3853 23 167.522 257 53.41% 111 -33.74% 146
76. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 3503 21 166.810 202 21.10% 124 -25.66% 78
77. 202 Franz ZWANZGER BAWAG PSK 4003 24 166.792 198 18.71% 125 -25.06% 73
78. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 3972 24 165.500 201 21.45% 115 -30.51% 86
79. 190 Erwin KRAL BAWAG PSK 3925 24 163.542 223 36.36% 119 -27.24% 104
80. 510 Paul ZIMMERMANN Österr. Post AG - Rolling Crew 3798 24 158.250 211 33.33% 114 -27.96% 97
81. 552 Josef STEINER KSV - BM 3761 24 156.708 202 28.90% 124 -20.87% 78
82. 1174 Johann PROKOP Kapsch 3755 24 156.458 194 23.99% 117 -25.22% 77
83. 451 Markus ROHRINGER s IT Solutions 3239 21 154.238 197 27.72% 111 -28.03% 86
84. 346 Andreas BRANDL Generali 3219 21 153.286 221 44.18% 116 -24.32% 105
85. 104 Peter RAKUSCHAN s IT Solutions 3662 24 152.583 190 24.52% 104 -31.84% 86
86. 442 Josef BOCHNICEK KSV - BM 3449 24 143.708 180 25.25% 93 -35.29% 87
87. 311 Christoph HOLUB KSV - BM 3075 23 133.696 210 57.07% 89 -33.43% 121

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen