Sektion: UNIQA
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 225 | Christian LEMBERGER | UNIQA | 3128 | 15 | 208.533 | 237 | 13.65% | 156 | -25.19% | 81 |
| 2. | 226 | Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER | UNIQA | 4044 | 21 | 192.571 | 247 | 28.26% | 147 | -23.66% | 100 |
| 3. | 525 | Peter BISCHOFF | UNIQA | 4546 | 24 | 189.417 | 258 | 36.21% | 160 | -15.53% | 98 |
| 4. | 228 | Gottfried VYMLATIL | UNIQA | 3261 | 18 | 181.167 | 225 | 24.20% | 125 | -31.00% | 100 |
| 5. | 362 | Albert ACHLEITNER | UNIQA | 3750 | 21 | 178.571 | 242 | 35.52% | 117 | -34.48% | 125 |
| 6. | 1192 | Christoph NAGL | UNIQA | 952 | 6 | 158.667 | 177 | 11.55% | 147 | -7.35% | 30 |
| 7. | 231 | Michael NAGL | UNIQA | 1265 | 9 | 140.556 | 169 | 20.24% | 125 | -11.07% | 44 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2012-09-11 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER | 171 | 181 | 174 | 526 | 175.333 |
| Christian LEMBERGER | 173 | 225 | 216 | 614 | 204.667 |
| Peter BISCHOFF | --- | 175 | 181 | 356 | 178.000 |
| Gottfried VYMLATIL | 211 | 178 | 218 | 607 | 202.333 |
| Albert ACHLEITNER | 145 | --- | --- | 145 | 145.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 700 | 759 | 789 | 2248 | 187.333 |
| Reserve: | |||||
| Albert ACHLEITNER | --- | 132 | 231 | 363 | 181.500 |
| Peter BISCHOFF | 180 | --- | --- | 180 | 180.000 |
| Runde: 2 | Datum: 2012-10-16 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian LEMBERGER | 223 | 156 | 235 | 614 | 204.667 |
| Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER | 219 | 184 | 190 | 593 | 197.667 |
| Peter BISCHOFF | 170 | 192 | 226 | 588 | 196.000 |
| Gottfried VYMLATIL | 198 | 225 | 149 | 572 | 190.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 810 | 757 | 800 | 2367 | 197.250 |
| Reserve: | |||||
| Albert ACHLEITNER | 153 | 179 | 213 | 545 | 181.667 |
| Runde: 3 | Datum: 2012-11-13 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert ACHLEITNER | --- | 159 | 166 | 325 | 162.500 |
| Christian LEMBERGER | 237 | 173 | 222 | 632 | 210.667 |
| Peter BISCHOFF | 200 | 213 | 222 | 635 | 211.667 |
| Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER | 222 | 247 | 169 | 638 | 212.667 |
| Gottfried VYMLATIL | 143 | --- | --- | 143 | 143.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 802 | 792 | 779 | 2373 | 197.750 |
| Reserve: | |||||
| Gottfried VYMLATIL | --- | 125 | 190 | 315 | 157.500 |
| Albert ACHLEITNER | 169 | --- | --- | 169 | 169.000 |
| Runde: 4 | Datum: 2012-12-11 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert ACHLEITNER | 153 | 226 | 242 | 621 | 207.000 |
| Christian LEMBERGER | 202 | 211 | 227 | 640 | 213.333 |
| Peter BISCHOFF | 184 | 183 | 214 | 581 | 193.667 |
| Gottfried VYMLATIL | 181 | 198 | 177 | 556 | 185.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 720 | 818 | 860 | 2398 | 199.833 |
| Runde: 5 | Datum: 2013-01-22 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter BISCHOFF | 166 | 167 | 182 | 515 | 171.667 |
| Gottfried VYMLATIL | 175 | 193 | 158 | 526 | 175.333 |
| Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER | 201 | 216 | 235 | 652 | 217.333 |
| Christoph NAGL | --- | --- | 147 | 147 | 147.000 |
| Michael NAGL | 128 | 146 | --- | 274 | 137.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 670 | 722 | 722 | 2114 | 176.167 |
| Reserve: | |||||
| Christoph NAGL | 149 | 166 | --- | 315 | 157.500 |
| Michael NAGL | --- | --- | 138 | 138 | 138.000 |
| Runde: 6 | Datum: 2013-02-19 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert ACHLEITNER | 168 | 221 | 233 | 622 | 207.333 |
| Peter BISCHOFF | 258 | 192 | 179 | 629 | 209.667 |
| Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER | 176 | 190 | 166 | 532 | 177.333 |
| Christoph NAGL | 154 | 177 | 159 | 490 | 163.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 756 | 780 | 737 | 2273 | 189.417 |
| Reserve: | |||||
| Michael NAGL | 169 | 125 | 135 | 429 | 143.000 |
| Runde: 7 | Datum: 2013-03-19 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER | 189 | 190 | 226 | 605 | 201.667 |
| Gottfried VYMLATIL | 148 | 181 | 213 | 542 | 180.667 |
| Albert ACHLEITNER | 157 | 182 | 207 | 546 | 182.000 |
| Peter BISCHOFF | 187 | 178 | 191 | 556 | 185.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 681 | 731 | 837 | 2249 | 187.417 |
| Reserve: | |||||
| Michael NAGL | 149 | 134 | 141 | 424 | 141.333 |
| Runde: 8 | Datum: 2013-04-23 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER | 171 | 180 | 147 | 498 | 166.000 |
| Christian LEMBERGER | 184 | 226 | 218 | 628 | 209.333 |
| Peter BISCHOFF | 163 | 183 | 160 | 506 | 168.667 |
| Albert ACHLEITNER | 171 | 126 | 117 | 414 | 138.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 689 | 715 | 642 | 2046 | 170.500 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.