Sektion: Alcatel - Lucent
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 249 | Alois HAUNSCHMIED | Alcatel - Lucent | 4047 | 21 | 192.714 | 236 | 22.46% | 161 | -16.46% | 75 |
| 2. | 156 | Johann LIEBHART | Alcatel - Lucent | 4029 | 21 | 191.857 | 245 | 27.70% | 150 | -21.82% | 95 |
| 3. | 247 | Gerhard WIPPLINGER | Alcatel - Lucent | 1853 | 10 | 185.300 | 267 | 44.09% | 125 | -32.54% | 142 |
| 4. | 620 | Yvona Olivia RACEANU | Alcatel - Lucent | 3015 | 18 | 167.500 | 195 | 16.42% | 140 | -16.42% | 55 |
| 5. | 238 | Szilveszter BODOR | Alcatel - Lucent | 2066 | 13 | 158.923 | 221 | 39.06% | 17 | -89.30% | 204 |
| 6. | 243 | Wilfried MOSER | Alcatel - Lucent | 1389 | 10 | 138.900 | 185 | 33.19% | 115 | -17.21% | 70 |
| 7. | 213 | Robert MESSNER | Alcatel - Lucent | 344 | 3 | 114.667 | 136 | 18.60% | 91 | -20.64% | 45 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2012-09-18 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Johann LIEBHART | 224 | 195 | 166 | 585 | 195.000 |
| Gerhard WIPPLINGER | 179 | 215 | 125 | 519 | 173.000 |
| Yvona Olivia RACEANU | 177 | 150 | 156 | 483 | 161.000 |
| Alois HAUNSCHMIED | 179 | 181 | 163 | 523 | 174.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 759 | 741 | 610 | 2110 | 175.833 |
| Runde: 2 | Datum: 2012-10-23 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilfried MOSER | 185 | 161 | 115 | 461 | 153.667 |
| Johann LIEBHART | 203 | 201 | 168 | 572 | 190.667 |
| Alois HAUNSCHMIED | 198 | 234 | 184 | 616 | 205.333 |
| Yvona Olivia RACEANU | 179 | 140 | 181 | 500 | 166.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 765 | 736 | 648 | 2149 | 179.083 |
| Runde: 3 | Datum: 2012-11-20 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alois HAUNSCHMIED | 193 | 209 | 236 | 638 | 212.667 |
| Johann LIEBHART | 234 | 174 | 202 | 610 | 203.333 |
| Yvona Olivia RACEANU | 150 | 169 | 177 | 496 | 165.333 |
| Szilveszter BODOR | --- | --- | 171 | 171 | 171.000 |
| Gerhard WIPPLINGER | 175 | 185 | --- | 360 | 180.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 752 | 737 | 786 | 2275 | 189.583 |
| Runde: 4 | Datum: 2012-12-18 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilfried MOSER | 139 | 117 | --- | 256 | 128.000 |
| Johann LIEBHART | 180 | 192 | 186 | 558 | 186.000 |
| Alois HAUNSCHMIED | 211 | 205 | 193 | 609 | 203.000 |
| Szilveszter BODOR | 221 | 177 | 213 | 611 | 203.667 |
| Gerhard WIPPLINGER | --- | --- | 181 | 181 | 181.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 751 | 691 | 773 | 2215 | 184.583 |
| Runde: 5 | Datum: 2013-01-29 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Alois HAUNSCHMIED | 200 | 204 | 176 | 580 | 193.333 |
| Szilveszter BODOR | 169 | 167 | 181 | 517 | 172.333 |
| Yvona Olivia RACEANU | 170 | 173 | 167 | 510 | 170.000 |
| Gerhard WIPPLINGER | --- | --- | 171 | 171 | 171.000 |
| Wilfried MOSER | 123 | 125 | --- | 248 | 124.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 662 | 669 | 695 | 2026 | 168.833 |
| Runde: 6 | Datum: 2013-02-26 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Yvona Olivia RACEANU | 176 | 195 | 184 | 555 | 185.000 |
| Johann LIEBHART | 245 | 186 | 203 | 634 | 211.333 |
| Alois HAUNSCHMIED | 203 | 169 | 174 | 546 | 182.000 |
| Szilveszter BODOR | 153 | 161 | 153 | 467 | 155.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 777 | 711 | 714 | 2202 | 183.500 |
| Runde: 7 | Datum: 2013-04-09 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert MESSNER | 117 | 91 | 136 | 344 | 114.667 |
| Alois HAUNSCHMIED | 201 | 173 | 161 | 535 | 178.333 |
| Szilveszter BODOR | 145 | 138 | 17 | 300 | 100.000 |
| Johann LIEBHART | 169 | 201 | 179 | 549 | 183.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 632 | 603 | 493 | 1728 | 144.000 |
| Runde: 8 | Datum: 2013-04-30 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Yvona Olivia RACEANU | 146 | 166 | 159 | 471 | 157.000 |
| Gerhard WIPPLINGER | 152 | 203 | 267 | 622 | 207.333 |
| Johann LIEBHART | 176 | 150 | 195 | 521 | 173.667 |
| Wilfried MOSER | 146 | 122 | 156 | 424 | 141.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 620 | 641 | 777 | 2038 | 169.833 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.