Sektion: BBSV - Wien 2
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 428 | Karl RICHTER | BBSV - Wien | 4187 | 21 | 199.381 | 244 | 22.38% | 146 | -26.77% | 98 |
| 2. | 260 | Walter PAAR | BBSV - Wien | 3887 | 21 | 185.095 | 256 | 38.31% | 138 | -25.44% | 118 |
| 3. | 427 | Franz MUM | BBSV - Wien | 2722 | 15 | 181.467 | 224 | 23.44% | 153 | -15.69% | 71 |
| 4. | 478 | Josef SCHUH | BBSV - Wien | 4189 | 24 | 174.542 | 225 | 28.91% | 119 | -31.82% | 106 |
| 5. | 1635 | Maria HOFFMANN | BBSV - Wien | 3109 | 18 | 172.722 | 221 | 27.95% | 130 | -24.73% | 91 |
| 6. | 2152 | Ernst WEINZETTL | BBSV - Wien | 509 | 3 | 169.667 | 183 | 7.86% | 163 | -3.93% | 20 |
| 7. | 203 | Michael JANECZEK | BBSV - Wien | 472 | 3 | 157.333 | 204 | 29.66% | 100 | -36.44% | 104 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2014-09-09 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl RICHTER | 185 | 160 | 146 | 491 | 163.667 |
| Walter PAAR | 212 | 145 | 149 | 506 | 168.667 |
| Maria HOFFMANN | 163 | 130 | 159 | 452 | 150.667 |
| Franz MUM | 178 | 176 | 153 | 507 | 169.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 738 | 611 | 607 | 1956 | 163.000 |
| Reserve: | |||||
| Josef SCHUH | 143 | 119 | 225 | 487 | 162.333 |
| Runde: 2 | Datum: 2014-10-14 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Josef SCHUH | 186 | 144 | 174 | 504 | 168.000 |
| Maria HOFFMANN | 176 | 172 | 157 | 505 | 168.333 |
| Walter PAAR | 152 | 171 | 200 | 523 | 174.333 |
| Franz MUM | 178 | 204 | 173 | 555 | 185.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 692 | 691 | 704 | 2087 | 173.917 |
| Runde: 3 | Datum: 2014-11-11 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria HOFFMANN | 183 | 174 | 167 | 524 | 174.667 |
| Franz MUM | 178 | 177 | 155 | 510 | 170.000 |
| Josef SCHUH | 215 | 154 | 201 | 570 | 190.000 |
| Karl RICHTER | 192 | 189 | 210 | 591 | 197.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 768 | 694 | 733 | 2195 | 182.917 |
| Runde: 4 | Datum: 2014-12-09 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael JANECZEK | 204 | 168 | 100 | 472 | 157.333 |
| Walter PAAR | 148 | 149 | 138 | 435 | 145.000 |
| Franz MUM | 220 | 162 | 186 | 568 | 189.333 |
| Karl RICHTER | 191 | 208 | 210 | 609 | 203.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 763 | 687 | 634 | 2084 | 173.667 |
| Reserve: | |||||
| Josef SCHUH | 137 | 183 | 161 | 481 | 160.333 |
| Runde: 5 | Datum: 2015-01-27 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria HOFFMANN | 160 | 180 | 221 | 561 | 187.000 |
| Karl RICHTER | 194 | 202 | 148 | 544 | 181.333 |
| Josef SCHUH | 185 | 179 | 192 | 556 | 185.333 |
| Walter PAAR | 201 | 199 | 201 | 601 | 200.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 740 | 760 | 762 | 2262 | 188.500 |
| Runde: 6 | Datum: 2015-03-03 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl RICHTER | 214 | 234 | 234 | 682 | 227.333 |
| Josef SCHUH | 193 | 196 | 171 | 560 | 186.667 |
| Walter PAAR | 196 | 169 | 203 | 568 | 189.333 |
| Maria HOFFMANN | 181 | 200 | 168 | 549 | 183.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 784 | 799 | 776 | 2359 | 196.583 |
| Reserve: | |||||
| Ernst WEINZETTL | 163 | 163 | 183 | 509 | 169.667 |
| Runde: 7 | Datum: 2015-04-21 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Josef SCHUH | 197 | 164 | 160 | 521 | 173.667 |
| Karl RICHTER | 225 | 214 | 244 | 683 | 227.667 |
| Walter PAAR | 215 | 210 | 256 | 681 | 227.000 |
| Franz MUM | 168 | 224 | 190 | 582 | 194.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 805 | 812 | 850 | 2467 | 205.583 |
| Runde: 8 | Datum: 2015-05-19 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria HOFFMANN | 171 | 182 | 165 | 518 | 172.667 |
| Walter PAAR | 166 | 185 | 222 | 573 | 191.000 |
| Karl RICHTER | 210 | 186 | 191 | 587 | 195.667 |
| Josef SCHUH | 157 | 177 | 176 | 510 | 170.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 704 | 730 | 754 | 2188 | 182.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.