Spieler: Kurt VOGL (Passnummer: 1320)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1320 | Kurt VOGL | WGKK | 3963 | 24 | 165.125 | 200 | 21.12% | 116 | -29.75% | 84 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft C | 1: | 138 | 144 | 116 | --- | --- | --- | 398 | 132.667 |
| 4er Mannschaft C | 2: | 152 | 188 | 189 | --- | --- | --- | 529 | 176.333 |
| 4er Mannschaft C | 3: | 139 | 153 | 168 | --- | --- | --- | 460 | 153.333 |
| 4er Mannschaft C | 4: | 181 | 179 | 172 | --- | --- | --- | 532 | 177.333 |
| 4er Mannschaft C | 5: | 161 | 134 | 181 | --- | --- | --- | 476 | 158.667 |
| 4er Mannschaft C | 6: | 192 | 181 | 200 | --- | --- | --- | 573 | 191.000 |
| 4er Mannschaft C | 7: | 179 | 172 | 157 | --- | --- | --- | 508 | 169.333 |
| 4er Mannschaft C | 8: | 171 | 159 | 157 | --- | --- | --- | 487 | 162.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.