Spieler: Christine FIALA (Passnummer: 1692)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1692 | Christine FIALA | Unicredit Bank Austria AG | 4553 | 27 | 168.630 | 232 | 37.58% | 134 | -20.54% | 98 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| Mix-Doppel | 1: | 154 | 170 | 169 | 189 | 136 | 168 | 986 | 164.333 |
| Mix-Doppel | 2: | 140 | 157 | 147 | 134 | 161 | 152 | 891 | 148.500 |
| Mix-Doppel | 3: | 138 | 160 | 212 | 169 | 136 | 194 | 1009 | 168.167 |
| Mix-Doppel | 4: | 167 | 232 | 192 | 177 | 184 | 171 | 1123 | 187.167 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 193 | 192 | 159 | --- | --- | --- | 544 | 181.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.