Spieler: Norbert FESSEL (Passnummer: 2288)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 2288 | Norbert FESSEL | A1 Telekom - Austria | 2976 | 19 | 156.632 | 197 | 25.77% | 107 | -31.69% | 90 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft B | 1: | 129 | 154 | 166 | --- | --- | --- | 449 | 149.667 |
| 4er Mannschaft B | 2: | 155 | 171 | 146 | --- | --- | --- | 472 | 157.333 |
| 4er Mannschaft B | 4: | 161 | 183 | 197 | --- | --- | --- | 541 | 180.333 |
| 4er Mannschaft B | 5: | 179 | 148 | 107 | --- | --- | --- | 434 | 144.667 |
| 4er Mannschaft B | 6: | 170 | 178 | 126 | --- | --- | --- | 474 | 158.000 |
| 4er Mannschaft B | 7: | 147 | 158 | --- | --- | --- | --- | 305 | 152.500 |
| 4er Mannschaft B | 8: | 169 | 132 | --- | --- | --- | --- | 301 | 150.500 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.