Spieler: Monika PAUER (Passnummer: 306)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 306 | Monika PAUER | WGKK | 1324 | 15 | 88.267 | 116 | 31.42% | 62 | -29.76% | 54 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft C | 1: | 85 | 70 | 74 | --- | --- | --- | 229 | 76.333 |
| 4er Mannschaft C | 2: | 82 | 62 | 78 | --- | --- | --- | 222 | 74.000 |
| 4er Mannschaft C | 3: | 89 | 79 | 109 | --- | --- | --- | 277 | 92.333 |
| 4er Mannschaft C | 4: | 89 | 114 | 116 | --- | --- | --- | 319 | 106.333 |
| 4er Mannschaft C | 5: | 81 | 98 | 98 | --- | --- | --- | 277 | 92.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.