Ergebnisse 2012 – 2018


Schnittliste Herren

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 408 Roman FÜRBACHER Siemens 10516 48 219.083 268 22.33% 172 -21.49% 96
2. 290 Manfred PANZENBÖCK Häuser zum Leben 5794 27 214.593 267 24.42% 172 -19.85% 95
3. 267 Leopold GRUNDSCHOBER BBSV - Wien 4475 21 213.095 269 26.23% 139 -34.77% 130
4. 265 Kurt WEISS BBSV - Wien 2530 12 210.833 247 17.15% 189 -10.36% 58
5. 1509 Benjamin KUBALEK MA - MIX 5036 24 209.833 279 32.96% 155 -26.13% 124
6. 1511 Heinrich BITTNER Unicredit Bank Austria AG 5321 26 204.654 248 21.18% 147 -28.17% 101
7. 2333 Heribert ZIRPS OeNB 4696 23 204.174 280 37.14% 154 -24.57% 126
8. 274 Roland MANSKY Siemens 1204 6 200.667 237 18.11% 166 -17.28% 71
9. 112 Thomas HAAG A1 Telekom - Austria 2381 12 198.417 248 24.99% 167 -15.83% 81
10. 218 Andreas BROSER OMV 9523 48 198.396 257 29.54% 150 -24.39% 107
11. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 5335 27 197.593 267 35.13% 153 -22.57% 114
12. 498 Felix POLLAK OeNB 1776 9 197.333 233 18.07% 177 -10.30% 56
13. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 592 3 197.333 213 7.94% 173 -12.33% 40
14. 2257 Christian CELLER MA - MIX 2957 15 197.133 225 14.14% 154 -21.88% 71
15. 109 Thomas STRITZKI Siemens 4120 21 196.190 255 29.98% 144 -26.60% 111
16. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 9959 51 195.275 258 32.12% 156 -20.11% 102
17. 1336 Leopold ENDL PV - Wien 5252 27 194.519 255 31.09% 125 -35.74% 130
18. 289 Hermann ZATZKA Österr. Post AG PTA - Mix 5241 27 194.111 288 48.37% 153 -21.18% 135
19. 460 Manfred KOLLER Generali 4655 24 193.958 247 27.35% 158 -18.54% 89
20. 159 Michael RAUSCHER A1 Telekom - Austria 4649 24 193.708 258 33.19% 158 -18.43% 100
21. 180 Harald MAYER s IT Solutions 5216 27 193.185 236 22.16% 156 -19.25% 80
22. 1479 Markus WITURA Wienenergie 5214 27 193.111 242 25.32% 148 -23.36% 94
23. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 5192 27 192.296 242 25.85% 138 -28.24% 104
24. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 5186 27 192.074 266 38.49% 136 -29.19% 130
25. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 5182 27 191.926 255 32.86% 151 -21.32% 104
26. 2020 Vladimir DANKO WGKK 5162 27 191.185 259 35.47% 148 -22.59% 111
27. 1138 Alexander PITTESSER A1 Telekom - Austria 1714 9 190.444 227 19.19% 151 -20.71% 76
28. 428 Karl RICHTER BBSV - Wien 4564 24 190.167 239 25.68% 147 -22.70% 92
29. 323 Leo BACHINGER s IT Solutions 3401 18 188.944 269 42.37% 146 -22.73% 123
30. 210 Heinrich DOSTAL OMV 7903 42 188.167 245 30.20% 136 -27.72% 109
31. 134 Georg PITTESSER A1 Telekom - Austria 4500 24 187.500 225 20.00% 140 -25.33% 85
32. 461 Martin BAHLEK s IT Solutions 5058 27 187.333 227 21.17% 151 -19.40% 76
33. 499 Gerhard PFEIFFER OeNB 1685 9 187.222 232 23.92% 139 -25.76% 93
34. 223 Walter FRANZ OMV 2243 12 186.917 232 24.12% 159 -14.94% 73
35. 111 Alfred SCHOPPIK KSV - BM 3923 21 186.810 236 26.33% 145 -22.38% 91
36. 176 Walter TERC Wienenergie 3356 18 186.444 225 20.68% 162 -13.11% 63
37. 420 Franz FÜRNSINN BBSV - Wien 3907 21 186.048 236 26.85% 138 -25.83% 98
38. 281 Erwin SIMANE Generali 3530 19 185.789 226 21.64% 164 -11.73% 62
39. 299 Stephan SEYFFERTITZ Unicredit Bank Austria AG 4457 24 185.708 226 21.70% 123 -33.77% 103
40. 120 Manuel KOCIAN MA - MIX 4457 24 185.708 248 33.54% 147 -20.84% 101
41. 263 Andreas HECHENBERGER Wienenergie 4451 24 185.458 214 15.39% 158 -14.81% 56
42. 478 Josef SCHUH BBSV - Wien 5005 27 185.370 233 25.69% 130 -29.87% 103
43. 1519 Otto TERGOWITSCH MA - MIX 3880 21 184.762 222 20.15% 131 -29.10% 91
44. 215 Robert FÜRBACHER OMV 7740 42 184.286 243 31.86% 142 -22.95% 101
45. 557 Dieter PLASSER PV - Wien 4971 27 184.111 228 23.84% 148 -19.61% 80
46. 1281 Helmut THEIL A1 Telekom - Austria 1103 6 183.833 215 16.95% 153 -16.77% 62
47. 137 Robert GRATZL Österr. Post AG PTA - Mix 4411 24 183.792 246 33.85% 142 -22.74% 104
48. 291 Rene FRANK Häuser zum Leben 4950 27 183.333 241 31.45% 135 -26.36% 106
49. 142 Paul JANOTT Wienenergie 7506 41 183.073 258 40.93% 141 -22.98% 117
50. 268 Franz Josef LANSCHA Unicredit Bank Austria AG 3822 21 182.000 235 29.12% 136 -25.27% 99
51. 141 Christian VODA A1 Telekom - Austria 2726 15 181.733 238 30.96% 142 -21.86% 96
52. 270 Heinz PETER SKV - PSK 3269 18 181.611 224 23.34% 132 -27.32% 92
53. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 4873 27 180.481 235 30.21% 137 -24.09% 98
54. 2060 Thomas KOCH Kapsch 4869 27 180.333 234 29.76% 138 -23.48% 96
55. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 4865 27 180.185 236 30.98% 114 -36.73% 122
56. 280 Alfred SETIK Generali 4858 27 179.926 237 31.72% 142 -21.08% 95
57. 188 Reinhard HANDLER MA - MIX 4315 24 179.792 222 23.48% 133 -26.03% 89
58. 423 Fritz PÖSCHL BBSV - Wien 1614 9 179.333 192 7.06% 158 -11.90% 34
59. 1320 Kurt VOGL WGKK 3761 21 179.095 231 28.98% 146 -18.48% 85
60. 426 Kurt PRIBITZER BBSV - Wien 4296 24 179.000 230 28.49% 150 -16.20% 80
61. 2002 Markus CHARVAT WGKK 4296 24 179.000 213 18.99% 139 -22.35% 74
62. 1458 Peter ENZMINGER SKV - PSK 4290 24 178.750 210 17.48% 141 -21.12% 69
63. 325 Wilhelm TEUBER MA - MIX 4826 27 178.741 225 25.88% 143 -20.00% 82
64. 534 Josef SPIESS RZB 4824 27 178.667 252 41.04% 143 -19.96% 109
65. 226 Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER UNIQA 4819 27 178.481 233 30.55% 125 -29.96% 108
66. 140 Karl PAPEZ Wienenergie 4283 24 178.458 232 30.00% 135 -24.35% 97
67. 480 Rudolf WINHOFER Österr. Post AG PTA - Mix 4279 24 178.292 224 25.64% 126 -29.33% 98
68. 1204 Karl FRÖSCHL A1 Telekom - Austria 2496 14 178.286 224 25.64% 149 -16.43% 75
69. 1150 Johann BRANDL KSV - BM 4801 27 177.815 221 24.29% 132 -25.77% 89
70. 414 Karl SOLAR Österr. Post AG PTA - Mix 3732 21 177.714 256 44.05% 131 -26.29% 125
71. 225 Christian LEMBERGER UNIQA 1777 10 177.700 232 30.56% 116 -34.72% 116
72. 341 Manfred SALOMON MA - MIX 1599 9 177.667 204 14.82% 161 -9.38% 43
73. 144 Wolfgang BARTH Wienenergie 3895 22 177.045 269 51.94% 132 -25.44% 137
74. 515 Rudolf HOFBAUER OeNB 1945 11 176.818 223 26.12% 132 -25.35% 91
75. 2130 Christian SÖLLNER KSV - BM 4765 27 176.481 221 25.23% 145 -17.84% 76
76. 136 Dominic KORAN BBSV - Wien 4571 26 175.808 208 18.31% 132 -24.92% 76
77. 182 Ferdinand WIESAUER s IT Solutions 2984 17 175.529 251 43.00% 123 -29.93% 128
78. 237 Alfred DANNER SKV - PSK 3682 21 175.333 223 27.19% 146 -16.73% 77
79. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 4731 27 175.222 215 22.70% 136 -22.38% 79
80. 1307 Werner WALLNER WGKK 4727 27 175.074 233 33.09% 106 -39.45% 127
81. 139 Christian PITTESSER A1 Telekom - Austria 1050 6 175.000 236 34.86% 143 -18.29% 93
82. 187 Andreas HORNUNG A1 Telekom - Austria 4725 27 175.000 216 23.43% 130 -25.71% 86
83. 235 Thomas WEICKINGER SKV - PSK 3669 21 174.714 209 19.62% 134 -23.30% 75
84. 1314 Richard FRIEDRICH WGKK 4700 27 174.074 235 35.00% 128 -26.47% 107
85. 427 Franz MUM BBSV - Wien 1566 9 174.000 206 18.39% 154 -11.49% 52
86. 1319 Walter NEIDHART WGKK 4691 27 173.741 204 17.42% 124 -28.63% 80
87. 252 Gottfried WIATER KSV - BM 4516 26 173.692 227 30.69% 127 -26.88% 100
88. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 4680 27 173.333 206 18.85% 138 -20.38% 68
89. 206 Michael ZEISEL PV - Wien 8837 51 173.275 225 29.85% 123 -29.01% 102
90. 173 Herbert ZILLINGER PV - Wien 3636 21 173.143 202 16.67% 144 -16.83% 58
91. 490 Josef KRAMPER Kapsch 4669 27 172.926 204 17.97% 137 -20.78% 67
92. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4665 27 172.778 238 37.75% 123 -28.81% 115
93. 2149 Ewald JURAK Österr. Post AG 4144 24 172.667 289 67.37% 116 -32.82% 173
94. 212 Alois SCHARMBACHER OMV 7737 45 171.933 213 23.89% 133 -22.64% 80
95. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 4641 27 171.889 206 19.84% 134 -22.04% 72
96. 157 Gottfried KUCHAR PV - Wien 4629 27 171.444 234 36.49% 128 -25.34% 106
97. 536 Manfred KUPKA OMV 8733 51 171.235 216 26.14% 114 -33.42% 102
98. 272 Walter POLLEK Siemens 4622 27 171.185 234 36.69% 140 -18.22% 94
99. 230 Gerhard POCK Wienenergie 4621 27 171.148 247 44.32% 87 -49.17% 160
100. 318 Karl SVADLENA Wienenergie 4608 27 170.667 216 26.56% 133 -22.07% 83
101. 231 Michael NAGL UNIQA 4089 24 170.375 204 19.74% 143 -16.07% 61
102. 367 Stefan LAABER OMV 3570 21 170.000 225 32.35% 124 -27.06% 101
103. 500 Felix ZIPFEL OeNB 2719 16 169.938 197 15.92% 124 -27.03% 73
104. 277 Herbert HLOUPY PV - Wien 3568 21 169.905 231 35.96% 115 -32.32% 116
105. 1321 Heinz PRIEMER WGKK 7625 45 169.444 243 43.41% 135 -20.33% 108
106. 260 Walter PAAR BBSV - Wien 3547 21 168.905 205 21.37% 126 -25.40% 79
107. 292 Michael STRASSER Häuser zum Leben 4558 27 168.815 257 52.24% 109 -35.43% 148
108. 155 Helmut HAUTZINGER PV - Wien 3032 18 168.444 233 38.32% 137 -18.67% 96
109. 251 Michael HOLY KSV - BM 4546 27 168.370 223 32.45% 123 -26.95% 100
110. 305 Erich ADELMAIER WGKK 4544 27 168.296 255 51.52% 118 -29.89% 137
111. 186 Gerhard BÖHLER s IT Solutions 4535 27 167.963 209 24.43% 126 -24.98% 83
112. 254 Norbert PITTESSER Österr. Post AG 3007 18 167.056 217 29.90% 129 -22.78% 88
113. 2275 Egon SCHINDLER PV - Wien 4502 27 166.741 204 22.35% 121 -27.43% 83
114. 322 Gerald FRIED WGKK 4496 27 166.519 204 22.51% 125 -24.93% 79
115. 179 Andreas SCHWARZER WGKK 1495 9 166.111 211 27.02% 138 -16.92% 73
116. 2001 Karl MÜLLER WGKK 993 6 165.500 185 11.78% 146 -11.78% 39
117. 1192 Christoph NAGL UNIQA 3474 21 165.429 219 32.38% 123 -25.65% 96
118. 502 Walter KOHOUT OeNB 2646 16 165.375 209 26.38% 133 -19.58% 76
119. 389 Martin LÖFFLER Unicredit Bank Austria AG 1157 7 165.286 220 33.10% 140 -15.30% 80
120. 122 Peter FAULHABER Unicredit Bank Austria AG 3443 21 163.952 203 23.82% 122 -25.59% 81
121. 342 Anton R. SCHÖN MA - MIX 3602 22 163.727 224 36.81% 133 -18.77% 91
122. 452 Matthias WABEL s IT Solutions 4413 27 163.444 209 27.87% 115 -29.64% 94
123. 558 Markus DREIER PV - Wien 4403 27 163.074 226 38.59% 116 -28.87% 110
124. 497 Michael RUTKA OeNB 1949 12 162.417 194 19.45% 130 -19.96% 64
125. 457 Johannes KASCHIK s IT Solutions 4385 27 162.407 209 28.69% 81 -50.13% 128
126. 126 Gerhard HAHOFER MA - MIX 3233 20 161.650 220 36.10% 113 -30.10% 107
127. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 2907 18 161.500 190 17.65% 128 -20.74% 62
128. 501 Wolfgang GEPPERT OeNB 1938 12 161.500 198 22.60% 122 -24.46% 76
129. 381 Wolfgang SCHEUBA s IT Solutions 3870 24 161.250 212 31.47% 127 -21.24% 85
130. 104 Peter RAKUSCHAN s IT Solutions 4353 27 161.222 206 27.77% 129 -19.99% 77
131. 552 Josef STEINER KSV - BM 4341 27 160.778 194 20.66% 135 -16.03% 59
132. 328 Johann REGELSBERGER WGKK 4339 27 160.704 205 27.56% 109 -32.17% 96
133. 2054 Hansi MIGLES Österr. Post AG 481 3 160.333 163 1.66% 157 -2.08% 6
134. 451 Markus ROHRINGER s IT Solutions 2401 15 160.067 193 20.57% 129 -19.41% 64
135. 397 Ludwig SVITAK MA - MIX 3826 24 159.417 212 32.98% 125 -21.59% 87
136. 165 Anton SCHNEIDER PV - Wien 3813 24 158.875 208 30.92% 118 -25.73% 90
137. 362 Albert ACHLEITNER UNIQA 1423 9 158.111 208 31.55% 134 -15.25% 74
138. 540 Stephan LIPOMERSKY SKV - PSK 2842 18 157.889 193 22.24% 112 -29.06% 81
139. 261 Peter DWORSCHAK Österr. Post AG 1413 9 157.000 183 16.56% 143 -8.92% 40
140. 177 Markus DOMINIK Wienenergie 2350 15 156.667 204 30.21% 118 -24.68% 86
141. 449 Franz KABA OMV 3284 21 156.381 207 32.37% 123 -21.35% 84
142. 209 Rainer RYBAR A1 Telekom - Austria 3269 21 155.667 225 44.54% 111 -28.69% 114
143. 163 Gerhard LIEBMINGER PV - Wien 7466 48 155.542 222 42.73% 116 -25.42% 106
144. 105 Hans KLIKA Unicredit Bank Austria AG 2771 18 153.944 190 23.42% 117 -24.00% 73
145. 1481 Peter WÜRRER Generali 3679 24 153.292 189 23.29% 118 -23.02% 71
146. 247 Gerhard WIPPLINGER Alcatel - Lucent 2427 16 151.688 200 31.85% 117 -22.87% 83
147. 554 Helmut WAGNER KSV - BM 3633 24 151.375 184 21.55% 107 -29.31% 77
148. 243 Wilfried MOSER Alcatel - Lucent 3150 21 150.000 192 28.00% 120 -20.00% 72
149. 550 Ernst HOLUB KSV - BM 6254 42 148.905 217 45.73% 110 -26.13% 107
150. 450 Manfred MILEDER BBSV - Wien 743 5 148.600 192 29.21% 125 -15.88% 67
151. 346 Andreas BRANDL Generali 2670 18 148.333 181 22.02% 115 -22.47% 66
152. 124 Andreas UHL PV - Wien 7110 48 148.125 201 35.70% 116 -21.69% 85
153. 166 Christian SEYMANN PV - Wien 3996 27 148.000 182 22.97% 109 -26.35% 73
154. 279 Alireza HESHMATI s IT Solutions 3102 21 147.714 203 37.43% 117 -20.79% 86
155. 584 Wolfgang LUDWEY PV - Wien 1308 9 145.333 179 23.17% 113 -22.25% 66
156. 586 Peter CSIZMAZIA KSV - BM 2607 18 144.833 182 25.66% 99 -31.65% 83
157. 2152 Ernst WEINZETTL BBSV - Wien 143 1 143.000 143 0.00% 143 0.00% 0
158. 442 Josef BOCHNICEK KSV - BM 3408 24 142.000 167 17.61% 99 -30.28% 68
159. 253 Paul ZIMMERMANN Österr. Post AG 851 6 141.833 167 17.74% 116 -18.21% 51
160. 312 Christian MALITS WGKK 1263 9 140.333 191 36.10% 119 -15.20% 72
161. 1174 Johann PROKOP Kapsch 2930 21 139.524 214 53.38% 91 -34.78% 123
162. 1124 Christoph LANG Unicredit Bank Austria AG 415 3 138.333 165 19.28% 109 -21.20% 56
163. 259 Detlef KESSLER A1 Telekom - Austria 825 6 137.500 158 14.91% 128 -6.91% 30
164. 110 Leopold BÖCKL Häuser zum Leben 2332 17 137.176 176 28.30% 103 -24.91% 73
165. 2003 Wolfgang BRUNNER A1 Telekom - Austria 3289 24 137.042 199 45.21% 96 -29.95% 103
166. 308 Christian OCH WGKK 2032 15 135.467 180 32.87% 104 -23.23% 76
167. 238 Szilveszter BODOR Alcatel - Lucent 796 6 132.667 153 15.33% 116 -12.56% 37
168. 262 Erwin SCHWEBLER Österr. Post AG 1986 15 132.400 187 41.24% 105 -20.69% 82
169. 123 Michael SCHNEIDER Häuser zum Leben 781 6 130.167 152 16.77% 107 -17.80% 45
170. 258 Walter KOLLMANN Österr. Post AG 1407 11 127.909 154 20.40% 106 -17.13% 48
171. 310 Wolfgang MADER WGKK 1524 12 127.000 163 28.35% 105 -17.32% 58
172. 113 Toni STANCULOVIC Generali 2207 18 122.611 147 19.89% 87 -29.04% 60
173. 107 Ludwig FÖRSTER BBSV - Wien 2923 24 121.792 186 52.72% 87 -28.57% 99
174. 311 Christoph HOLUB KSV - BM 2187 18 121.500 152 25.10% 105 -13.58% 47
175. 148 Peter METZNER Alcatel - Lucent 1689 14 120.643 155 28.48% 82 -32.03% 73
176. 246 Klaus REICHL Alcatel - Lucent 2474 21 117.810 154 30.72% 99 -15.97% 55
177. 302 Matthias SCHLOSSER WGKK 338 3 112.667 154 36.69% 84 -25.44% 70
178. 313 Roland SCHWARZINGER WGKK 319 3 106.333 114 7.21% 95 -10.66% 19
179. 296 Hannes SCHÄFFER Häuser zum Leben 1056 10 105.600 146 38.26% 68 -35.61% 78
180. 170 Mario GOLDENITS Alcatel - Lucent 268 3 89.333 117 30.97% 72 -19.40% 45

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen