Spieler: Susanne WILDMANN (Passnummer: 722)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 722 | Susanne WILDMANN | KSV - BM | 6784 | 42 | 161.524 | 246 | 52.30% | 116 | -28.18% | 130 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft A | 1: | 137 | 186 | 186 | --- | --- | --- | 509 | 169.667 |
| 4er Mannschaft A | 3: | 148 | 153 | 182 | --- | --- | --- | 483 | 161.000 |
| 4er Mannschaft A | 4: | 134 | 143 | 153 | --- | --- | --- | 430 | 143.333 |
| 4er Mannschaft A | 5: | 190 | 140 | 178 | --- | --- | --- | 508 | 169.333 |
| 4er Mannschaft A | 6: | 165 | 156 | 138 | --- | --- | --- | 459 | 153.000 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 145 | 133 | 153 | --- | --- | --- | 431 | 143.667 |
| Damen-Doppel | 1: | 163 | 153 | 144 | 167 | 116 | 164 | 907 | 151.167 |
| Damen-Doppel | 2: | 160 | 136 | 157 | 193 | 139 | 161 | 946 | 157.667 |
| Damen-Doppel | 3: | 199 | 192 | 153 | 166 | 151 | 154 | 1015 | 169.167 |
| Damen-Doppel | 4: | 181 | 246 | 202 | 144 | 145 | 178 | 1096 | 182.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.