Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 195 | Alexander RAUSCHER | Plus Bowling | 717 | 3 | 239.000 | 267 | 11.72% | 203 | -15.06% | 64 |
| 2. | 194 | Thomas TYBL | Plus Bowling | 3510 | 15 | 234.000 | 259 | 10.68% | 173 | -26.07% | 86 |
| 3. | 1258 | Philipp SCHLOSSER | Plus Bowling | 8285 | 36 | 230.139 | 300 | 30.36% | 156 | -32.21% | 144 |
| 4. | 1252 | Rene SCHWARZBAUER | Plus Bowling | 1895 | 9 | 210.556 | 299 | 42.01% | 168 | -20.21% | 131 |
| 5. | 1615 | Teresa OBERKERSCH | Plus Bowling | 1758 | 9 | 195.333 | 234 | 19.80% | 145 | -25.77% | 89 |
| 6. | 198 | Wolfgang SCHMELLERL | Plus Bowling | 2755 | 15 | 183.667 | 230 | 25.23% | 141 | -23.23% | 89 |
| 7. | 628 | Katharina VRTENA | Plus Bowling | 5488 | 30 | 182.933 | 243 | 32.84% | 130 | -28.94% | 113 |
| 8. | 197 | Patrick CZERNICSEK | Plus Bowling | 2694 | 15 | 179.600 | 235 | 30.85% | 124 | -30.96% | 111 |
| 9. | 196 | Frederik JISZDA | Plus Bowling | 931 | 6 | 155.167 | 185 | 19.23% | 134 | -13.64% | 51 |
| 10. | 614 | Katrin KATZER | Plus Bowling | 638 | 6 | 106.333 | 130 | 22.26% | 81 | -23.82% | 49 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| Plus Bowling | 4er Mannschaft C |
| LV Wien Plus Bowling | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.