Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 218 | Andreas BROSER | OMV | 9576 | 48 | 199.500 | 264 | 32.33% | 140 | -29.82% | 124 |
| 2. | 221 | Günter HIRTZ | OMV | 2954 | 15 | 196.933 | 226 | 14.76% | 151 | -23.32% | 75 |
| 3. | 215 | Robert FÜRBACHER | OMV | 7863 | 42 | 187.214 | 227 | 21.25% | 136 | -27.36% | 91 |
| 4. | 223 | Walter FRANZ | OMV | 2780 | 15 | 185.333 | 234 | 26.26% | 149 | -19.60% | 85 |
| 5. | 618 | Alice SOMMER | OMV | 7741 | 42 | 184.310 | 226 | 22.62% | 123 | -33.26% | 103 |
| 6. | 212 | Alois SCHARMBACHER | OMV | 8652 | 48 | 180.250 | 245 | 35.92% | 136 | -24.55% | 109 |
| 7. | 214 | Walter KÜHTEUBL | OMV | 3552 | 21 | 169.143 | 224 | 32.43% | 116 | -31.42% | 108 |
| 8. | 1123 | Philipp BRAUN | OMV | 2963 | 18 | 164.611 | 211 | 28.18% | 133 | -19.20% | 78 |
| 9. | 650 | Ursula FRODL-PUHM | OMV | 2454 | 15 | 163.600 | 190 | 16.14% | 146 | -10.76% | 44 |
| 10. | 619 | Gabriele GEIBLINGER | OMV | 7301 | 45 | 162.244 | 207 | 27.59% | 134 | -17.41% | 73 |
| 11. | 1332 | Peter OFNER | OMV | 2428 | 15 | 161.867 | 205 | 26.65% | 137 | -15.36% | 68 |
| 12. | 449 | Franz KABA | OMV | 2412 | 15 | 160.800 | 202 | 25.62% | 118 | -26.62% | 84 |
| 13. | 367 | Stefan LAABER | OMV | 1905 | 12 | 158.750 | 221 | 39.21% | 126 | -20.63% | 95 |
| 14. | 536 | Manfred KUPKA | OMV | 1855 | 12 | 154.583 | 176 | 13.85% | 128 | -17.20% | 48 |
| 15. | 704 | Christine OFNER | OMV | 1770 | 12 | 147.500 | 172 | 16.61% | 111 | -24.75% | 61 |
| 16. | 609 | Irene BRAUN | OMV | 6068 | 42 | 144.476 | 192 | 32.89% | 97 | -32.86% | 95 |
| 17. | 717 | Regina ZOLLES | OMV | 2163 | 15 | 144.200 | 184 | 27.60% | 114 | -20.94% | 70 |
| 18. | 616 | Denise KALTENBÖCK | OMV | 844 | 6 | 140.667 | 159 | 13.03% | 120 | -14.69% | 39 |
| 19. | 656 | Eva Maria LISY | OMV | 2285 | 18 | 126.944 | 154 | 21.31% | 104 | -18.07% | 50 |
| 20. | 219 | Anton CECH | OMV | 1731 | 15 | 115.400 | 151 | 30.85% | 90 | -22.01% | 61 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| OMV 1 | 4er Mannschaft A |
| OMV 2 | 4er Mannschaft A |
| OMV 3 | 4er Mannschaft B |
| OMV 1 | Mix-Doppel |
| OMV 2 | Mix-Doppel |
| OMV 3 | Mix-Doppel |
| OMV 4 | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.