Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 270 | Heinz PETER | SKV - PSK | 2991 | 15 | 199.400 | 245 | 22.87% | 157 | -21.26% | 88 |
| 2. | 235 | Thomas WEICKINGER | SKV - PSK | 9099 | 48 | 189.563 | 265 | 39.80% | 145 | -23.51% | 120 |
| 3. | 1458 | Peter ENZMINGER | SKV - PSK | 4367 | 24 | 181.958 | 218 | 19.81% | 137 | -24.71% | 81 |
| 4. | 237 | Alfred DANNER | SKV - PSK | 3647 | 21 | 173.667 | 214 | 23.22% | 132 | -23.99% | 82 |
| 5. | 540 | Stephan LIPOMERSKY | SKV - PSK | 1011 | 6 | 168.500 | 204 | 21.07% | 146 | -13.35% | 58 |
| 6. | 649 | Manuela HEIER | SKV - PSK | 4784 | 30 | 159.467 | 201 | 26.05% | 131 | -17.85% | 70 |
| 7. | 1648 | Susanne EISNER | SKV - PSK | 4188 | 27 | 155.111 | 194 | 25.07% | 125 | -19.41% | 69 |
| 8. | 234 | Gottfried SCHUSTER | SKV - PSK | 388 | 3 | 129.333 | 144 | 11.34% | 108 | -16.49% | 36 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| SKV - PSK | 4er Mannschaft B |
| SKV - PSK | Damen-Doppel |
| SKV - PSK | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.