/ 4er Mannschaft C /
Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIQA 2 | 16730 | 96 | 760 | 2202 | 174.271 |
2 | PV - Wien 1 | 16540 | 96 | 765 | 2192 | 172.292 |
3 | Österr. Post AG | 16419 | 96 | 777 | 2138 | 171.031 |
4 | s IT Solutions 2 | 16215 | 96 | 767 | 2117 | 168.906 |
5 | Kapsch | 15694 | 96 | 755 | 2102 | 163.479 |
6 | Unicredit Bank Austria AG 2 | 15586 | 96 | 708 | 2081 | 162.354 |
7 | KSV-BM 2 | 14438 | 96 | 730 | 2011 | 150.396 |
8 | Österr. Post AG - Rolling Crew | 10580 | 72 | 659 | 1906 | 146.944 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.