/ 4er Mannschaft C /
Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV-BM 3 | 18867 | 108 | 800 | 2216 | 174.694 |
2 | WGKK 5 | 18316 | 108 | 777 | 2220 | 169.593 |
3 | Österr. Post AG | 18191 | 108 | 823 | 2143 | 168.435 |
4 | OMV 2 | 18056 | 108 | 791 | 2154 | 167.185 |
5 | WGKK 4 | 18017 | 108 | 760 | 2127 | 166.824 |
6 | Unicredit Bank Austria AG 2 | 17660 | 108 | 767 | 2073 | 163.519 |
7 | Kapsch | 17310 | 108 | 758 | 2020 | 160.278 |
8 | PV - Wien 1 | 16952 | 108 | 730 | 2013 | 156.963 |
9 | WGKK 1 | 15966 | 108 | 707 | 1996 | 147.833 |
10 | KSV-BM 2 | 15760 | 108 | 642 | 1838 | 145.926 |
11 | Alcatel - Lucent | 15677 | 108 | 680 | 1850 | 145.157 |
12 | WGKK 2 | 6850 | 60 | 514 | 1417 | 114.167 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.