/ Mix-Doppel /
| Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wienenergie | 9138 | 48 | 447 | 2455 | 190.375 | 
| 2 | Siemens 1 | 9104 | 48 | 465 | 2411 | 189.667 | 
| 3 | Unicredit Bank Austria AG 1 | 8842 | 48 | 419 | 2233 | 184.208 | 
| 4 | OMV 4 | 8793 | 48 | 423 | 2366 | 183.188 | 
| 5 | OMV 1 | 8757 | 48 | 471 | 2307 | 182.438 | 
| 6 | A1 Telekom Austria 1 | 8538 | 48 | 424 | 2245 | 177.875 | 
| 7 | Unicredit Bank Austria AG 2 | 8517 | 48 | 405 | 2177 | 177.438 | 
| 8 | OMV 3 | 8471 | 48 | 388 | 2206 | 176.479 | 
| 9 | OMV 2 | 8213 | 48 | 408 | 2149 | 171.104 | 
| 10 | Generali 1 | 8147 | 48 | 383 | 2100 | 169.729 | 
| 11 | Generali 2 | 8119 | 48 | 397 | 2214 | 169.146 | 
| 12 | SKV - PSK | 8089 | 48 | 714 | 3846 | 168.521 | 
| 13 | Advent Mission | 7979 | 48 | 383 | 2062 | 166.229 | 
| 14 | PV - Wien 2 | 7715 | 48 | 394 | 2050 | 160.729 | 
| 15 | Alcatel - Lucent 4 | 7416 | 48 | 422 | 1946 | 154.500 | 
| 16 | KSV - BM | 7098 | 48 | 350 | 1956 | 147.875 | 
| 17 | PV - Wien 1 | 3759 | 24 | 378 | 2011 | 156.625 | 
| 18 | MA - MIX | 2136 | 12 | 385 | 2136 | 178.000 | 
| 19 | PV - Wien 3 | 2101 | 12 | 393 | 2101 | 175.083 | 
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.