/ Mix-Doppel /
Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMV 4 | 9293 | 48 | 447 | 2469 | 193.604 |
2 | Siemens 1 | 9144 | 48 | 445 | 2391 | 190.500 |
3 | Unicredit Bank Austria AG 2 | 9106 | 48 | 434 | 2356 | 189.708 |
4 | Unicredit Bank Austria AG 1 | 8994 | 48 | 442 | 2283 | 187.375 |
5 | Generali 1 | 8802 | 48 | 442 | 2223 | 183.375 |
6 | PV - Wien 1 | 8735 | 48 | 439 | 2241 | 181.979 |
7 | Generali 2 | 8695 | 48 | 428 | 2303 | 181.146 |
8 | Unicredit Bank Austria AG 3 | 8625 | 48 | 418 | 2213 | 179.688 |
9 | OMV 2 | 8597 | 48 | 426 | 2312 | 179.104 |
10 | OMV 1 | 8434 | 48 | 425 | 2181 | 175.708 |
11 | Advent Mission | 8337 | 48 | 417 | 2251 | 173.688 |
12 | OMV 3 | 8195 | 48 | 417 | 2116 | 170.729 |
13 | PV - Wien 3 | 8144 | 48 | 397 | 2183 | 169.667 |
14 | Häuser zum Leben | 7554 | 48 | 378 | 1988 | 157.375 |
15 | PV - Wien 2 | 6915 | 48 | 360 | 1807 | 144.063 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.