Ergebnisse 2012 – 2018


Schnittliste Herren

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 2006 Markus Witura MA - MIX 619 3 206.333 229 10.99% 181 -12.28% 48
2. 290 Manfred PANZENBÖCK Häuser zum Leben 10503 51 205.941 257 24.79% 146 -29.11% 111
3. 267 Leopold GRUNDSCHOBER BBSV - Wien 1425 7 203.571 223 9.54% 190 -6.67% 33
4. 159 Michael RAUSCHER A1 Telekom - Austria 3653 18 202.944 259 27.62% 166 -18.20% 93
5. 1511 Heinrich BITTNER Unicredit Bank Austria AG 4229 21 201.381 236 17.19% 158 -21.54% 78
6. 408 Roman FÜRBACHER Siemens 8357 42 198.976 266 33.68% 156 -21.60% 110
7. 1138 Alexander PITTESSER A1 Telekom - Austria 594 3 198.000 215 8.59% 188 -5.05% 27
8. 1146 Walter DOMIN Generali 7621 39 195.410 257 31.52% 155 -20.68% 102
9. 499 Gerhard PFEIFFER OeNB 1171 6 195.167 221 13.24% 171 -12.38% 50
10. 532 Gerhard FITZKY RZB 1157 6 192.833 222 15.13% 158 -18.06% 64
11. 128 Robert PFEIFFER Häuser zum Leben 576 3 192.000 240 25.00% 165 -14.06% 75
12. 178 Wolfgang WONDRATSCH WGKK 1726 9 191.778 244 27.23% 158 -17.61% 86
13. 136 Dominic KORAN BBSV - Wien 3067 16 191.688 254 32.51% 164 -14.44% 90
14. 1125 Gerhard BRANDLHOFER WGKK 5174 27 191.630 252 31.50% 133 -30.60% 119
15. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 5146 27 190.593 237 24.35% 135 -29.17% 102
16. 403 Helmut KEIN Österr. Post AG PTA - Mix 570 3 190.000 215 13.16% 154 -18.95% 61
17. 135 Norbert SASZMANN A1 Telekom - Austria 3984 21 189.714 244 28.61% 143 -24.62% 101
18. 1204 Karl FRÖSCHL A1 Telekom - Austria 2841 15 189.400 236 24.60% 146 -22.91% 90
19. 217 Mario RUDOLF OMV 1700 9 188.889 226 19.65% 157 -16.88% 69
20. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 9049 48 188.521 237 25.72% 138 -26.80% 99
21. 180 Harald MAYER s IT Solutions 5079 27 188.111 236 25.46% 149 -20.79% 87
22. 420 Franz FÜRNSINN BBSV - Wien 3568 19 187.789 230 22.48% 152 -19.06% 78
23. 1178 Martin PFEIFER Unicredit Bank Austria AG 9521 51 186.686 237 26.95% 130 -30.36% 107
24. 298 Albin LENZ Unicredit Bank Austria AG 5037 27 186.556 255 36.69% 139 -25.49% 116
25. 218 Andreas BROSER OMV 8923 48 185.896 232 24.80% 141 -24.15% 91
26. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 5014 27 185.704 223 20.08% 147 -20.84% 76
27. 265 Kurt WEISS BBSV - Wien 2785 15 185.667 221 19.03% 135 -27.29% 86
28. 139 Christian PITTESSER A1 Telekom - Austria 1112 6 185.333 200 7.91% 169 -8.81% 31
29. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 4999 27 185.148 255 37.73% 141 -23.84% 114
30. 188 Reinhard HANDLER MA - MIX 2201 12 183.417 235 28.12% 139 -24.22% 96
31. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 4385 24 182.708 258 41.21% 134 -26.66% 124
32. 143 Sascha Benedek Siemens 547 3 182.333 211 15.72% 152 -16.64% 59
33. 2005 Celestino Garcia KSV - BM 4369 24 182.042 236 29.64% 133 -26.94% 103
34. 426 Kurt PRIBITZER BBSV - Wien 2911 16 181.938 233 28.07% 139 -23.60% 94
35. 383 Vladimir DANKO Monika Wustinger e.U. 4910 27 181.852 244 34.18% 132 -27.41% 112
36. 274 Roland MANSKY Siemens 6543 36 181.750 244 34.25% 137 -24.62% 107
37. 187 Andreas HORNUNG A1 Telekom - Austria 4904 27 181.630 218 20.02% 145 -20.17% 73
38. 502 Walter KOHOUT OeNB 3813 21 181.571 234 28.87% 134 -26.20% 100
39. 142 Paul JANOTT Wienenergie 9251 51 181.392 236 30.10% 136 -25.02% 100
40. 428 Karl RICHTER BBSV - Wien 1088 6 181.333 190 4.78% 161 -11.21% 29
41. 498 Felix POLLAK OeNB 2174 12 181.167 233 28.61% 156 -13.89% 77
42. 1150 Johann BRANDL KSV - BM 4884 27 180.889 214 18.30% 144 -20.39% 70
43. 2004 Gerhard STOCKREITER WGKK 2713 15 180.867 246 36.01% 150 -17.07% 96
44. 111 Alfred SCHOPPIK KSV - BM 4881 27 180.778 254 40.50% 146 -19.24% 108
45. 134 Georg PITTESSER A1 Telekom - Austria 4880 27 180.741 252 39.43% 146 -19.22% 106
46. 322 Gerald FRIED WGKK 4334 24 180.583 225 24.60% 142 -21.37% 83
47. 210 Heinrich DOSTAL OMV 3785 21 180.238 256 42.03% 138 -23.43% 118
48. 461 Martin BAHLEK s IT Solutions 4864 27 180.148 226 25.45% 141 -21.73% 85
49. 299 Stephan SEYFFERTITZ Unicredit Bank Austria AG 3240 18 180.000 204 13.33% 151 -16.11% 53
50. 1336 Leopold ENDL PV - Wien 2157 12 179.750 212 17.94% 133 -26.01% 79
51. 1317 Andreas PFEIFER WGKK 9165 51 179.706 235 30.77% 112 -37.68% 123
52. 460 Manfred KOLLER Generali 3770 21 179.524 238 32.57% 132 -26.47% 106
53. 324 Erich BURGER Österr. Post AG PTA - Mix 3766 21 179.333 218 21.56% 138 -23.05% 80
54. 533 Dominik MUHR RZB 2686 15 179.067 252 40.73% 144 -19.58% 108
55. 292 Michael STRASSER Häuser zum Leben 4827 27 178.778 221 23.62% 136 -23.93% 85
56. 140 Karl PAPEZ Wienenergie 4280 24 178.333 212 18.88% 139 -22.06% 73
57. 1192 Christoph NAGL UNIQA 3921 22 178.227 227 27.37% 134 -24.82% 93
58. 1509 Benjamin KUBALEK MA - MIX 3202 18 177.889 254 42.79% 122 -31.42% 132
59. 2022 Martin WERNER A1 Telekom - Austria 4260 24 177.500 233 31.27% 122 -31.27% 111
60. 104 Peter RAKUSCHAN s IT Solutions 4249 24 177.042 220 24.26% 136 -23.18% 84
61. 109 Thomas STRITZKI Siemens 2654 15 176.933 213 20.38% 131 -25.96% 82
62. 112 Thomas HAAG A1 Telekom - Austria 1592 9 176.889 218 23.24% 136 -23.12% 82
63. 515 Rudolf HOFBAUER OeNB 1060 6 176.667 213 20.57% 107 -39.43% 106
64. 1180 Wolfgang HEYER Monika Wustinger e.U. 8978 51 176.039 243 38.04% 131 -25.58% 112
65. 281 Erwin SIMANE Generali 4747 27 175.815 222 26.27% 138 -21.51% 84
66. 500 Felix ZIPFEL OeNB 3158 18 175.444 222 26.54% 140 -20.20% 82
67. 289 Hermann ZATZKA Österr. Post AG PTA - Mix 3678 21 175.143 237 35.32% 145 -17.21% 92
68. 230 Gerhard POCK Wienenergie 2625 15 175.000 254 45.14% 131 -25.14% 123
69. 1321 Heinz PRIEMER WGKK 4193 24 174.708 228 30.50% 136 -22.16% 92
70. 226 Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER UNIQA 4190 24 174.583 221 26.59% 118 -32.41% 103
71. 263 Andreas HECHENBERGER Wienenergie 4190 24 174.583 206 18.00% 144 -17.52% 62
72. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 4709 27 174.407 225 29.01% 145 -16.86% 80
73. 323 Leo BACHINGER s IT Solutions 4185 24 174.375 207 18.71% 130 -25.45% 77
74. 215 Robert FÜRBACHER OMV 3136 18 174.222 231 32.59% 146 -16.20% 85
75. 291 Rene FRANK Häuser zum Leben 4698 27 174.000 257 47.70% 133 -23.56% 124
76. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 4695 27 173.889 205 17.89% 138 -20.64% 67
77. 225 Christian LEMBERGER UNIQA 1737 10 173.700 212 22.05% 143 -17.67% 69
78. 318 Karl SVADLENA Wienenergie 4688 27 173.630 241 38.80% 119 -31.46% 122
79. 321 Daniel BROCK Wienenergie 3646 21 173.619 222 27.87% 125 -28.00% 97
80. 381 Wolfgang SCHEUBA s IT Solutions 3297 19 173.526 222 27.93% 132 -23.93% 90
81. 144 Wolfgang BARTH Wienenergie 4158 24 173.250 213 22.94% 123 -29.00% 90
82. 478 Josef SCHUH BBSV - Wien 4501 26 173.115 214 23.62% 142 -17.97% 72
83. 173 Herbert ZILLINGER PV - Wien 4669 27 172.926 255 47.46% 140 -19.04% 115
84. 2276 Ernst SCHREIER PV - Wien 3613 21 172.048 218 26.71% 113 -34.32% 105
85. 254 Norbert PITTESSER Österr. Post AG 3092 18 171.778 226 31.57% 139 -19.08% 87
86. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 4121 24 171.708 209 21.72% 126 -26.62% 83
87. 137 Robert GRATZL Österr. Post AG PTA - Mix 2916 17 171.529 232 35.25% 128 -25.38% 104
88. 252 Gottfried WIATER KSV - BM 4623 27 171.222 214 24.98% 124 -27.58% 90
89. 223 Walter FRANZ OMV 2054 12 171.167 212 23.86% 125 -26.97% 87
90. 1519 Otto TERGOWITSCH MA - MIX 4102 24 170.917 220 28.72% 129 -24.52% 91
91. 1314 Richard FRIEDRICH WGKK 4606 27 170.593 244 43.03% 112 -34.35% 132
92. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 4603 27 170.481 201 17.90% 139 -18.47% 62
93. 354 Günter REHAK Bestattung & Friedhöfe Wien 4075 24 169.792 213 25.45% 137 -19.31% 76
94. 2031 Wolfgang GAJDOCSI Monika Wustinger e.U. 2544 15 169.600 215 26.77% 137 -19.22% 78
95. 145 Georg Nejeschleba BBSV - Wien 508 3 169.333 187 10.43% 159 -6.10% 28
96. 457 Johannes KASCHIK s IT Solutions 4056 24 169.000 210 24.26% 128 -24.26% 82
97. 186 Gerhard BÖHLER s IT Solutions 4529 27 167.741 191 13.87% 125 -25.48% 66
98. 362 Albert ACHLEITNER UNIQA 2012 12 167.667 236 40.76% 135 -19.48% 101
99. 209 Rainer RYBAR A1 Telekom - Austria 4022 24 167.583 236 40.83% 122 -27.20% 114
100. 423 Fritz PÖSCHL BBSV - Wien 2010 12 167.500 211 25.97% 132 -21.19% 79
101. 1307 Werner WALLNER WGKK 4520 27 167.407 225 34.40% 119 -28.92% 106
102. 141 Christian VODA A1 Telekom - Austria 1501 9 166.778 208 24.72% 148 -11.26% 60
103. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4497 27 166.556 210 26.08% 139 -16.54% 71
104. 449 Franz KABA OMV 3983 24 165.958 201 21.11% 139 -16.24% 62
105. 157 Gottfried KUCHAR PV - Wien 3479 21 165.667 255 53.92% 113 -31.79% 142
106. 550 Ernst HOLUB KSV - BM 7936 48 165.333 236 42.74% 128 -22.58% 108
107. 260 Walter PAAR BBSV - Wien 1980 12 165.000 207 25.45% 126 -23.64% 81
108. 497 Michael RUTKA OeNB 2970 18 165.000 193 16.97% 135 -18.18% 58
109. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 4450 27 164.815 201 21.96% 136 -17.48% 65
110. 584 Wolfgang LUDWEY PV - Wien 3951 24 164.625 203 23.31% 129 -21.64% 74
111. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 3950 24 164.583 205 24.56% 117 -28.91% 88
112. 2333 Heribert ZIRPS OeNB 1974 12 164.500 210 27.66% 125 -24.01% 85
113. 272 Walter POLLEK Siemens 3446 21 164.095 234 42.60% 120 -26.87% 114
114. 179 Andreas SCHWARZER WGKK 4421 27 163.741 214 30.69% 116 -29.16% 98
115. 384 Robert STÜRZER Monika Wustinger e.U. 3923 24 163.458 216 32.14% 114 -30.26% 102
116. 534 Josef SPIESS RZB 3922 24 163.417 197 20.55% 138 -15.55% 59
117. 212 Alois SCHARMBACHER OMV 7838 48 163.292 236 44.53% 131 -19.78% 105
118. 2130 Christian SÖLLNER KSV - BM 4388 27 162.519 207 27.37% 127 -21.86% 80
119. 342 Anton R. SCHÖN MA - MIX 3898 24 162.417 205 26.22% 112 -31.04% 93
120. 1319 Walter NEIDHART WGKK 3897 24 162.375 226 39.18% 126 -22.40% 100
121. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 4380 27 162.222 213 31.30% 114 -29.73% 99
122. 206 Michael ZEISEL PV - Wien 6794 42 161.762 212 31.06% 108 -33.24% 104
123. 558 Markus DREIER PV - Wien 3877 24 161.542 198 22.57% 127 -21.38% 71
124. 2149 Ewald JURAK Österr. Post AG 3374 21 160.667 210 30.71% 119 -25.93% 91
125. 451 Markus ROHRINGER s IT Solutions 3369 21 160.429 204 27.16% 111 -30.81% 93
126. 2011 Günther DEBOUEF WGKK 4309 27 159.593 220 37.85% 122 -23.56% 98
127. 165 Anton SCHNEIDER PV - Wien 2864 18 159.111 192 20.67% 127 -20.18% 65
128. 277 Herbert HLOUPY PV - Wien 1430 9 158.889 202 27.13% 126 -20.70% 76
129. 121 Josef WOLF s IT Solutions 2859 18 158.833 199 25.29% 100 -37.04% 99
130. 2216 Christian ÖRY UNIQA 476 3 158.667 186 17.23% 128 -19.33% 58
131. 557 Dieter PLASSER PV - Wien 4281 27 158.556 217 36.86% 119 -24.95% 98
132. 2030 Raphael GAJDOCSI Monika Wustinger e.U. 2378 15 158.533 198 24.89% 103 -35.03% 95
133. 501 Wolfgang GEPPERT OeNB 2377 15 158.467 234 47.67% 128 -19.23% 106
134. 536 Manfred KUPKA OMV 7606 48 158.458 223 40.73% 110 -30.58% 113
135. 163 Gerhard LIEBMINGER PV - Wien 4273 27 158.259 210 32.69% 120 -24.18% 90
136. 231 Michael NAGL UNIQA 2828 18 157.111 212 34.94% 113 -28.08% 99
137. 305 Erich ADELMAIER WGKK 4235 27 156.852 215 37.07% 108 -31.15% 107
138. 243 Wilfried MOSER Alcatel - Lucent 3757 24 156.542 183 16.90% 126 -19.51% 57
139. 367 Stefan LAABER OMV 2344 15 156.267 189 20.95% 129 -17.45% 60
140. 328 Johann REGELSBERGER WGKK 3271 21 155.762 191 22.62% 116 -25.53% 75
141. 214 Walter KÜHTEUBL OMV 466 3 155.333 178 14.59% 130 -16.31% 48
142. 224 Thomas WALDER OMV 463 3 154.333 184 19.22% 126 -18.36% 58
143. 552 Josef STEINER KSV - BM 4121 27 152.630 195 27.76% 107 -29.90% 88
144. 586 Peter CSIZMAZIA KSV - BM 3190 21 151.905 194 27.71% 109 -28.24% 85
145. 1124 Christoph LANG Unicredit Bank Austria AG 451 3 150.333 167 11.09% 135 -10.20% 32
146. 251 Michael HOLY KSV - BM 3604 24 150.167 197 31.19% 116 -22.75% 81
147. 554 Helmut WAGNER KSV - BM 2684 18 149.111 190 27.42% 119 -20.19% 71
148. 161 Richard WOKOUN Österr. Post AG 3127 21 148.905 191 28.27% 109 -26.80% 82
149. 312 Christian MALITS WGKK 2654 18 147.444 185 25.47% 116 -21.33% 69
150. 350 Daniel FRANTA Bestattung & Friedhöfe Wien 2622 18 145.667 195 33.87% 97 -33.41% 98
151. 1123 Philipp BRAUN OMV 437 3 145.667 179 22.88% 123 -15.56% 56
152. 333 Sasa RANKOVIC Wienenergie 3057 21 145.571 200 37.39% 106 -27.18% 94
153. 297 Christian AUER Häuser zum Leben 1745 12 145.417 167 14.84% 125 -14.04% 42
154. 261 Peter DWORSCHAK Österr. Post AG 2179 15 145.267 195 34.24% 113 -22.21% 82
155. 279 Alireza HESHMATI s IT Solutions 3467 24 144.458 194 34.29% 107 -25.93% 87
156. 105 Hans KLIKA Unicredit Bank Austria AG 2156 15 143.733 181 25.93% 119 -17.21% 62
157. 147 Roland Müller A1 Telekom - Austria 861 6 143.500 174 21.25% 102 -28.92% 72
158. 262 Erwin SCHWEBLER Österr. Post AG 1290 9 143.333 163 13.72% 126 -12.09% 37
159. 247 Gerhard WIPPLINGER Alcatel - Lucent 1576 11 143.273 184 28.43% 111 -22.53% 73
160. 389 Martin LÖFFLER Unicredit Bank Austria AG 423 3 141.000 163 15.60% 114 -19.15% 49
161. 494 Helmut PÖLZLBAUER OeNB 2529 18 140.500 184 30.96% 104 -25.98% 80
162. 442 Josef BOCHNICEK KSV - BM 2486 18 138.111 186 34.67% 110 -20.35% 76
163. 665 Manfred ANKOWITSCH WGKK 3291 24 137.125 176 28.35% 108 -21.24% 68
164. 493 Walter DOCZEKAL OeNB 3263 24 135.958 185 36.07% 93 -31.60% 92
165. 124 Andreas UHL PV - Wien 4868 36 135.222 188 39.03% 98 -27.53% 90
166. 287 Philip LANG OeNB 2432 18 135.111 168 24.34% 115 -14.88% 53
167. 148 Peter METZNER Alcatel - Lucent 3644 27 134.963 186 37.82% 88 -34.80% 98
168. 2003 Wolfgang BRUNNER A1 Telekom - Austria 3605 27 133.519 182 36.31% 88 -34.09% 94
169. 351 Walter HAMMERL Bestattung & Friedhöfe Wien 2403 18 133.500 188 40.82% 106 -20.60% 82
170. 496 Florian RUTKA OeNB 800 6 133.333 168 26.00% 106 -20.50% 62
171. 346 Andreas BRANDL Generali 2397 18 133.167 177 32.92% 95 -28.66% 82
172. 684 Peter JAGSCHITZ WGKK 399 3 133.000 154 15.79% 96 -27.82% 58
173. 293 Andre NAGELSCHMIED Häuser zum Leben 794 6 132.333 161 21.66% 103 -22.17% 58
174. 275 Walter KOLLMANN Österr. Post AG 1585 12 132.083 169 27.95% 97 -26.56% 72
175. 355 Rene SEIER Bestattung & Friedhöfe Wien 2746 21 130.762 196 49.89% 96 -26.58% 100
176. 356 Christian STEINMETZ Bestattung & Friedhöfe Wien 2742 21 130.571 167 27.90% 80 -38.73% 87
177. 185 Michael JANSKY A1 Telekom - Austria 773 6 128.833 144 11.77% 108 -16.17% 36
178. 352 Erwin HOLZINGER Bestattung & Friedhöfe Wien 1543 12 128.583 162 25.99% 104 -19.12% 58
179. 182 Ferdinand WIESAUER s IT Solutions 1095 9 121.667 161 32.33% 74 -39.18% 87
180. 492 Wolfgang ARZTMANN OeNB 1452 12 121.000 166 37.19% 87 -28.10% 79
181. 311 Christoph HOLUB KSV - BM 1447 12 120.583 157 30.20% 88 -27.02% 69
182. 220 Karl WITTMANN OMV 2149 18 119.389 153 28.15% 89 -25.45% 64
183. 246 Klaus REICHL Alcatel - Lucent 1492 13 114.769 157 36.80% 92 -19.84% 65
184. 353 Josef KIRCHBERGER Bestattung & Friedhöfe Wien 1351 12 112.583 145 28.79% 86 -23.61% 59
185. 170 Mario GOLDENITS Alcatel - Lucent 638 6 106.333 121 13.79% 89 -16.30% 32
186. 495 Jorit POSSET OeNB 2218 21 105.619 153 44.86% 73 -30.88% 80

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen