Ergebnisse 2012 – 2018


Schnittliste Herren

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 267 Leopold GRUNDSCHOBER BBSV - Wien 2808 12 234.000 279 19.23% 199 -14.96% 80
2. 408 Roman FÜRBACHER Siemens 8823 39 226.231 269 18.91% 190 -16.01% 79
3. 159 Michael RAUSCHER A1 Telekom - Austria 4607 21 219.381 286 30.37% 147 -32.99% 139
4. 265 Kurt WEISS BBSV - Wien 3276 15 218.400 269 23.17% 181 -17.12% 88
5. 403 Helmut KEIN Österr. Post AG PTA - Mix 648 3 216.000 226 4.63% 202 -6.48% 24
6. 1511 Heinrich BITTNER Unicredit Bank Austria AG 2589 12 215.750 258 19.58% 163 -24.45% 95
7. 290 Manfred PANZENBÖCK Häuser zum Leben 10984 51 215.373 299 38.83% 138 -35.92% 161
8. 135 Norbert SASZMANN A1 Telekom - Austria 1259 6 209.833 279 32.96% 175 -16.60% 104
9. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 5659 27 209.593 268 27.87% 153 -27.00% 115
10. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 10581 51 207.471 289 39.30% 149 -28.18% 140
11. 460 Manfred KOLLER Generali 4949 24 206.208 268 29.97% 159 -22.89% 109
12. 1178 Martin PFEIFER Unicredit Bank Austria AG 9874 48 205.708 279 35.63% 145 -29.51% 134
13. 426 Kurt PRIBITZER BBSV - Wien 5342 26 205.462 277 34.82% 168 -18.23% 109
14. 1479 Markus WITURA Wienenergie 3681 18 204.500 248 21.27% 146 -28.61% 102
15. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 4906 24 204.417 269 31.59% 148 -27.60% 121
16. 461 Martin BAHLEK s IT Solutions 4274 21 203.524 247 21.36% 158 -22.37% 89
17. 2020 Vladimir DANKO WGKK 4261 21 202.905 246 21.24% 168 -17.20% 78
18. 2022 Martin WERNER A1 Telekom - Austria 2428 12 202.333 256 26.52% 161 -20.43% 95
19. 111 Alfred SCHOPPIK KSV - BM 4850 24 202.083 265 31.13% 160 -20.82% 105
20. 298 Albin LENZ Unicredit Bank Austria AG 6625 33 200.758 251 25.03% 135 -32.75% 116
21. 210 Heinrich DOSTAL OMV 9031 45 200.689 249 24.07% 137 -31.74% 112
22. 217 Mario RUDOLF OMV 1804 9 200.444 240 19.73% 173 -13.69% 67
23. 423 Fritz PÖSCHL BBSV - Wien 1199 6 199.833 225 12.59% 183 -8.42% 42
24. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 4165 21 198.333 245 23.53% 145 -26.89% 100
25. 1509 Benjamin KUBALEK MA - MIX 4755 24 198.125 268 35.27% 155 -21.77% 113
26. 323 Leo BACHINGER s IT Solutions 4753 24 198.042 246 24.22% 149 -24.76% 97
27. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 4718 24 196.583 245 24.63% 160 -18.61% 85
28. 180 Harald MAYER s IT Solutions 5307 27 196.556 254 29.23% 154 -21.65% 100
29. 2216 Christian ÖRY UNIQA 588 3 196.000 231 17.86% 176 -10.20% 55
30. 218 Andreas BROSER OMV 9995 51 195.980 247 26.03% 147 -24.99% 100
31. 137 Robert GRATZL Österr. Post AG PTA - Mix 4113 21 195.857 237 21.01% 157 -19.84% 80
32. 260 Walter PAAR BBSV - Wien 2933 15 195.533 259 32.46% 146 -25.33% 113
33. 452 Matthias WABEL s IT Solutions 586 3 195.333 253 29.52% 162 -17.06% 91
34. 299 Stephan SEYFFERTITZ Unicredit Bank Austria AG 3509 18 194.944 255 30.81% 144 -26.13% 111
35. 420 Franz FÜRNSINN BBSV - Wien 4676 24 194.833 247 26.78% 149 -23.52% 98
36. 109 Thomas STRITZKI Siemens 4083 21 194.429 255 31.15% 156 -19.76% 99
37. 1125 Gerhard BRANDLHOFER WGKK 4663 24 194.292 254 30.73% 145 -25.37% 109
38. 142 Paul JANOTT Wienenergie 4080 21 194.286 267 37.43% 146 -24.85% 121
39. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 5224 27 193.481 247 27.66% 138 -28.68% 109
40. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 5221 27 193.370 240 24.11% 160 -17.26% 80
41. 134 Georg PITTESSER A1 Telekom - Austria 4620 24 192.500 239 24.16% 140 -27.27% 99
42. 1317 Andreas PFEIFER WGKK 2883 15 192.200 255 32.67% 130 -32.36% 125
43. 1204 Karl FRÖSCHL A1 Telekom - Austria 4034 21 192.095 255 32.75% 151 -21.39% 104
44. 532 Gerhard FITZKY RZB 1151 6 191.833 213 11.03% 169 -11.90% 44
45. 499 Gerhard PFEIFFER OeNB 3452 18 191.778 234 22.02% 155 -19.18% 79
46. 274 Roland MANSKY Siemens 2871 15 191.400 241 25.91% 130 -32.08% 111
47. 263 Andreas HECHENBERGER Wienenergie 4016 21 191.238 229 19.75% 138 -27.84% 91
48. 206 Michael ZEISEL PV - Wien 6847 36 190.194 257 35.12% 138 -27.44% 119
49. 2004 Gerhard STOCKREITER WGKK 3991 21 190.048 248 30.49% 151 -20.55% 97
50. 325 Wilhelm TEUBER MA - MIX 5123 27 189.741 290 52.84% 138 -27.27% 152
51. 1150 Johann BRANDL KSV - BM 5105 27 189.074 236 24.82% 147 -22.25% 89
52. 1336 Leopold ENDL PV - Wien 2825 15 188.333 233 23.72% 125 -33.63% 108
53. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 5064 27 187.556 248 32.23% 139 -25.89% 109
54. 215 Robert FÜRBACHER OMV 2239 12 186.583 216 15.77% 135 -27.65% 81
55. 478 Josef SCHUH BBSV - Wien 3916 21 186.476 234 25.49% 143 -23.31% 91
56. 1192 Christoph NAGL UNIQA 3911 21 186.238 235 26.18% 147 -21.07% 88
57. 2005 Celestino Garcia KSV - BM 3911 21 186.238 237 27.26% 136 -26.98% 101
58. 226 Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER UNIQA 4464 24 186.000 246 32.26% 127 -31.72% 119
59. 292 Michael STRASSER Häuser zum Leben 5004 27 185.333 242 30.58% 134 -27.70% 108
60. 502 Walter KOHOUT OeNB 2777 15 185.133 248 33.96% 137 -26.00% 111
61. 498 Felix POLLAK OeNB 552 3 184.000 187 1.63% 181 -1.63% 6
62. 223 Walter FRANZ OMV 3312 18 184.000 236 28.26% 126 -31.52% 110
63. 324 Erich BURGER Österr. Post AG PTA - Mix 4414 24 183.917 225 22.34% 149 -18.99% 76
64. 112 Thomas HAAG A1 Telekom - Austria 3858 21 183.714 279 51.87% 121 -34.14% 158
65. 281 Erwin SIMANE Generali 1101 6 183.500 227 23.71% 166 -9.54% 61
66. 140 Karl PAPEZ Wienenergie 4939 27 182.926 269 47.05% 132 -27.84% 137
67. 187 Andreas HORNUNG A1 Telekom - Austria 4376 24 182.333 236 29.43% 147 -19.38% 89
68. 557 Dieter PLASSER PV - Wien 4914 27 182.000 220 20.88% 149 -18.13% 71
69. 322 Gerald FRIED WGKK 4908 27 181.778 208 14.43% 146 -19.68% 62
70. 182 Ferdinand WIESAUER s IT Solutions 1632 9 181.333 212 16.91% 148 -18.38% 64
71. 342 Anton R. SCHÖN MA - MIX 4349 24 181.208 236 30.24% 128 -29.36% 108
72. 534 Josef SPIESS RZB 3804 21 181.143 219 20.90% 139 -23.26% 80
73. 1320 Kurt VOGL WGKK 1628 9 180.889 226 24.94% 155 -14.31% 71
74. 230 Gerhard POCK Wienenergie 3787 21 180.333 228 26.43% 137 -24.03% 91
75. 291 Rene FRANK Häuser zum Leben 4680 26 180.000 243 35.00% 136 -24.44% 107
76. 1321 Heinz PRIEMER WGKK 4839 27 179.222 263 46.75% 116 -35.28% 147
77. 2010 Erich WASER WGKK 1074 6 179.000 225 25.70% 150 -16.20% 75
78. 139 Christian PITTESSER A1 Telekom - Austria 536 3 178.667 209 16.98% 147 -17.72% 62
79. 362 Albert ACHLEITNER UNIQA 2677 15 178.467 212 18.79% 150 -15.95% 62
80. 500 Felix ZIPFEL OeNB 1602 9 178.000 210 17.98% 145 -18.54% 65
81. 176 Walter TERC Wienenergie 1066 6 177.667 209 17.64% 149 -16.14% 60
82. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4788 27 177.333 218 22.93% 138 -22.18% 80
83. 173 Herbert ZILLINGER PV - Wien 4780 27 177.037 210 18.62% 137 -22.62% 73
84. 550 Ernst HOLUB KSV - BM 4248 24 177.000 223 25.99% 138 -22.03% 85
85. 186 Gerhard BÖHLER s IT Solutions 4242 24 176.750 225 27.30% 136 -23.06% 89
86. 188 Reinhard HANDLER MA - MIX 2646 15 176.400 208 17.91% 117 -33.67% 91
87. 136 Dominic KORAN BBSV - Wien 1585 9 176.111 206 16.97% 143 -18.80% 63
88. 2276 Ernst SCHREIER PV - Wien 528 3 176.000 194 10.23% 164 -6.82% 30
89. 1319 Walter NEIDHART WGKK 4748 27 175.852 258 46.71% 129 -26.64% 129
90. 318 Karl SVADLENA Wienenergie 4741 27 175.593 263 49.78% 128 -27.10% 135
91. 501 Wolfgang GEPPERT OeNB 3159 18 175.500 206 17.38% 134 -23.65% 72
92. 515 Rudolf HOFBAUER OeNB 2615 15 174.333 209 19.89% 143 -17.97% 66
93. 457 Johannes KASCHIK s IT Solutions 4181 24 174.208 225 29.16% 119 -31.69% 106
94. 536 Manfred KUPKA OMV 7304 42 173.905 222 27.66% 129 -25.82% 93
95. 497 Michael RUTKA OeNB 2085 12 173.750 224 28.92% 136 -21.73% 88
96. 155 Helmut HAUTZINGER PV - Wien 2082 12 173.500 221 27.38% 118 -31.99% 103
97. 252 Gottfried WIATER KSV - BM 4683 27 173.444 223 28.57% 146 -15.82% 77
98. 1138 Alexander PITTESSER A1 Telekom - Austria 520 3 173.333 191 10.19% 156 -10.00% 35
99. 163 Gerhard LIEBMINGER PV - Wien 8827 51 173.078 237 36.93% 116 -32.98% 121
100. 305 Erich ADELMAIER WGKK 4664 27 172.741 237 37.20% 126 -27.06% 111
101. 102 Andreas KIESSWETTER Unicredit Bank Austria AG 1548 9 172.000 192 11.63% 140 -18.60% 52
102. 179 Andreas SCHWARZER WGKK 4124 24 171.833 227 32.10% 126 -26.67% 101
103. 2333 Heribert ZIRPS OeNB 3087 18 171.500 232 35.28% 98 -42.86% 134
104. 2130 Christian SÖLLNER KSV - BM 4629 27 171.444 216 25.99% 125 -27.09% 91
105. 157 Gottfried KUCHAR PV - Wien 2570 15 171.333 203 18.48% 127 -25.88% 76
106. 277 Herbert HLOUPY PV - Wien 3080 18 171.111 212 23.90% 147 -14.09% 65
107. 2275 Egon SCHINDLER PV - Wien 1534 9 170.444 206 20.86% 132 -22.56% 74
108. 212 Alois SCHARMBACHER OMV 6629 39 169.974 235 38.26% 124 -27.05% 111
109. 209 Rainer RYBAR A1 Telekom - Austria 4074 24 169.750 211 24.30% 122 -28.13% 89
110. 1519 Otto TERGOWITSCH MA - MIX 509 3 169.667 182 7.27% 156 -8.06% 26
111. 449 Franz KABA OMV 3560 21 169.524 247 45.70% 120 -29.21% 127
112. 381 Wolfgang SCHEUBA s IT Solutions 3049 18 169.389 214 26.34% 129 -23.84% 85
113. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 4562 27 168.963 205 21.33% 129 -23.65% 76
114. 231 Michael NAGL UNIQA 4036 24 168.167 211 25.47% 123 -26.86% 88
115. 558 Markus DREIER PV - Wien 4538 27 168.074 203 20.78% 133 -20.87% 70
116. 104 Peter RAKUSCHAN s IT Solutions 4029 24 167.875 223 32.84% 124 -26.14% 99
117. 451 Markus ROHRINGER s IT Solutions 4029 24 167.875 228 35.82% 120 -28.52% 108
118. 214 Walter KÜHTEUBL OMV 2011 12 167.583 211 25.91% 130 -22.43% 81
119. 247 Gerhard WIPPLINGER Alcatel - Lucent 3175 19 167.105 223 33.45% 122 -26.99% 101
120. 165 Anton SCHNEIDER PV - Wien 3504 21 166.857 212 27.05% 124 -25.68% 88
121. 1307 Werner WALLNER WGKK 4501 27 166.704 205 22.97% 107 -35.81% 98
122. 144 Wolfgang BARTH Wienenergie 3992 24 166.333 216 29.86% 118 -29.06% 98
123. 225 Christian LEMBERGER UNIQA 1490 9 165.556 184 11.14% 147 -11.21% 37
124. 254 Norbert PITTESSER Österr. Post AG 3476 21 165.524 201 21.43% 123 -25.69% 78
125. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 4469 27 165.519 197 19.02% 133 -19.65% 64
126. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 3456 21 164.571 221 34.29% 134 -18.58% 87
127. 122 Peter FAULHABER Unicredit Bank Austria AG 3454 21 164.476 205 24.64% 108 -34.34% 97
128. 297 Christian AUER Häuser zum Leben 493 3 164.333 203 23.53% 135 -17.85% 68
129. 272 Walter POLLEK Siemens 4425 27 163.889 206 25.69% 134 -18.24% 72
130. 584 Wolfgang LUDWEY PV - Wien 3915 24 163.125 232 42.22% 117 -28.28% 115
131. 2149 Ewald JURAK Österr. Post AG 2440 15 162.667 210 29.10% 124 -23.77% 86
132. 554 Helmut WAGNER KSV - BM 3889 24 162.042 219 35.15% 111 -31.50% 108
133. 251 Michael HOLY KSV - BM 2904 18 161.333 189 17.15% 132 -18.18% 57
134. 2001 Karl MÜLLER WGKK 4351 27 161.148 209 29.69% 126 -21.81% 83
135. 1314 Richard FRIEDRICH WGKK 3383 21 161.095 246 52.70% 119 -26.13% 127
136. 126 Gerhard HAHOFER MA - MIX 478 3 159.333 180 12.97% 137 -14.02% 43
137. 177 Markus DOMINIK Wienenergie 2385 15 159.000 202 27.04% 118 -25.79% 84
138. 1281 Helmut THEIL A1 Telekom - Austria 954 6 159.000 181 13.84% 146 -8.18% 35
139. 105 Hans KLIKA Unicredit Bank Austria AG 2372 15 158.133 188 18.89% 127 -19.69% 61
140. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 3789 24 157.875 208 31.75% 118 -25.26% 90
141. 1124 Christoph LANG Unicredit Bank Austria AG 473 3 157.667 177 12.26% 129 -18.18% 48
142. 552 Josef STEINER KSV - BM 4240 27 157.037 192 22.26% 116 -26.13% 76
143. 312 Christian MALITS WGKK 3732 24 155.500 185 18.97% 118 -24.12% 67
144. 243 Wilfried MOSER Alcatel - Lucent 4190 27 155.185 188 21.15% 118 -23.96% 70
145. 154 Kurt BRANICS PV - Wien 1382 9 153.556 200 30.25% 123 -19.90% 77
146. 261 Peter DWORSCHAK Österr. Post AG 4094 27 151.630 223 47.07% 97 -36.03% 126
147. 1482 Ernst BÖHM Generali 904 6 150.667 170 12.83% 132 -12.39% 38
148. 367 Stefan LAABER OMV 3158 21 150.381 208 38.32% 104 -30.84% 104
149. 327 Peter GUTTMANN Österr. Post AG PTA - Mix 2241 15 149.400 189 26.51% 113 -24.36% 76
150. 279 Alireza HESHMATI s IT Solutions 1783 12 148.583 176 18.45% 111 -25.29% 65
151. 328 Johann REGELSBERGER WGKK 3086 21 146.952 192 30.65% 105 -28.55% 87
152. 124 Andreas UHL PV - Wien 5281 36 146.694 180 22.70% 106 -27.74% 74
153. 287 Philip LANG OeNB 440 3 146.667 177 20.68% 113 -22.95% 64
154. 586 Peter CSIZMAZIA KSV - BM 3952 27 146.370 190 29.81% 108 -26.21% 82
155. 442 Josef BOCHNICEK KSV - BM 3066 21 146.000 176 20.55% 109 -25.34% 67
156. 665 Manfred ANKOWITSCH WGKK 3448 24 143.667 190 32.25% 106 -26.22% 84
157. 346 Andreas BRANDL Generali 1287 9 143.000 167 16.78% 126 -11.89% 41
158. 258 Walter KOLLMANN Österr. Post AG 425 3 141.667 156 10.12% 126 -11.06% 30
159. 121 Josef WOLF s IT Solutions 1685 12 140.417 182 29.61% 103 -26.65% 79
160. 222 Franz SOMMER OMV 418 3 139.333 154 10.53% 128 -8.13% 26
161. 1481 Peter WÜRRER Generali 1235 9 137.222 177 28.99% 110 -19.84% 67
162. 684 Peter JAGSCHITZ WGKK 1235 9 137.222 184 34.09% 109 -20.57% 75
163. 238 Szilveszter BODOR Alcatel - Lucent 409 3 136.333 150 10.02% 126 -7.58% 24
164. 246 Klaus REICHL Alcatel - Lucent 1604 12 133.667 164 22.69% 106 -20.70% 58
165. 2003 Wolfgang BRUNNER A1 Telekom - Austria 2615 21 124.524 171 37.32% 93 -25.32% 78
166. 148 Peter METZNER Alcatel - Lucent 2863 23 124.478 174 39.78% 90 -27.70% 84
167. 262 Erwin SCHWEBLER Österr. Post AG 743 6 123.833 137 10.63% 101 -18.44% 36
168. 110 Leopold BÖCKL Häuser zum Leben 1583 13 121.769 183 50.28% 98 -19.52% 85
169. 311 Christoph HOLUB KSV - BM 1423 12 118.583 143 20.59% 94 -20.73% 49
170. 296 Hannes SCHÄFFER Häuser zum Leben 348 3 116.000 125 7.76% 108 -6.90% 17
171. 113 Toni STANCULOVIC Generali 684 6 114.000 166 45.61% 75 -34.21% 91

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen