Sektion: BBSV - Wien
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 267 | Leopold GRUNDSCHOBER | BBSV - Wien | 4649 | 21 | 221.381 | 279 | 26.03% | 166 | -25.02% | 113 |
| 2. | 265 | Kurt WEISS | BBSV - Wien | 3657 | 18 | 203.167 | 247 | 21.58% | 153 | -24.69% | 94 |
| 3. | 420 | Franz FÜRNSINN | BBSV - Wien | 2255 | 12 | 187.917 | 243 | 29.31% | 149 | -20.71% | 94 |
| 4. | 132 | Phillip SCHLOSSER | BBSV - Wien | 552 | 3 | 184.000 | 234 | 27.17% | 155 | -15.76% | 79 |
| 5. | 136 | Dominic KORAN | BBSV - Wien | 2756 | 15 | 183.733 | 245 | 33.35% | 158 | -14.01% | 87 |
| 6. | 426 | Kurt PRIBITZER | BBSV - Wien | 3754 | 21 | 178.762 | 221 | 23.63% | 142 | -20.56% | 79 |
| 7. | 439 | Heinrich MAYER | BBSV - Wien | 489 | 3 | 163.000 | 200 | 22.70% | 112 | -31.29% | 88 |
| 8. | 1730 | Gitta PRIBITZER | BBSV - Wien | 828 | 6 | 138.000 | 156 | 13.04% | 128 | -7.25% | 28 |
| 9. | 107 | Ludwig FÖRSTER | BBSV - Wien | 389 | 3 | 129.667 | 161 | 24.16% | 103 | -20.57% | 58 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2014-09-23 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Leopold GRUNDSCHOBER | 213 | 203 | 206 | 622 | 207.333 |
| Dominic KORAN | 188 | 195 | 195 | 578 | 192.667 |
| Kurt PRIBITZER | 176 | 172 | 168 | 516 | 172.000 |
| Gitta PRIBITZER | 149 | 133 | 128 | 410 | 136.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 726 | 703 | 697 | 2126 | 177.167 |
| Runde: 2 | Datum: 2014-10-14 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz FÜRNSINN | 181 | 202 | 179 | 562 | 187.333 |
| Leopold GRUNDSCHOBER | 269 | 212 | 215 | 696 | 232.000 |
| Kurt PRIBITZER | 184 | 179 | 152 | 515 | 171.667 |
| Dominic KORAN | 174 | 164 | 162 | 500 | 166.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 808 | 757 | 708 | 2273 | 189.417 |
| Reserve: | |||||
| Gitta PRIBITZER | 128 | 156 | 134 | 418 | 139.333 |
| Runde: 3 | Datum: 2014-11-25 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz FÜRNSINN | 203 | 198 | 243 | 644 | 214.667 |
| Kurt WEISS | 241 | 154 | 194 | 589 | 196.333 |
| Kurt PRIBITZER | 159 | 203 | 181 | 543 | 181.000 |
| Leopold GRUNDSCHOBER | 182 | 236 | 166 | 584 | 194.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 785 | 791 | 784 | 2360 | 196.667 |
| Runde: 4 | Datum: 2014-12-09 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurt PRIBITZER | 181 | 204 | 177 | 562 | 187.333 |
| Franz FÜRNSINN | 176 | 149 | 157 | 482 | 160.667 |
| Kurt WEISS | 153 | 172 | 182 | 507 | 169.000 |
| Leopold GRUNDSCHOBER | 228 | 171 | 228 | 627 | 209.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 738 | 696 | 744 | 2178 | 181.500 |
| Runde: 5 | Datum: 2015-01-27 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurt WEISS | 212 | 246 | 210 | 668 | 222.667 |
| Heinrich MAYER | 200 | 177 | 112 | 489 | 163.000 |
| Leopold GRUNDSCHOBER | 193 | 256 | 269 | 718 | 239.333 |
| Kurt PRIBITZER | 182 | 221 | 168 | 571 | 190.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 787 | 900 | 759 | 2446 | 203.833 |
| Runde: 6 | Datum: 2015-03-03 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurt PRIBITZER | 192 | 185 | 170 | 547 | 182.333 |
| Dominic KORAN | 158 | 183 | 158 | 499 | 166.333 |
| Leopold GRUNDSCHOBER | 203 | 238 | 196 | 637 | 212.333 |
| Kurt WEISS | 229 | 183 | 225 | 637 | 212.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 782 | 789 | 749 | 2320 | 193.333 |
| Reserve: | |||||
| Ludwig FÖRSTER | 125 | 103 | 161 | 389 | 129.667 |
| Runde: 7 | Datum: 2015-04-21 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurt PRIBITZER | 176 | 182 | 142 | 500 | 166.667 |
| Dominic KORAN | 174 | 214 | 196 | 584 | 194.667 |
| Kurt WEISS | 247 | 214 | 190 | 651 | 217.000 |
| Leopold GRUNDSCHOBER | 279 | 228 | 258 | 765 | 255.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 876 | 838 | 786 | 2500 | 208.333 |
| Runde: 8 | Datum: 2015-05-19 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz FÜRNSINN | 180 | 193 | 194 | 567 | 189.000 |
| Kurt WEISS | 223 | 201 | 181 | 605 | 201.667 |
| Dominic KORAN | 158 | 192 | 245 | 595 | 198.333 |
| Phillip SCHLOSSER | 155 | 234 | 163 | 552 | 184.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 716 | 820 | 783 | 2319 | 193.250 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.