Sektion: BBSV - Wien
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 267 | Leopold GRUNDSCHOBER | BBSV - Wien | 1425 | 7 | 203.571 | 223 | 9.54% | 190 | -6.67% | 33 |
| 2. | 136 | Dominic KORAN | BBSV - Wien | 3067 | 16 | 191.688 | 254 | 32.51% | 164 | -14.44% | 90 |
| 3. | 420 | Franz FÜRNSINN | BBSV - Wien | 3568 | 19 | 187.789 | 230 | 22.48% | 152 | -19.06% | 78 |
| 4. | 265 | Kurt WEISS | BBSV - Wien | 2785 | 15 | 185.667 | 221 | 19.03% | 135 | -27.29% | 86 |
| 5. | 426 | Kurt PRIBITZER | BBSV - Wien | 2911 | 16 | 181.938 | 233 | 28.07% | 139 | -23.60% | 94 |
| 6. | 428 | Karl RICHTER | BBSV - Wien | 1088 | 6 | 181.333 | 190 | 4.78% | 161 | -11.21% | 29 |
| 7. | 478 | Josef SCHUH | BBSV - Wien | 4501 | 26 | 173.115 | 214 | 23.62% | 142 | -17.97% | 72 |
| 8. | 145 | Georg Nejeschleba | BBSV - Wien | 508 | 3 | 169.333 | 187 | 10.43% | 159 | -6.10% | 28 |
| 9. | 423 | Fritz PÖSCHL | BBSV - Wien | 2010 | 12 | 167.500 | 211 | 25.97% | 132 | -21.19% | 79 |
| 10. | 260 | Walter PAAR | BBSV - Wien | 1980 | 12 | 165.000 | 207 | 25.45% | 126 | -23.64% | 81 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2017-09-05 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz FÜRNSINN | 199 | 169 | 205 | 573 | 191.000 |
| Leopold GRUNDSCHOBER | 200 | 194 | 215 | 609 | 203.000 |
| Fritz PÖSCHL | 211 | 181 | 169 | 561 | 187.000 |
| Josef SCHUH | 168 | 163 | --- | 331 | 165.500 |
| Dominic KORAN | --- | --- | 215 | 215 | 215.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 778 | 707 | 804 | 2289 | 190.750 |
| Reserve: | |||||
| Walter PAAR | 152 | 172 | 144 | 468 | 156.000 |
| Runde: 2 | Datum: 2017-09-26 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominic KORAN | 169 | 170 | 164 | 503 | 167.667 |
| Kurt WEISS | 221 | 161 | 177 | 559 | 186.333 |
| Kurt PRIBITZER | --- | 139 | 165 | 304 | 152.000 |
| Fritz PÖSCHL | 148 | 187 | 176 | 511 | 170.333 |
| Leopold GRUNDSCHOBER | 194 | --- | --- | 194 | 194.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 732 | 657 | 682 | 2071 | 172.583 |
| Reserve: | |||||
| Walter PAAR | 126 | 165 | 174 | 465 | 155.000 |
| Josef SCHUH | 163 | 159 | 172 | 494 | 164.667 |
| Kurt PRIBITZER | 172 | --- | --- | 172 | 172.000 |
| Runde: 3 | Datum: 2017-11-07 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominic KORAN | 213 | 240 | 169 | 622 | 207.333 |
| Franz FÜRNSINN | 230 | 163 | 207 | 600 | 200.000 |
| Leopold GRUNDSCHOBER | 190 | 209 | 223 | 622 | 207.333 |
| Josef SCHUH | 142 | 182 | 153 | 477 | 159.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 775 | 794 | 752 | 2321 | 193.417 |
| Runde: 4 | Datum: 2017-11-21 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter PAAR | 182 | 169 | 167 | 518 | 172.667 |
| Dominic KORAN | 185 | 181 | 176 | 542 | 180.667 |
| Franz FÜRNSINN | 152 | 215 | 187 | 554 | 184.667 |
| Josef SCHUH | 184 | 162 | 188 | 534 | 178.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 703 | 727 | 718 | 2148 | 179.000 |
| Runde: 5 | Datum: 2018-01-09 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominic KORAN | 166 | 183 | 189 | 538 | 179.333 |
| Franz FÜRNSINN | 172 | 182 | 209 | 563 | 187.667 |
| Kurt WEISS | 210 | 189 | 179 | 578 | 192.667 |
| Kurt PRIBITZER | --- | 191 | 184 | 375 | 187.500 |
| Fritz PÖSCHL | 132 | --- | --- | 132 | 132.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 680 | 745 | 761 | 2186 | 182.167 |
| Reserve: | |||||
| Kurt PRIBITZER | 229 | --- | --- | 229 | 229.000 |
| Josef SCHUH | 188 | 170 | 156 | 514 | 171.333 |
| Fritz PÖSCHL | --- | 160 | 168 | 328 | 164.000 |
| Runde: 6 | Datum: 2018-01-23 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominic KORAN | 254 | 191 | 202 | 647 | 215.667 |
| Kurt WEISS | 170 | 203 | 180 | 553 | 184.333 |
| Josef SCHUH | 161 | 214 | 153 | 528 | 176.000 |
| Kurt PRIBITZER | 185 | 202 | 233 | 620 | 206.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 770 | 810 | 768 | 2348 | 195.667 |
| Runde: 7 | Datum: 2018-02-20 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurt WEISS | 191 | 135 | 168 | 494 | 164.667 |
| Karl RICHTER | 179 | 190 | 189 | 558 | 186.000 |
| Franz FÜRNSINN | 199 | 202 | 180 | 581 | 193.667 |
| Kurt PRIBITZER | 214 | 168 | 153 | 535 | 178.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 783 | 695 | 690 | 2168 | 180.667 |
| Reserve: | |||||
| Josef SCHUH | 191 | 154 | 171 | 516 | 172.000 |
| Runde: 8 | Datum: 2018-03-13 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Georg Nejeschleba | 159 | 162 | 187 | 508 | 169.333 |
| Fritz PÖSCHL | 163 | 144 | 171 | 478 | 159.333 |
| Kurt PRIBITZER | 165 | 186 | 166 | 517 | 172.333 |
| Josef SCHUH | --- | --- | 172 | 172 | 172.000 |
| Franz FÜRNSINN | 152 | 166 | --- | 318 | 159.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 639 | 658 | 696 | 1993 | 166.083 |
| Reserve: | |||||
| Josef SCHUH | 196 | 213 | --- | 409 | 204.500 |
| Runde: 9 | Datum: 2018-04-17 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Josef SCHUH | 163 | 191 | 172 | 526 | 175.333 |
| Kurt WEISS | 202 | 189 | 210 | 601 | 200.333 |
| Karl RICHTER | 161 | 188 | 181 | 530 | 176.667 |
| Franz FÜRNSINN | --- | 190 | 189 | 379 | 189.500 |
| Kurt PRIBITZER | 159 | --- | --- | 159 | 159.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 685 | 758 | 752 | 2195 | 182.917 |
| Reserve: | |||||
| Walter PAAR | 172 | 207 | 150 | 529 | 176.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.