Spieler: Martin PFEIFER (Passnummer: 1178)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1178 | Martin PFEIFER | Unicredit Bank Austria AG | 9521 | 51 | 186.686 | 237 | 26.95% | 130 | -30.36% | 107 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft A | 1: | 191 | 151 | 170 | --- | --- | --- | 512 | 170.667 |
| 4er Mannschaft A | 2: | 206 | 191 | 183 | --- | --- | --- | 580 | 193.333 |
| 4er Mannschaft A | 3: | 147 | 195 | 187 | --- | --- | --- | 529 | 176.333 |
| 4er Mannschaft A | 4: | 198 | 210 | 154 | --- | --- | --- | 562 | 187.333 |
| 4er Mannschaft A | 5: | 198 | 202 | 177 | --- | --- | --- | 577 | 192.333 |
| 4er Mannschaft A | 6: | 233 | 222 | 207 | --- | --- | --- | 662 | 220.667 |
| 4er Mannschaft A | 7: | 180 | 178 | 171 | --- | --- | --- | 529 | 176.333 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 192 | 168 | 181 | --- | --- | --- | 541 | 180.333 |
| 4er Mannschaft A | 9: | 184 | 203 | 193 | --- | --- | --- | 580 | 193.333 |
| Mix-Doppel | 1: | 178 | 144 | 197 | 168 | 207 | 211 | 1105 | 184.167 |
| Mix-Doppel | 2: | 170 | 135 | 189 | 170 | 190 | 130 | 984 | 164.000 |
| Mix-Doppel | 3: | 155 | 237 | 222 | 226 | 197 | 200 | 1237 | 206.167 |
| Mix-Doppel | 4: | 147 | 157 | 213 | 215 | 191 | 200 | 1123 | 187.167 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.