Ergebnisse 2012 – 2018


All-Event Herren

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 290 Manfred PANZENBÖCK Häuser zum Leben 10503 51 205.941 257 24.79% 146 -29.11% 111
2. 1511 Heinrich BITTNER Unicredit Bank Austria AG 4229 21 201.381 236 17.19% 158 -21.54% 78
3. 1125 Gerhard BRANDLHOFER WGKK 5174 27 191.630 252 31.50% 133 -30.60% 119
4. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 5146 27 190.593 237 24.35% 135 -29.17% 102
5. 135 Norbert SASZMANN A1 Telekom - Austria 3984 21 189.714 244 28.61% 143 -24.62% 101
6. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 9049 48 188.521 237 25.72% 138 -26.80% 99
7. 180 Harald MAYER s IT Solutions 5079 27 188.111 236 25.46% 149 -20.79% 87
8. 1178 Martin PFEIFER Unicredit Bank Austria AG 9521 51 186.686 237 26.95% 130 -30.36% 107
9. 218 Andreas BROSER OMV 8923 48 185.896 232 24.80% 141 -24.15% 91
10. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 5014 27 185.704 223 20.08% 147 -20.84% 76
11. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 4999 27 185.148 255 37.73% 141 -23.84% 114
12. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 4385 24 182.708 258 41.21% 134 -26.66% 124
13. 2005 Celestino Garcia KSV - BM 4369 24 182.042 236 29.64% 133 -26.94% 103
14. 383 Vladimir DANKO Monika Wustinger e.U. 4910 27 181.852 244 34.18% 132 -27.41% 112
15. 187 Andreas HORNUNG A1 Telekom - Austria 4904 27 181.630 218 20.02% 145 -20.17% 73
16. 502 Walter KOHOUT OeNB 3813 21 181.571 234 28.87% 134 -26.20% 100
17. 142 Paul JANOTT Wienenergie 9251 51 181.392 236 30.10% 136 -25.02% 100
18. 1150 Johann BRANDL KSV - BM 4884 27 180.889 214 18.30% 144 -20.39% 70
19. 111 Alfred SCHOPPIK KSV - BM 4881 27 180.778 254 40.50% 146 -19.24% 108
20. 134 Georg PITTESSER A1 Telekom - Austria 4880 27 180.741 252 39.43% 146 -19.22% 106
21. 322 Gerald FRIED WGKK 4334 24 180.583 225 24.60% 142 -21.37% 83
22. 210 Heinrich DOSTAL OMV 3785 21 180.238 256 42.03% 138 -23.43% 118
23. 461 Martin BAHLEK s IT Solutions 4864 27 180.148 226 25.45% 141 -21.73% 85
24. 1317 Andreas PFEIFER WGKK 9165 51 179.706 235 30.77% 112 -37.68% 123
25. 460 Manfred KOLLER Generali 3770 21 179.524 238 32.57% 132 -26.47% 106
26. 324 Erich BURGER Österr. Post AG PTA - Mix 3766 21 179.333 218 21.56% 138 -23.05% 80
27. 292 Michael STRASSER Häuser zum Leben 4827 27 178.778 221 23.62% 136 -23.93% 85
28. 140 Karl PAPEZ Wienenergie 4280 24 178.333 212 18.88% 139 -22.06% 73
29. 1192 Christoph NAGL UNIQA 3921 22 178.227 227 27.37% 134 -24.82% 93
30. 2022 Martin WERNER A1 Telekom - Austria 4260 24 177.500 233 31.27% 122 -31.27% 111
31. 104 Peter RAKUSCHAN s IT Solutions 4249 24 177.042 220 24.26% 136 -23.18% 84
32. 1180 Wolfgang HEYER Monika Wustinger e.U. 8978 51 176.039 243 38.04% 131 -25.58% 112
33. 281 Erwin SIMANE Generali 4747 27 175.815 222 26.27% 138 -21.51% 84
34. 289 Hermann ZATZKA Österr. Post AG PTA - Mix 3678 21 175.143 237 35.32% 145 -17.21% 92
35. 1321 Heinz PRIEMER WGKK 4193 24 174.708 228 30.50% 136 -22.16% 92
36. 263 Andreas HECHENBERGER Wienenergie 4190 24 174.583 206 18.00% 144 -17.52% 62
37. 226 Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER UNIQA 4190 24 174.583 221 26.59% 118 -32.41% 103
38. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 4709 27 174.407 225 29.01% 145 -16.86% 80
39. 323 Leo BACHINGER s IT Solutions 4185 24 174.375 207 18.71% 130 -25.45% 77
40. 291 Rene FRANK Häuser zum Leben 4698 27 174.000 257 47.70% 133 -23.56% 124
41. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 4695 27 173.889 205 17.89% 138 -20.64% 67
42. 318 Karl SVADLENA Wienenergie 4688 27 173.630 241 38.80% 119 -31.46% 122
43. 321 Daniel BROCK Wienenergie 3646 21 173.619 222 27.87% 125 -28.00% 97
44. 144 Wolfgang BARTH Wienenergie 4158 24 173.250 213 22.94% 123 -29.00% 90
45. 478 Josef SCHUH BBSV - Wien 4501 26 173.115 214 23.62% 142 -17.97% 72
46. 173 Herbert ZILLINGER PV - Wien 4669 27 172.926 255 47.46% 140 -19.04% 115
47. 2276 Ernst SCHREIER PV - Wien 3613 21 172.048 218 26.71% 113 -34.32% 105
48. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 4121 24 171.708 209 21.72% 126 -26.62% 83
49. 252 Gottfried WIATER KSV - BM 4623 27 171.222 214 24.98% 124 -27.58% 90
50. 1519 Otto TERGOWITSCH MA - MIX 4102 24 170.917 220 28.72% 129 -24.52% 91
51. 1314 Richard FRIEDRICH WGKK 4606 27 170.593 244 43.03% 112 -34.35% 132
52. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 4603 27 170.481 201 17.90% 139 -18.47% 62
53. 354 Günter REHAK Bestattung & Friedhöfe Wien 4075 24 169.792 213 25.45% 137 -19.31% 76
54. 457 Johannes KASCHIK s IT Solutions 4056 24 169.000 210 24.26% 128 -24.26% 82
55. 186 Gerhard BÖHLER s IT Solutions 4529 27 167.741 191 13.87% 125 -25.48% 66
56. 209 Rainer RYBAR A1 Telekom - Austria 4022 24 167.583 236 40.83% 122 -27.20% 114
57. 1307 Werner WALLNER WGKK 4520 27 167.407 225 34.40% 119 -28.92% 106
58. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4497 27 166.556 210 26.08% 139 -16.54% 71
59. 449 Franz KABA OMV 3983 24 165.958 201 21.11% 139 -16.24% 62
60. 157 Gottfried KUCHAR PV - Wien 3479 21 165.667 255 53.92% 113 -31.79% 142
61. 550 Ernst HOLUB KSV - BM 7936 48 165.333 236 42.74% 128 -22.58% 108
62. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 4450 27 164.815 201 21.96% 136 -17.48% 65
63. 584 Wolfgang LUDWEY PV - Wien 3951 24 164.625 203 23.31% 129 -21.64% 74
64. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 3950 24 164.583 205 24.56% 117 -28.91% 88
65. 272 Walter POLLEK Siemens 3446 21 164.095 234 42.60% 120 -26.87% 114
66. 179 Andreas SCHWARZER WGKK 4421 27 163.741 214 30.69% 116 -29.16% 98
67. 384 Robert STÜRZER Monika Wustinger e.U. 3923 24 163.458 216 32.14% 114 -30.26% 102
68. 534 Josef SPIESS RZB 3922 24 163.417 197 20.55% 138 -15.55% 59
69. 212 Alois SCHARMBACHER OMV 7838 48 163.292 236 44.53% 131 -19.78% 105
70. 2130 Christian SÖLLNER KSV - BM 4388 27 162.519 207 27.37% 127 -21.86% 80
71. 342 Anton R. SCHÖN MA - MIX 3898 24 162.417 205 26.22% 112 -31.04% 93
72. 1319 Walter NEIDHART WGKK 3897 24 162.375 226 39.18% 126 -22.40% 100
73. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 4380 27 162.222 213 31.30% 114 -29.73% 99
74. 558 Markus DREIER PV - Wien 3877 24 161.542 198 22.57% 127 -21.38% 71
75. 2149 Ewald JURAK Österr. Post AG 3374 21 160.667 210 30.71% 119 -25.93% 91
76. 451 Markus ROHRINGER s IT Solutions 3369 21 160.429 204 27.16% 111 -30.81% 93
77. 2011 Günther DEBOUEF WGKK 4309 27 159.593 220 37.85% 122 -23.56% 98
78. 557 Dieter PLASSER PV - Wien 4281 27 158.556 217 36.86% 119 -24.95% 98
79. 536 Manfred KUPKA OMV 7606 48 158.458 223 40.73% 110 -30.58% 113
80. 163 Gerhard LIEBMINGER PV - Wien 4273 27 158.259 210 32.69% 120 -24.18% 90
81. 305 Erich ADELMAIER WGKK 4235 27 156.852 215 37.07% 108 -31.15% 107
82. 243 Wilfried MOSER Alcatel - Lucent 3757 24 156.542 183 16.90% 126 -19.51% 57
83. 328 Johann REGELSBERGER WGKK 3271 21 155.762 191 22.62% 116 -25.53% 75
84. 552 Josef STEINER KSV - BM 4121 27 152.630 195 27.76% 107 -29.90% 88
85. 586 Peter CSIZMAZIA KSV - BM 3190 21 151.905 194 27.71% 109 -28.24% 85
86. 251 Michael HOLY KSV - BM 3604 24 150.167 197 31.19% 116 -22.75% 81
87. 161 Richard WOKOUN Österr. Post AG 3127 21 148.905 191 28.27% 109 -26.80% 82
88. 333 Sasa RANKOVIC Wienenergie 3057 21 145.571 200 37.39% 106 -27.18% 94
89. 279 Alireza HESHMATI s IT Solutions 3467 24 144.458 194 34.29% 107 -25.93% 87
90. 665 Manfred ANKOWITSCH WGKK 3291 24 137.125 176 28.35% 108 -21.24% 68
91. 493 Walter DOCZEKAL OeNB 3263 24 135.958 185 36.07% 93 -31.60% 92
92. 148 Peter METZNER Alcatel - Lucent 3644 27 134.963 186 37.82% 88 -34.80% 98
93. 2003 Wolfgang BRUNNER A1 Telekom - Austria 3605 27 133.519 182 36.31% 88 -34.09% 94
94. 355 Rene SEIER Bestattung & Friedhöfe Wien 2746 21 130.762 196 49.89% 96 -26.58% 100
95. 356 Christian STEINMETZ Bestattung & Friedhöfe Wien 2742 21 130.571 167 27.90% 80 -38.73% 87
96. 495 Jorit POSSET OeNB 2218 21 105.619 153 44.86% 73 -30.88% 80

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen