Spieler: Karl FRÖSCHL (Passnummer: 1204)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 1204 | Karl FRÖSCHL | A1 Telekom - Austria | 2841 | 15 | 189.400 | 236 | 24.60% | 146 | -22.91% | 90 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft A | 3: | --- | --- | 213 | --- | --- | --- | 213 | 213.000 |
4er Mannschaft A | 4: | 209 | 236 | 220 | --- | --- | --- | 665 | 221.667 |
4er Mannschaft A | 5: | --- | 179 | 200 | --- | --- | --- | 379 | 189.500 |
4er Mannschaft A | 6: | 150 | 202 | 146 | --- | --- | --- | 498 | 166.000 |
4er Mannschaft A | 7: | 204 | 177 | 168 | --- | --- | --- | 549 | 183.000 |
4er Mannschaft A | 9: | 157 | 211 | 169 | --- | --- | --- | 537 | 179.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.