Spieler: Anna HOLY (Passnummer: 1251)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 1251 | Anna HOLY | KSV - BM | 3604 | 24 | 150.167 | 175 | 16.54% | 123 | -18.09% | 52 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft B | 1: | 149 | 173 | 139 | --- | --- | --- | 461 | 153.667 |
4er Mannschaft B | 2: | 137 | 161 | 165 | --- | --- | --- | 463 | 154.333 |
4er Mannschaft B | 3: | 131 | 141 | 146 | --- | --- | --- | 418 | 139.333 |
4er Mannschaft B | 4: | 161 | 158 | 142 | --- | --- | --- | 461 | 153.667 |
4er Mannschaft B | 5: | 138 | 123 | 175 | --- | --- | --- | 436 | 145.333 |
4er Mannschaft B | 6: | 131 | 170 | 157 | --- | --- | --- | 458 | 152.667 |
4er Mannschaft B | 8: | 149 | 130 | 167 | --- | --- | --- | 446 | 148.667 |
4er Mannschaft B | 9: | 168 | 136 | 157 | --- | --- | --- | 461 | 153.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.