Spieler: Richard FRIEDRICH (Passnummer: 1314)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1314 | Richard FRIEDRICH | WGKK | 3383 | 21 | 161.095 | 246 | 52.70% | 119 | -26.13% | 127 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft C | 1: | 166 | 127 | 129 | --- | --- | --- | 422 | 140.667 |
| 4er Mannschaft C | 2: | 158 | 139 | 152 | --- | --- | --- | 449 | 149.667 |
| 4er Mannschaft C | 3: | 162 | 186 | 119 | --- | --- | --- | 467 | 155.667 |
| 4er Mannschaft C | 4: | 159 | 168 | 154 | --- | --- | --- | 481 | 160.333 |
| 4er Mannschaft C | 5: | 164 | 241 | 165 | --- | --- | --- | 570 | 190.000 |
| 4er Mannschaft C | 6: | 127 | 163 | 246 | --- | --- | --- | 536 | 178.667 |
| 4er Mannschaft C | 9: | 158 | 131 | 169 | --- | --- | --- | 458 | 152.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.