Spieler: Georg PITTESSER (Passnummer: 134)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 134 | Georg PITTESSER | A1 Telekom - Austria | 4880 | 27 | 180.741 | 252 | 39.43% | 146 | -19.22% | 106 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft A | 1: | 167 | 166 | 190 | --- | --- | --- | 523 | 174.333 |
4er Mannschaft A | 2: | 198 | 166 | 151 | --- | --- | --- | 515 | 171.667 |
4er Mannschaft A | 3: | 161 | 174 | 156 | --- | --- | --- | 491 | 163.667 |
4er Mannschaft A | 4: | 185 | 252 | 146 | --- | --- | --- | 583 | 194.333 |
4er Mannschaft A | 5: | 183 | 199 | 167 | --- | --- | --- | 549 | 183.000 |
4er Mannschaft A | 6: | 185 | 168 | 199 | --- | --- | --- | 552 | 184.000 |
4er Mannschaft A | 7: | 174 | 164 | 246 | --- | --- | --- | 584 | 194.667 |
4er Mannschaft A | 8: | 227 | 160 | 160 | --- | --- | --- | 547 | 182.333 |
4er Mannschaft A | 9: | 154 | 193 | 189 | --- | --- | --- | 536 | 178.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.