Spieler: Heinrich BITTNER (Passnummer: 1511)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 1511 | Heinrich BITTNER | Unicredit Bank Austria AG | 4229 | 21 | 201.381 | 236 | 17.19% | 158 | -21.54% | 78 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft A | 1: | 204 | 187 | 158 | --- | --- | --- | 549 | 183.000 |
4er Mannschaft A | 3: | 176 | 176 | 187 | --- | --- | --- | 539 | 179.667 |
4er Mannschaft A | 5: | 213 | 216 | 180 | --- | --- | --- | 609 | 203.000 |
4er Mannschaft A | 6: | 229 | 227 | 210 | --- | --- | --- | 666 | 222.000 |
4er Mannschaft A | 7: | 214 | 190 | 201 | --- | --- | --- | 605 | 201.667 |
4er Mannschaft A | 8: | 236 | 191 | 212 | --- | --- | --- | 639 | 213.000 |
4er Mannschaft A | 9: | 218 | 168 | 236 | --- | --- | --- | 622 | 207.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.